华映科技(000536) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 永悦科技 | 6.57 | -1.05% | -0.07 | 13,183 | 873 | 0.36 | 0.69 | 3,457.89 | 2,380,405,870.80 |
2 | 坤彩科技 | 66.59 | 1.03% | 0.68 | 8,587 | 5,750 | 0.18 | 1.07 | 246.54 | 31,164,120,000.00 |
3 | 福建金森 | 11.32 | -0.35% | -0.04 | 110,003 | 12,379 | 4.67 | 7.46 | 226.40 | 2,668,757,920.00 |
4 | 福昕软件 | 87.84 | 0.79% | 0.69 | 1,605 | 1,410 | 0.55 | 1.80 | 205.33 | 2,565,780,048.00 |
5 | 星云股份 | 31.22 | 3.69% | 1.11 | 39,418 | 12,421 | 2.67 | 3.74 | 190.83 | 4,613,813,233.12 |
6 | 好利科技 | 45.77 | 2.60% | 1.16 | 7,797 | 3,553 | 0.84 | 2.59 | 183.08 | 4,272,721,040.00 |
7 | 三木集团 | 5.31 | -5.52% | -0.31 | 777,451 | 41,321 | 16.70 | 1.02 | 160.42 | 2,471,727,240.36 |
8 | 国安达 | 37.50 | -0.74% | -0.28 | 14,692 | 5,627 | 2.47 | 1.43 | 156.25 | 2,229,637,500.00 |
9 | 延江股份 | 8.61 | -0.12% | -0.01 | 8,478 | 736 | 0.37 | 1.08 | 147.43 | 1,950,526,620.00 |
10 | 永福股份 | 38.35 | -2.99% | -1.18 | 51,913 | 20,175 | 2.85 | 2.59 | 142.51 | 6,983,688,400.00 |
11 | 安妮股份 | 4.59 | 0.00% | 0.00 | 109,273 | 5,016 | 1.90 | 0.88 | 136.61 | 2,635,719,982.47 |
12 | 阿石创 | 20.28 | 0.55% | 0.11 | 10,776 | 2,178 | 0.70 | 1.24 | 135.20 | 3,099,848,679.72 |
13 | 游族网络 | 9.18 | 0.88% | 0.08 | 69,544 | 6,341 | 0.76 | 1.55 | 131.14 | 8,407,614,096.36 |
14 | 榕基软件 | 5.56 | 0.36% | 0.02 | 39,498 | 2,196 | 0.63 | 0.99 | 126.65 | 3,459,432,000.00 |
15 | 中国武夷 | 3.82 | -4.26% | -0.17 | 1,356,000 | 53,343 | 8.63 | 1.50 | 124.03 | 5,998,940,747.34 |
16 | 九牧王 | 8.47 | 1.32% | 0.11 | 10,630 | 905 | 0.18 | 1.43 | 121.00 | 4,867,176,660.50 |
17 | 中能电气 | 10.18 | -0.97% | -0.10 | 60,123 | 6,137 | 1.95 | 0.70 | 113.11 | 3,135,440,000.00 |
18 | 万辰生物 | 14.16 | -0.14% | -0.02 | 47,424 | 6,743 | 6.34 | 1.03 | 108.92 | 1,059,394,560.00 |
19 | 合诚股份 | 15.45 | 0.13% | 0.02 | 3,197 | 493 | 0.16 | 0.65 | 96.62 | 3,098,000,010.00 |
20 | 清源股份 | 13.84 | 10.02% | 1.26 | 145,821 | 19,853 | 5.33 | 2.94 | 88.72 | 3,789,392,000.00 |
21 | 德艺文创 | 5.62 | 0.54% | 0.03 | 23,070 | 1,297 | 0.84 | 1.04 | 81.69 | 1,549,504,502.90 |
22 | 福光股份 | 23.12 | 0.17% | 0.04 | 2,538 | 589 | 0.26 | 0.68 | 75.46 | 2,232,974,522.16 |
23 | 片仔癀 | 300.53 | 2.66% | 7.79 | 18,971 | 56,724 | 0.31 | 1.81 | 71.05 | 181,314,921,121.30 |
24 | 圣农发展 | 17.25 | -0.06% | -0.01 | 30,564 | 5,299 | 0.25 | 0.95 | 70.58 | 21,410,935,324.50 |
25 | 安记食品 | 9.86 | 1.75% | 0.17 | 137,851 | 13,700 | 5.86 | 1.01 | 70.43 | 2,319,072,000.00 |
进入关怀模式