燕京啤酒(000729) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 慈铭体检 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 凌云光 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三一重能 | 41.58 | 2.04% | 0.83 | 160,103 | 67,203 | 12.23 | 0.61 | 0.00 | 5,441,802,624.72 |
4 | 理工导航 | 47.40 | -1.19% | -0.57 | 5,375 | 2,561 | 2.73 | 0.28 | 0.00 | 931,591,542.00 |
5 | 中科环保 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 中亦科技 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 安达维尔 | 10.15 | -0.78% | -0.08 | 33,294 | 3,397 | 1.31 | 0.49 | -3,625.00 | 2,575,001,712.50 |
8 | 中国中期 | 7.22 | -6.60% | -0.51 | 171,831 | 12,571 | 4.98 | 0.38 | -1,473.47 | 2,490,900,000.00 |
9 | 同有科技 | 8.07 | -0.37% | -0.03 | 44,414 | 3,586 | 0.96 | 0.92 | -1,169.57 | 3,716,980,724.49 |
10 | 大唐电信 | 6.71 | -1.03% | -0.07 | 96,853 | 6,522 | 1.10 | 0.79 | -1,065.08 | 5,907,851,271.85 |
11 | 合众思壮 | 5.99 | 0.34% | 0.02 | 90,477 | 5,428 | 1.22 | 0.72 | -1,050.88 | 4,434,758,226.95 |
12 | 海量数据 | 13.62 | -1.09% | -0.15 | 75,297 | 10,287 | 2.69 | 0.69 | -681.00 | 3,811,365,325.74 |
13 | 百邦科技 | 9.79 | -0.91% | -0.09 | 6,628 | 651 | 0.51 | 0.74 | -370.83 | 1,270,408,200.16 |
14 | 京城股份 | 17.99 | -2.02% | -0.37 | 129,924 | 23,450 | 4.03 | 0.50 | -359.80 | 5,792,780,000.00 |
15 | 中青旅 | 12.11 | -6.05% | -0.78 | 410,972 | 50,135 | 5.68 | 0.79 | -342.09 | 8,765,702,400.00 |
16 | 华胜天成 | 5.85 | 0.17% | 0.01 | 150,297 | 8,801 | 1.37 | 0.82 | -262.33 | 6,427,648,790.55 |
17 | 国投中鲁 | 11.55 | 10.00% | 1.05 | 179,995 | 19,927 | 7.09 | 2.23 | -218.34 | 2,933,931,000.00 |
18 | 左江科技 | 74.00 | -1.60% | -1.20 | 31,034 | 23,574 | 9.36 | 0.63 | -184.95 | 2,453,100,000.00 |
19 | 东土科技 | 8.81 | -2.11% | -0.19 | 84,674 | 7,520 | 1.67 | 0.64 | -169.75 | 4,466,161,011.06 |
20 | 际华集团 | 3.07 | -0.97% | -0.03 | 479,629 | 14,823 | 1.09 | 0.62 | -161.58 | 13,482,302,270.28 |
21 | 创业黑马 | 18.06 | -2.90% | -0.54 | 98,294 | 18,087 | 6.00 | 0.53 | -150.50 | 2,958,471,159.84 |
22 | 鼎汉技术 | 6.02 | -0.66% | -0.04 | 48,865 | 2,955 | 0.87 | 0.75 | -147.19 | 3,363,075,329.74 |
23 | 顺鑫农业 | 27.45 | 2.35% | 0.63 | 301,631 | 81,665 | 4.07 | 1.13 | -122.22 | 20,361,503,848.05 |
24 | 三聚环保 | 5.31 | 4.94% | 0.25 | 398,921 | 20,975 | 1.70 | 0.85 | -117.22 | 12,477,014,803.62 |
25 | 飞天诚信 | 11.22 | -0.44% | -0.05 | 40,983 | 4,618 | 0.98 | 0.74 | -102.00 | 4,690,453,680.00 |
进入关怀模式