扬子石化(000866) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | *ST光一 | 2.19 | 3.30% | 0.07 | 98,625 | 2,141 | 2.42 | 0.77 | -4.17 | 893,311,117.80 |
2 | *ST博信 | 10.07 | -2.71% | -0.28 | 34,419 | 3,502 | 1.51 | 1.19 | 39.05 | 2,295,892,792.82 |
3 | *ST天龙 | 7.15 | 7.68% | 0.51 | 56,642 | 3,954 | 2.82 | 1.00 | 40.44 | 1,433,621,475.00 |
4 | *ST德威 | 0.59 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.16 | 590,632,707.15 |
5 | *ST海伦 | 2.23 | 0.45% | 0.01 | 252,117 | 5,520 | 2.42 | 0.70 | 17.77 | 2,321,254,985.14 |
6 | *ST澄星 | 12.10 | 5.03% | 0.58 | 290,790 | 34,820 | 4.39 | 1.78 | 3.86 | 8,017,131,618.10 |
7 | *ST科林 | 5.60 | 5.07% | 0.27 | 35,253 | 1,945 | 1.87 | 0.94 | -26.20 | 1,058,400,000.00 |
8 | *ST美尚 | 2.89 | 1.76% | 0.05 | 411,051 | 11,895 | 6.10 | 0.67 | -1.76 | 1,948,667,720.32 |
9 | ST万林 | 2.39 | 0.42% | 0.01 | 215,381 | 5,026 | 3.40 | 0.69 | -5.31 | 1,513,215,359.78 |
10 | ST宏图 | 1.77 | 4.73% | 0.08 | 186,108 | 3,286 | 1.61 | 1.19 | -8.57 | 2,050,117,279.50 |
11 | ST新海 | 2.39 | 0.42% | 0.01 | 246,399 | 5,846 | 1.79 | 0.78 | 239.00 | 3,285,460,377.46 |
12 | ST易购 | 2.37 | 0.00% | 0.00 | 416,572 | 9,840 | 0.45 | 0.65 | -0.49 | 21,920,090,375.97 |
13 | ST红太阳 | 11.46 | 5.04% | 0.55 | 258,278 | 29,355 | 4.45 | 1.03 | -1.92 | 6,653,963,416.80 |
14 | ST花王 | 3.64 | 4.00% | 0.14 | 48,999 | 1,754 | 1.47 | 1.16 | -2.04 | 1,213,575,308.40 |
15 | ST远程 | 3.86 | 4.61% | 0.17 | 56,161 | 2,144 | 0.78 | 1.48 | 45.15 | 2,772,043,560.00 |
16 | 万德斯 | 17.86 | 1.25% | 0.22 | 983 | 174 | 0.22 | 0.55 | 23.50 | 793,697,078.36 |
17 | 万祥科技 | 17.33 | 2.24% | 0.38 | 11,446 | 1,984 | 2.86 | 0.59 | 28.41 | 693,373,300.00 |
18 | 三六五网 | 9.19 | 2.68% | 0.24 | 79,709 | 7,279 | 4.18 | 0.53 | 59.29 | 1,753,679,121.66 |
19 | 三房巷 | 3.40 | 5.59% | 0.18 | 651,097 | 22,064 | 5.59 | 1.22 | 15.22 | 3,961,387,586.40 |
20 | 三超新材 | 13.74 | 3.31% | 0.44 | 9,237 | 1,262 | 0.99 | 1.00 | -14.91 | 1,286,247,662.58 |
21 | 上声电子 | 47.59 | 4.11% | 1.88 | 19,396 | 8,989 | 4.87 | 0.70 | 153.52 | 1,894,719,706.00 |
22 | 上机数控 | 134.11 | -0.51% | -0.69 | 65,572 | 86,945 | 2.39 | 0.79 | 17.90 | 36,761,674,497.74 |
23 | 上能电气 | 38.00 | 7.25% | 2.57 | 127,919 | 46,896 | 8.86 | 1.16 | 105.56 | 5,489,132,832.00 |
24 | 世华科技 | 24.99 | 0.08% | 0.02 | 2,730 | 678 | 0.65 | 0.64 | 23.80 | 1,056,302,310.00 |
25 | 世名科技 | 11.17 | 0.63% | 0.07 | 19,090 | 2,115 | 0.71 | 0.91 | 37.90 | 3,017,693,957.85 |
进入关怀模式