南天信息(000948) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 大理药业 | 16.76 | -1.24% | -0.21 | 249,752 | 43,587 | 11.37 | 0.83 | -81.56 | 3,682,172,000.00 |
2 | 川金诺 | 26.55 | 0.30% | 0.08 | 209,054 | 55,527 | 9.30 | 1.14 | 14.30 | 5,965,548,678.45 |
3 | 云南旅游 | 7.45 | 10.04% | 0.68 | 577,545 | 41,486 | 7.90 | 2.32 | -22.26 | 5,444,404,691.20 |
4 | 丽江股份 | 7.62 | 9.96% | 0.69 | 391,920 | 29,015 | 7.13 | 3.57 | -74.56 | 4,187,119,217.82 |
5 | 云天化 | 29.41 | -0.78% | -0.23 | 1,215,716 | 358,330 | 7.09 | 0.92 | 11.47 | 50,425,154,220.97 |
6 | 西仪股份 | 15.98 | -1.96% | -0.32 | 149,367 | 23,954 | 4.69 | 0.89 | 609.92 | 5,090,687,428.56 |
7 | 云铝股份 | 9.94 | -2.26% | -0.23 | 996,849 | 99,645 | 3.54 | 1.05 | 8.57 | 27,972,709,327.92 |
8 | 南天信息 | 12.42 | -0.08% | -0.01 | 111,997 | 14,039 | 3.35 | 1.00 | 49.05 | 4,155,326,549.10 |
9 | 云内动力 | 3.18 | 3.92% | 0.12 | 621,311 | 19,371 | 3.15 | 2.66 | -37.86 | 6,267,146,725.26 |
10 | 罗平锌电 | 7.01 | -0.85% | -0.06 | 94,157 | 6,635 | 2.91 | 0.86 | -87.63 | 2,267,000,821.67 |
11 | 贵研铂业 | 18.32 | 4.27% | 0.75 | 163,896 | 29,479 | 2.88 | 1.32 | 30.03 | 10,424,454,002.80 |
12 | 龙津药业 | 11.98 | -0.83% | -0.10 | 104,170 | 12,566 | 2.60 | 0.58 | 3,743.75 | 4,797,990,000.00 |
13 | 驰宏锌锗 | 5.26 | -2.59% | -0.14 | 1,160,854 | 61,539 | 2.28 | 1.21 | 35.09 | 26,780,193,647.68 |
14 | 锡业股份 | 16.38 | -0.24% | -0.04 | 373,661 | 61,218 | 2.24 | 0.84 | 7.29 | 27,334,557,088.02 |
15 | 一心堂 | 22.44 | -2.01% | -0.46 | 123,536 | 27,941 | 2.08 | 0.92 | 15.76 | 13,331,000,925.00 |
16 | 文山电力 | 14.42 | -0.69% | -0.10 | 99,458 | 14,375 | 2.08 | 0.85 | 438.30 | 6,900,350,688.00 |
17 | 云南能投 | 13.28 | -0.38% | -0.05 | 145,963 | 19,651 | 1.92 | 0.72 | 35.23 | 10,105,795,356.48 |
18 | 太平洋 | 3.00 | -0.66% | -0.02 | 1,303,334 | 39,209 | 1.91 | 0.73 | 166.67 | 20,448,949,110.00 |
19 | 震安科技 | 58.58 | -3.97% | -2.42 | 45,506 | 27,118 | 1.88 | 1.96 | 150.32 | 14,214,889,179.02 |
20 | 云南锗业 | 11.45 | -0.69% | -0.08 | 118,253 | 13,573 | 1.81 | 1.14 | 1,272.22 | 7,478,224,000.00 |
21 | 红塔证券 | 9.41 | -1.05% | -0.10 | 461,076 | 43,566 | 1.80 | 0.49 | 62.73 | 24,073,626,195.65 |
22 | 神农集团 | 26.00 | 0.50% | 0.13 | 11,564 | 3,004 | 1.75 | 0.76 | -43.33 | 1,718,255,734.00 |
23 | 昆药集团 | 12.50 | 1.87% | 0.23 | 130,086 | 16,252 | 1.72 | 1.04 | 22.18 | 9,462,196,962.50 |
24 | 美好置业 | 1.61 | -0.62% | -0.01 | 403,749 | 6,513 | 1.64 | 0.78 | -1.46 | 3,971,851,699.13 |
25 | 博闻科技 | 7.55 | 0.13% | 0.01 | 30,894 | 2,333 | 1.31 | 1.12 | 32.63 | 1,782,464,400.00 |
进入关怀模式