水晶光电(002273) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
101 | 东方日升 | 33.88 | 2.57% | 0.85 | 605,590 | 208,497 | 6.72 | 1.33 | 258.04 | 30,538,074,801.08 |
102 | 联盛化学 | 33.77 | -0.41% | -0.14 | 10,683 | 3,602 | 4.17 | 0.63 | 146.83 | 864,756,900.04 |
103 | 瑞晟智能 | 33.77 | 0.78% | 0.26 | 1,910 | 643 | 1.24 | 0.86 | 112.57 | 521,104,262.14 |
104 | 品茗股份 | 33.48 | 2.17% | 0.71 | 2,797 | 918 | 1.08 | 1.04 | 76.09 | 870,711,279.84 |
105 | 奥翔药业 | 33.29 | -3.95% | -1.37 | 163,899 | 54,789 | 4.08 | 0.71 | 57.40 | 13,378,142,576.16 |
106 | 楚环科技 | 33.13 | -0.18% | -0.06 | 34,850 | 11,581 | 17.34 | 0.50 | 22.69 | 665,697,655.00 |
107 | 捷昌驱动 | 32.66 | -2.68% | -0.90 | 25,615 | 8,431 | 0.67 | 0.95 | 48.75 | 12,422,530,394.22 |
108 | 海康威视 | 32.66 | 0.40% | 0.13 | 337,623 | 110,003 | 0.36 | 0.88 | 17.93 | 303,744,080,018.26 |
109 | 万隆光电 | 32.51 | 1.15% | 0.37 | 15,683 | 5,078 | 2.01 | 0.83 | 70.17 | 2,536,237,090.60 |
110 | 万凯新材 | 32.44 | -0.49% | -0.16 | 39,171 | 12,644 | 5.48 | 0.71 | 11.38 | 2,319,418,963.40 |
111 | 火星人 | 32.05 | -0.40% | -0.13 | 10,810 | 3,458 | 0.77 | 0.49 | 33.04 | 4,499,820,000.00 |
112 | 永太科技 | 31.89 | 0.60% | 0.19 | 295,371 | 94,481 | 3.37 | 1.02 | 46.76 | 27,953,699,147.55 |
113 | 雷迪克 | 31.81 | 0.89% | 0.28 | 45,836 | 14,694 | 4.87 | 1.02 | 28.66 | 2,992,848,844.17 |
114 | 精功科技 | 31.74 | 1.34% | 0.42 | 93,129 | 30,143 | 2.05 | 0.86 | 113.36 | 14,446,778,400.00 |
115 | 迪安诊断 | 31.29 | 1.07% | 0.33 | 53,278 | 16,551 | 0.85 | 0.86 | 12.30 | 19,522,240,773.84 |
116 | 大洋生物 | 31.21 | 0.48% | 0.15 | 4,177 | 1,296 | 0.97 | 0.65 | 35.07 | 1,339,496,996.40 |
117 | 申昊科技 | 30.85 | -1.56% | -0.49 | 32,568 | 10,063 | 3.28 | 0.92 | 29.66 | 3,059,347,608.00 |
118 | 山科智能 | 30.80 | 1.42% | 0.43 | 4,112 | 1,262 | 2.01 | 0.83 | 22.48 | 629,435,699.20 |
119 | 松原股份 | 30.60 | 2.00% | 0.60 | 91,149 | 27,480 | 16.20 | 2.07 | 47.81 | 1,721,250,000.00 |
120 | 明新旭腾 | 30.53 | -1.13% | -0.35 | 11,697 | 3,580 | 2.07 | 0.50 | 47.70 | 1,724,945,000.00 |
121 | 绿田机械 | 30.48 | -2.12% | -0.66 | 15,417 | 4,712 | 4.02 | 0.49 | 14.87 | 1,169,072,592.00 |
122 | 宁波方正 | 30.28 | -2.04% | -0.63 | 17,802 | 5,429 | 5.09 | 0.71 | 125.33 | 1,059,800,000.00 |
123 | 雪龙集团 | 30.03 | -0.56% | -0.17 | 15,993 | 4,813 | 3.05 | 0.81 | 61.29 | 1,575,313,740.00 |
124 | 永和股份 | 29.90 | 0.00% | 0.00 | 36,373 | 10,923 | 2.96 | 0.69 | 24.51 | 3,680,316,250.00 |
125 | 嘉益股份 | 29.78 | 2.55% | 0.74 | 14,018 | 4,194 | 5.61 | 0.63 | 26.83 | 744,500,000.00 |
进入关怀模式