久其软件(002279) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
26 | 恒华科技 | 9.22 | 3.25% | 0.29 | 112,212 | 10,258 | 1.87 | 0.85 | 176.63 | 5,530,667,424.18 |
27 | 盛通股份 | 5.28 | -2.22% | -0.12 | 177,356 | 9,446 | 3.30 | 0.91 | 176.00 | 2,838,457,865.76 |
28 | 中国软件 | 40.75 | 0.87% | 0.35 | 91,045 | 36,888 | 1.42 | 0.48 | 156.73 | 26,199,463,392.75 |
29 | 农发种业 | 11.65 | 7.08% | 0.77 | 1,437,715 | 165,314 | 14.10 | 2.52 | 145.44 | 11,875,976,296.55 |
30 | 百纳千成 | 4.66 | 1.97% | 0.09 | 69,827 | 3,225 | 0.89 | 1.03 | 141.21 | 3,644,893,415.54 |
31 | 龙芯中科 | 88.26 | -1.92% | -1.73 | 24,239 | 21,485 | 7.77 | 0.68 | 133.73 | 2,754,947,551.74 |
32 | 北方华创 | 315.08 | 0.38% | 1.20 | 83,961 | 261,512 | 1.71 | 0.91 | 131.63 | 155,038,972,469.68 |
33 | 探路者 | 7.68 | 1.45% | 0.11 | 76,154 | 5,798 | 0.86 | 1.87 | 131.51 | 6,786,832,788.48 |
34 | 朗姿股份 | 30.14 | -2.90% | -0.90 | 106,531 | 32,344 | 2.55 | 0.80 | 128.97 | 12,590,123,056.28 |
35 | 爱美客 | 571.60 | 3.36% | 18.60 | 13,274 | 75,168 | 1.28 | 1.12 | 127.59 | 59,508,427,174.00 |
36 | 宣亚国际 | 19.60 | 1.03% | 0.20 | 70,260 | 13,741 | 4.42 | 1.13 | 122.50 | 3,117,183,510.00 |
37 | 万通发展 | 10.10 | -0.69% | -0.07 | 139,671 | 14,251 | 0.68 | 0.79 | 114.51 | 20,745,493,950.20 |
38 | 中国卫星 | 21.28 | -0.37% | -0.08 | 61,602 | 13,055 | 0.52 | 0.62 | 112.00 | 25,163,368,792.80 |
39 | 海兰信 | 12.49 | -0.32% | -0.04 | 152,313 | 18,992 | 2.32 | 0.88 | 111.22 | 8,200,796,822.33 |
40 | 利德曼 | 6.20 | 0.81% | 0.05 | 64,947 | 4,041 | 1.55 | 1.65 | 108.77 | 2,590,349,677.00 |
41 | 长久物流 | 8.65 | -0.69% | -0.06 | 28,609 | 2,485 | 0.51 | 0.40 | 108.13 | 4,847,001,229.95 |
42 | 爱博医疗 | 194.90 | -1.37% | -2.70 | 9,144 | 17,877 | 1.31 | 1.38 | 105.35 | 13,576,098,626.00 |
43 | 世纪瑞尔 | 4.20 | -0.24% | -0.01 | 38,028 | 1,595 | 0.65 | 1.07 | 105.00 | 2,457,445,422.60 |
44 | 北京科锐 | 10.56 | 10.00% | 0.96 | 530,017 | 54,394 | 9.77 | 1.11 | 99.06 | 5,727,416,756.16 |
45 | 京能置业 | 4.19 | 0.48% | 0.02 | 73,516 | 3,079 | 1.63 | 1.00 | 98.13 | 1,895,194,386.24 |
46 | 华通热力 | 10.47 | 0.38% | 0.04 | 98,674 | 10,348 | 4.87 | 0.70 | 95.18 | 2,123,316,000.00 |
47 | 中国电影 | 10.66 | 1.04% | 0.11 | 83,138 | 8,806 | 0.45 | 1.11 | 95.18 | 19,902,220,000.00 |
48 | 沃尔德 | 54.06 | 5.59% | 2.86 | 32,892 | 18,002 | 4.11 | 2.57 | 94.84 | 4,324,800,000.00 |
49 | 华安鑫创 | 66.38 | -1.28% | -0.86 | 21,124 | 13,973 | 3.89 | 0.75 | 94.83 | 3,608,254,700.04 |
50 | 电子城 | 4.70 | 0.21% | 0.01 | 95,880 | 4,517 | 0.86 | 0.46 | 94.00 | 5,257,349,711.50 |
进入关怀模式