焦点科技(002315) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
26 | 南钢股份 | 3.08 | 0.33% | 0.01 | 151,168 | 4,634 | 0.34 | 0.82 | 4.94 | 13,751,555,473.04 |
27 | 扬子新材 | 3.12 | 0.65% | 0.02 | 130,032 | 4,041 | 2.54 | 0.89 | -24.07 | 1,597,639,680.00 |
28 | 江苏有线 | 3.14 | 0.96% | 0.03 | 215,307 | 6,723 | 0.43 | 1.00 | 49.22 | 15,702,253,534.04 |
29 | 四环生物 | 3.14 | 0.00% | 0.00 | 52,286 | 1,642 | 0.51 | 0.87 | -72.18 | 3,232,742,076.02 |
30 | 五洋停车 | 3.19 | -0.93% | -0.03 | 146,202 | 4,671 | 1.31 | 0.81 | -16.77 | 3,561,263,559.59 |
31 | 三房巷 | 3.27 | -0.91% | -0.03 | 119,747 | 3,931 | 1.03 | 0.67 | 14.64 | 3,809,922,766.92 |
32 | 栖霞建设 | 3.29 | 1.54% | 0.05 | 145,296 | 4,742 | 1.38 | 1.05 | 15.34 | 3,454,500,000.00 |
33 | 丹化科技 | 3.31 | 1.53% | 0.05 | 176,176 | 5,869 | 2.14 | 2.27 | -40.86 | 2,723,238,398.54 |
34 | 维维股份 | 3.40 | 0.89% | 0.03 | 139,308 | 4,727 | 0.86 | 1.28 | 28.33 | 5,498,283,412.00 |
35 | 奥特佳 | 3.47 | 2.66% | 0.09 | 1,012,604 | 34,750 | 3.12 | 1.56 | -50.88 | 11,254,105,759.68 |
36 | 招商南油 | 3.49 | -7.18% | -0.27 | 2,856,261 | 101,950 | 5.89 | 1.75 | 58.17 | 16,936,215,629.52 |
37 | 柯利达 | 3.53 | 0.57% | 0.02 | 37,100 | 1,313 | 0.62 | 1.06 | -5.04 | 2,103,666,876.25 |
38 | 中超控股 | 3.58 | -6.53% | -0.25 | 3,209,976 | 115,492 | 25.32 | 0.88 | 222.36 | 4,539,440,000.00 |
39 | 江苏阳光 | 3.63 | -1.09% | -0.04 | 1,579,187 | 57,739 | 8.86 | 1.78 | 36.26 | 6,473,525,383.38 |
40 | 吴通控股 | 3.64 | -0.27% | -0.01 | 145,364 | 5,285 | 1.08 | 0.57 | 121.33 | 4,884,024,505.36 |
41 | 鸿达兴业 | 3.71 | -0.54% | -0.02 | 489,411 | 18,112 | 1.58 | 0.63 | 14.12 | 11,502,020,172.09 |
42 | 锦富技术 | 3.87 | 0.26% | 0.01 | 162,192 | 6,314 | 1.48 | 0.74 | -13.04 | 4,234,226,644.44 |
43 | 保税科技 | 3.95 | -2.23% | -0.09 | 349,311 | 13,828 | 2.88 | 0.92 | 56.43 | 4,788,001,020.15 |
44 | ST远程 | 4.02 | 1.52% | 0.06 | 52,051 | 2,098 | 0.72 | 2.14 | 47.02 | 2,886,946,920.00 |
45 | 连云港 | 4.09 | 0.99% | 0.04 | 129,706 | 5,264 | 1.29 | 0.88 | 40.90 | 4,107,579,593.01 |
46 | 怡球资源 | 4.10 | -4.87% | -0.21 | 999,973 | 41,407 | 4.96 | 1.57 | 11.25 | 8,267,904,413.20 |
47 | 澳洋健康 | 4.13 | -5.06% | -0.22 | 767,067 | 32,530 | 9.88 | 2.87 | -3.06 | 3,206,868,025.06 |
48 | 爱康科技 | 4.15 | 3.23% | 0.13 | 4,803,601 | 202,268 | 10.72 | 2.40 | -42.48 | 18,590,059,970.45 |
49 | ST花王 | 4.16 | 5.05% | 0.20 | 70,391 | 2,881 | 2.11 | 1.38 | -2.34 | 1,386,966,638.72 |
50 | 通用股份 | 4.20 | 2.94% | 0.12 | 341,595 | 14,396 | 2.66 | 2.06 | 385.00 | 5,394,194,400.00 |
进入关怀模式