海宁皮城(002344) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
26 | 浙江富润 | 5.84 | -3.15% | -0.19 | 92,959 | 5,544 | 1.83 | 0.94 | -4.49 | 2,959,249,074.88 |
27 | 祖名股份 | 27.76 | -2.94% | -0.84 | 159,181 | 47,491 | 28.81 | 6.03 | 67.71 | 1,533,878,800.00 |
28 | 浙江建投 | 30.87 | -2.89% | -0.92 | 384,526 | 117,879 | 7.81 | 1.03 | 32.89 | 15,206,448,892.32 |
29 | 泰福泵业 | 21.31 | -2.74% | -0.60 | 33,413 | 7,157 | 7.22 | 1.06 | 32.07 | 986,542,188.00 |
30 | 雷迪克 | 24.47 | -2.67% | -0.67 | 38,086 | 9,431 | 4.05 | 0.46 | 22.05 | 2,302,263,791.79 |
31 | 浙江仙通 | 15.42 | -2.65% | -0.42 | 98,955 | 15,398 | 3.66 | 0.66 | 32.81 | 4,174,502,400.00 |
32 | 震裕科技 | 136.99 | -2.64% | -3.72 | 23,284 | 31,892 | 5.11 | 1.23 | 69.89 | 6,244,004,200.00 |
33 | 健盛集团 | 12.22 | -2.63% | -0.33 | 50,960 | 6,293 | 1.34 | 1.40 | 23.50 | 4,659,033,236.78 |
34 | 方正电机 | 9.76 | -2.59% | -0.26 | 162,032 | 15,960 | 3.39 | 1.06 | 205.47 | 4,662,375,716.80 |
35 | 金海高科 | 13.16 | -2.59% | -0.35 | 70,626 | 9,351 | 3.36 | 0.57 | 43.87 | 2,763,600,000.00 |
36 | 盾安环境 | 12.29 | -2.46% | -0.31 | 455,927 | 56,409 | 4.97 | 0.76 | 29.26 | 11,272,537,692.20 |
37 | 争光股份 | 31.46 | -2.42% | -0.78 | 38,670 | 12,255 | 11.60 | 0.68 | 37.01 | 1,048,666,687.64 |
38 | 宁波建工 | 5.78 | -2.36% | -0.14 | 652,899 | 37,603 | 6.01 | 1.16 | 13.72 | 6,281,695,850.20 |
39 | 宁波色母 | 24.28 | -2.33% | -0.58 | 16,235 | 3,941 | 2.26 | 0.95 | 12.91 | 1,745,286,316.32 |
40 | 盛洋科技 | 17.28 | -2.32% | -0.41 | 79,797 | 13,948 | 2.67 | 1.02 | 576.00 | 5,159,980,800.00 |
41 | 双林股份 | 9.44 | -2.28% | -0.22 | 113,086 | 10,753 | 2.86 | 0.48 | 36.35 | 3,729,614,058.40 |
42 | 正强股份 | 31.28 | -2.25% | -0.72 | 21,522 | 6,812 | 10.76 | 0.62 | 29.51 | 625,600,000.00 |
43 | 万丰奥威 | 5.37 | -2.19% | -0.12 | 346,525 | 18,833 | 1.58 | 0.57 | 31.59 | 11,743,543,870.86 |
44 | 万通智控 | 14.77 | -2.19% | -0.33 | 76,810 | 11,402 | 3.34 | 0.92 | 26.85 | 3,397,100,000.00 |
45 | 神通科技 | 7.73 | -2.15% | -0.17 | 58,493 | 4,554 | 6.03 | 0.49 | 38.65 | 750,184,016.05 |
46 | 新坐标 | 18.75 | -2.14% | -0.41 | 21,813 | 4,130 | 1.63 | 0.59 | 19.13 | 2,512,295,793.75 |
47 | 中马传动 | 8.27 | -2.13% | -0.18 | 83,639 | 6,969 | 2.75 | 0.51 | 45.94 | 2,512,463,215.00 |
48 | 亿利达 | 5.47 | -1.97% | -0.11 | 124,749 | 6,884 | 2.86 | 0.84 | 77.81 | 2,382,560,045.08 |
49 | 南都物业 | 13.96 | -1.97% | -0.28 | 37,862 | 5,279 | 2.02 | 1.78 | 17.02 | 2,621,377,794.84 |
50 | 宁波富邦 | 9.18 | -1.92% | -0.18 | 26,665 | 2,476 | 1.99 | 1.33 | 340.00 | 1,227,799,296.00 |
进入关怀模式