海宁皮城(002344) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
151 | 禾川科技 | 41.00 | -0.49% | -0.20 | 25,350 | 10,383 | 8.20 | 0.86 | 44.09 | 1,267,228,615.00 |
152 | 卧龙电驱 | 14.42 | -0.48% | -0.07 | 355,021 | 51,081 | 2.72 | 0.82 | 17.78 | 18,823,155,450.12 |
153 | 大立科技 | 12.49 | -0.48% | -0.06 | 66,982 | 8,484 | 1.12 | 1.01 | 124.90 | 7,484,481,808.15 |
154 | 壹网壹创 | 31.90 | -0.47% | -0.15 | 30,387 | 9,733 | 2.31 | 0.70 | 24.54 | 4,191,053,676.70 |
155 | 远方信息 | 10.98 | -0.45% | -0.05 | 84,519 | 9,321 | 3.66 | 0.59 | 28.15 | 2,535,096,503.88 |
156 | 新凤鸣 | 11.01 | -0.45% | -0.05 | 124,330 | 13,649 | 0.82 | 0.78 | 7.86 | 16,610,082,547.17 |
157 | 昱能科技 | 458.00 | -0.43% | -2.00 | 11,903 | 54,278 | 6.53 | 0.64 | 0.00 | 8,353,255,900.00 |
158 | 嘉凯城 | 2.30 | -0.43% | -0.01 | 265,697 | 6,092 | 1.47 | 0.71 | -3.24 | 4,149,640,450.00 |
159 | 宁波富邦 | 9.23 | -0.43% | -0.04 | 11,954 | 1,107 | 0.89 | 0.66 | 341.85 | 1,234,486,656.00 |
160 | 唐德影视 | 7.20 | -0.41% | -0.03 | 14,199 | 1,028 | 0.35 | 0.73 | 102.86 | 2,880,000,000.00 |
161 | 球冠电缆 | 5.22 | -0.38% | -0.02 | 5,394 | 280 | 0.60 | 1.70 | 13.38 | 472,984,200.00 |
162 | 新湖中宝 | 2.75 | -0.36% | -0.01 | 422,003 | 11,592 | 0.49 | 0.80 | 10.26 | 23,644,972,782.75 |
163 | 绿田机械 | 28.61 | -0.35% | -0.10 | 4,804 | 1,377 | 1.25 | 0.90 | 13.96 | 1,097,347,994.00 |
164 | 冠盛股份 | 14.35 | -0.35% | -0.05 | 26,526 | 3,783 | 3.45 | 1.46 | 19.13 | 1,103,773,300.00 |
165 | 华旺科技 | 17.65 | -0.34% | -0.06 | 32,397 | 5,658 | 2.42 | 0.64 | 11.93 | 2,363,924,157.00 |
166 | 仙琚制药 | 9.53 | -0.31% | -0.03 | 93,821 | 8,962 | 0.95 | 1.26 | 14.89 | 9,427,122,372.98 |
167 | 迦南科技 | 6.40 | -0.31% | -0.02 | 315,747 | 20,346 | 6.34 | 1.45 | 20.65 | 3,185,642,476.80 |
168 | 桐昆股份 | 16.05 | -0.31% | -0.05 | 204,722 | 32,920 | 0.89 | 0.67 | 5.30 | 36,714,873,143.85 |
169 | 宁波高发 | 13.13 | -0.30% | -0.04 | 47,450 | 6,223 | 2.13 | 0.94 | 20.84 | 2,928,844,342.84 |
170 | 力源科技 | 9.93 | -0.30% | -0.03 | 15,519 | 1,543 | 1.62 | 0.83 | 25.46 | 949,263,315.00 |
171 | 野马电池 | 23.22 | -0.30% | -0.07 | 40,824 | 9,458 | 12.24 | 0.79 | 58.05 | 774,154,800.00 |
172 | 广脉科技 | 6.68 | -0.30% | -0.02 | 762 | 51 | 0.09 | 1.23 | 15.53 | 554,440,000.00 |
173 | 先锋电子 | 10.39 | -0.29% | -0.03 | 10,204 | 1,063 | 0.68 | 0.87 | 62.10 | 1,558,500,000.00 |
174 | 珀莱雅 | 156.77 | -0.27% | -0.43 | 16,424 | 25,674 | 0.58 | 0.66 | 50.41 | 44,117,265,255.04 |
175 | 轻纺城 | 3.78 | -0.26% | -0.01 | 69,209 | 2,621 | 0.47 | 0.53 | 12.84 | 5,540,689,707.84 |
进入关怀模式