鼎龙文化(002502) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
101 | 思林杰 | 40.30 | 1.51% | 0.60 | 6,392 | 2,578 | 4.17 | 1.28 | 115.14 | 617,178,581.50 |
102 | 招商银行 | 40.20 | 0.15% | 0.06 | 639,950 | 255,934 | 0.31 | 1.03 | 8.43 | 829,283,566,045.80 |
103 | 迈普医学 | 39.32 | -0.10% | -0.04 | 7,378 | 2,926 | 4.90 | 1.01 | 43.69 | 591,856,042.80 |
104 | 显盈科技 | 39.02 | 1.01% | 0.39 | 2,339 | 912 | 1.73 | 1.24 | 27.46 | 527,160,200.00 |
105 | 禾望电气 | 39.00 | 2.69% | 1.02 | 231,653 | 89,058 | 5.30 | 1.09 | 60.94 | 17,031,729,000.00 |
106 | 奥海科技 | 38.90 | -0.92% | -0.36 | 19,692 | 7,659 | 3.10 | 0.74 | 27.01 | 2,467,816,000.00 |
107 | 奥雅设计 | 38.73 | 1.97% | 0.75 | 8,346 | 3,228 | 4.91 | 0.71 | 80.69 | 658,593,967.50 |
108 | 铭利达 | 38.45 | 5.00% | 1.83 | 50,735 | 19,696 | 15.01 | 1.60 | 80.10 | 1,299,826,127.45 |
109 | 炬芯科技 | 37.65 | 1.13% | 0.42 | 16,799 | 6,346 | 6.12 | 1.29 | 38.58 | 1,032,795,786.75 |
110 | 联赢激光 | 37.54 | 2.88% | 1.05 | 57,307 | 21,543 | 2.29 | 0.85 | 117.31 | 9,376,646,786.90 |
111 | 新媒股份 | 37.52 | 0.37% | 0.14 | 25,636 | 9,592 | 1.11 | 0.92 | 12.51 | 8,669,301,637.92 |
112 | 博杰股份 | 37.13 | 1.03% | 0.38 | 7,924 | 2,934 | 2.04 | 0.75 | 24.75 | 1,445,597,773.21 |
113 | 美格智能 | 36.81 | 3.84% | 1.36 | 32,466 | 11,777 | 1.37 | 1.29 | 53.32 | 8,710,026,040.71 |
114 | 四会富仕 | 36.63 | -2.16% | -0.81 | 32,348 | 11,851 | 9.09 | 1.43 | 24.57 | 1,303,860,197.97 |
115 | 道通科技 | 36.62 | 1.95% | 0.70 | 110,985 | 40,689 | 4.05 | 1.18 | 42.09 | 10,028,446,507.50 |
116 | 富信科技 | 36.44 | 3.82% | 1.34 | 16,644 | 6,074 | 3.12 | 1.61 | 34.79 | 1,942,697,661.20 |
117 | 禾信仪器 | 36.29 | 20.01% | 6.05 | 18,857 | 6,472 | 12.53 | 2.45 | 30.24 | 546,360,466.00 |
118 | 祥鑫科技 | 34.60 | 3.38% | 1.13 | 61,531 | 21,566 | 7.40 | 1.10 | 78.65 | 2,878,811,517.00 |
119 | 亚钾国际 | 34.60 | -0.26% | -0.09 | 106,056 | 36,625 | 1.40 | 0.78 | 22.62 | 26,188,853,211.20 |
120 | 丽珠集团 | 34.47 | -0.03% | -0.01 | 76,172 | 26,261 | 1.25 | 0.95 | 17.86 | 20,949,117,405.84 |
121 | 欣旺达 | 34.44 | -1.57% | -0.55 | 504,371 | 173,727 | 2.96 | 0.76 | 62.62 | 58,607,758,083.84 |
122 | 格力电器 | 33.90 | 5.12% | 1.65 | 2,233,273 | 759,477 | 3.78 | 2.60 | 8.19 | 200,500,500,456.00 |
123 | 香山股份 | 33.64 | 5.19% | 1.66 | 24,156 | 8,039 | 2.18 | 2.28 | 93.44 | 3,722,938,800.00 |
124 | 安联锐视 | 33.54 | 0.48% | 0.16 | 2,518 | 845 | 1.46 | 0.87 | 28.34 | 576,888,000.00 |
125 | 京泉华 | 33.49 | 2.82% | 0.92 | 92,447 | 31,264 | 5.14 | 1.15 | 161.09 | 6,028,200,000.00 |
进入关怀模式