华西证券(002926) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 极米科技 | 296.20 | -0.38% | -1.13 | 6,633 | 19,572 | 1.45 | 1.12 | 28.56 | 13,522,779,075.40 |
2 | 泸州老窖 | 235.34 | -3.55% | -8.66 | 91,927 | 217,950 | 0.63 | 1.23 | 39.82 | 344,714,847,701.84 |
3 | 五粮液 | 194.74 | -1.95% | -3.87 | 227,633 | 445,902 | 0.59 | 0.80 | 30.39 | 755,904,342,893.70 |
4 | 舍得酒业 | 188.06 | -4.22% | -8.29 | 87,755 | 166,514 | 2.66 | 1.08 | 41.99 | 61,980,615,268.34 |
5 | 国光电气 | 182.90 | 3.60% | 6.36 | 3,565 | 6,519 | 2.06 | 0.77 | 59.00 | 3,172,544,625.20 |
6 | 天齐锂业 | 143.83 | -2.27% | -3.34 | 494,351 | 713,128 | 3.35 | 0.89 | 37.55 | 212,451,204,256.89 |
7 | 康华生物 | 113.30 | -3.48% | -4.08 | 26,515 | 30,249 | 2.81 | 0.90 | 12.52 | 10,688,755,310.20 |
8 | 智明达 | 112.83 | -0.04% | -0.04 | 2,603 | 2,961 | 0.90 | 0.55 | 47.82 | 3,270,941,700.00 |
9 | 雷电微力 | 108.31 | 4.88% | 5.04 | 24,413 | 26,009 | 6.89 | 2.18 | 30.00 | 3,839,042,967.74 |
10 | 水井坊 | 87.46 | -4.84% | -4.45 | 91,886 | 81,344 | 1.88 | 1.22 | 37.40 | 42,712,087,869.08 |
11 | 盛新锂能 | 68.69 | -0.81% | -0.56 | 312,545 | 215,479 | 4.47 | 0.76 | 31.51 | 47,991,087,078.73 |
12 | 通威股份 | 65.38 | -3.50% | -2.37 | 808,223 | 530,514 | 1.80 | 0.84 | 23.44 | 294,311,220,269.92 |
13 | 英杰电气 | 64.44 | 0.22% | 0.14 | 26,587 | 17,412 | 5.83 | 1.27 | 33.56 | 2,936,601,555.12 |
14 | 盛帮股份 | 57.13 | 37.60% | 15.61 | 78,035 | 45,318 | 63.94 | 0.00 | 0.00 | 697,248,169.57 |
15 | 盟升电子 | 57.00 | -1.72% | -1.00 | 5,730 | 3,282 | 0.87 | 0.89 | 53.77 | 3,773,051,160.00 |
16 | 普瑞眼科 | 56.99 | 8.10% | 4.27 | 161,152 | 91,537 | 45.43 | 0.71 | 0.00 | 2,021,768,121.60 |
17 | 中无人机 | 56.70 | -1.13% | -0.65 | 184,364 | 104,116 | 15.14 | 0.40 | 0.00 | 6,905,732,784.30 |
18 | 苑东生物 | 54.30 | -0.04% | -0.02 | 5,518 | 3,007 | 0.91 | 0.62 | 26.75 | 3,300,897,000.00 |
19 | 佳缘科技 | 52.64 | -1.24% | -0.66 | 4,931 | 2,607 | 2.49 | 0.53 | 40.81 | 1,042,493,561.76 |
20 | 立航科技 | 50.63 | 3.35% | 1.64 | 46,312 | 23,278 | 24.06 | 1.36 | 39.55 | 974,627,500.00 |
21 | 天箭科技 | 45.11 | 0.99% | 0.44 | 13,718 | 6,139 | 2.14 | 0.37 | 28.37 | 2,889,295,500.00 |
22 | 坤恒顺维 | 45.10 | -3.69% | -1.73 | 5,279 | 2,406 | 3.01 | 0.80 | 56.38 | 790,662,847.70 |
23 | 卫士通 | 43.60 | -0.86% | -0.38 | 132,413 | 57,809 | 1.58 | 0.60 | 133.66 | 36,551,450,820.80 |
24 | 爱乐达 | 43.40 | -0.73% | -0.32 | 30,193 | 13,217 | 1.03 | 0.95 | 39.82 | 12,722,839,462.20 |
25 | 中自科技 | 42.18 | -1.19% | -0.51 | 1,123 | 478 | 0.59 | 0.38 | 2,109.00 | 797,155,180.20 |
进入关怀模式