金时科技(002951) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
26 | 长虹能源 | 42.75 | -0.95% | -0.41 | 1,552 | 668 | 0.30 | 0.64 | 13.18 | 2,208,165,878.25 |
27 | 海天股份 | 10.19 | -0.88% | -0.09 | 43,531 | 4,453 | 2.23 | 0.84 | 14.29 | 1,989,550,666.76 |
28 | 华图山鼎 | 37.06 | -0.86% | -0.32 | 1,861 | 695 | 0.13 | 1.13 | 411.78 | 5,206,428,578.20 |
29 | 四川路桥 | 10.56 | -0.85% | -0.09 | 138,120 | 14,623 | 0.29 | 0.70 | 8.45 | 49,756,839,147.84 |
30 | 振芯科技 | 20.39 | -0.83% | -0.17 | 154,673 | 31,763 | 2.76 | 0.69 | 62.80 | 11,419,745,740.00 |
31 | 成都路桥 | 3.75 | -0.79% | -0.03 | 139,448 | 5,223 | 1.84 | 0.88 | 75.00 | 2,838,206,868.75 |
32 | 豪能股份 | 14.20 | -0.70% | -0.10 | 42,250 | 6,007 | 1.10 | 0.76 | 22.02 | 5,478,493,820.80 |
33 | 北化股份 | 8.58 | -0.69% | -0.06 | 114,262 | 9,847 | 2.08 | 0.84 | 43.05 | 4,710,718,532.52 |
34 | 广安爱众 | 3.21 | -0.62% | -0.02 | 98,348 | 3,164 | 0.80 | 0.67 | 19.41 | 3,955,553,925.90 |
35 | 国机重装 | 3.22 | -0.62% | -0.02 | 144,085 | 4,666 | 0.46 | 0.87 | 58.44 | 10,139,064,821.90 |
36 | 盛新锂能 | 58.65 | -0.61% | -0.36 | 252,505 | 147,128 | 3.61 | 0.72 | 26.90 | 40,976,521,432.05 |
37 | 北清环能 | 16.09 | -0.56% | -0.09 | 47,064 | 7,574 | 1.67 | 0.89 | 31.55 | 4,535,743,614.82 |
38 | 国光股份 | 9.84 | -0.51% | -0.05 | 52,796 | 5,253 | 1.22 | 1.43 | 20.50 | 4,247,540,569.68 |
39 | 四川成渝 | 4.02 | -0.50% | -0.02 | 71,111 | 2,851 | 0.33 | 0.71 | 6.80 | 8,694,214,800.00 |
40 | 成都燃气 | 9.30 | -0.43% | -0.04 | 15,865 | 1,475 | 0.28 | 0.73 | 16.61 | 5,216,277,000.00 |
41 | 川投能源 | 11.85 | -0.42% | -0.05 | 55,692 | 6,609 | 0.13 | 0.85 | 17.40 | 52,212,949,666.50 |
42 | 厚普股份 | 16.59 | -0.36% | -0.06 | 81,427 | 13,583 | 2.23 | 0.64 | -547.52 | 6,050,704,800.00 |
43 | 西昌电力 | 8.41 | -0.36% | -0.03 | 44,503 | 3,742 | 1.22 | 0.69 | 154.31 | 3,066,012,675.00 |
44 | 川能动力 | 22.22 | -0.31% | -0.07 | 319,910 | 71,014 | 2.52 | 0.79 | 82.30 | 28,219,400,000.00 |
45 | 巨星农牧 | 26.02 | -0.31% | -0.08 | 135,888 | 35,333 | 2.82 | 0.58 | -45.65 | 12,534,596,906.40 |
46 | 依米康 | 10.09 | -0.30% | -0.03 | 388,845 | 39,680 | 8.89 | 1.03 | 1,327.63 | 4,414,074,257.46 |
47 | 英杰电气 | 67.90 | -0.29% | -0.20 | 17,522 | 11,927 | 3.87 | 0.96 | 35.36 | 3,078,134,329.20 |
48 | 华西证券 | 7.65 | -0.26% | -0.02 | 101,008 | 7,738 | 0.38 | 0.70 | 17.39 | 20,081,250,000.00 |
49 | 德恩精工 | 15.53 | -0.26% | -0.04 | 33,456 | 5,181 | 2.28 | 0.94 | 26.78 | 2,277,785,100.00 |
50 | 新希望 | 15.78 | -0.25% | -0.04 | 498,606 | 78,929 | 1.15 | 0.83 | -5.48 | 68,280,331,005.72 |
进入关怀模式