苏州银行(002966) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | *ST光一 | 2.65 | -3.99% | -0.11 | 108,055 | 2,947 | 2.65 | 1.20 | -5.04 | 1,080,947,243.00 |
2 | *ST博信 | 9.36 | 0.97% | 0.09 | 5,965 | 557 | 0.26 | 0.63 | 36.29 | 2,134,017,531.36 |
3 | *ST海伦 | 2.21 | -1.78% | -0.04 | 152,408 | 3,399 | 1.46 | 0.99 | 17.61 | 2,300,436,554.78 |
4 | *ST澄星 | 16.08 | 4.35% | 0.67 | 110,288 | 17,613 | 1.66 | 0.83 | 5.13 | 10,654,171,604.88 |
5 | *ST科林 | 4.83 | -0.62% | -0.03 | 19,296 | 934 | 1.02 | 0.69 | -22.60 | 912,870,000.00 |
6 | ST万林 | 2.53 | -0.39% | -0.01 | 73,503 | 1,869 | 1.16 | 0.63 | -5.62 | 1,601,855,590.06 |
7 | ST中利 | 4.92 | 0.00% | 0.00 | 259,332 | 12,893 | 2.97 | 0.77 | -1.08 | 4,289,192,374.56 |
8 | ST天龙 | 8.14 | 2.91% | 0.23 | 47,468 | 3,785 | 2.37 | 0.82 | 46.04 | 1,632,122,910.00 |
9 | ST宏图 | 1.92 | 0.00% | 0.00 | 63,969 | 1,225 | 0.55 | 0.86 | -9.30 | 2,223,856,032.00 |
10 | ST新海 | 2.71 | 0.74% | 0.02 | 317,063 | 8,672 | 2.31 | 0.83 | 34.17 | 3,725,354,653.94 |
11 | ST易购 | 2.09 | 0.48% | 0.01 | 216,160 | 4,514 | 0.23 | 0.76 | -0.43 | 19,330,375,057.29 |
12 | ST红太阳 | 15.91 | -1.85% | -0.30 | 132,444 | 21,327 | 2.28 | 0.89 | -2.67 | 9,237,745,022.80 |
13 | ST花王 | 3.83 | -2.30% | -0.09 | 78,011 | 2,976 | 2.34 | 1.46 | -2.15 | 1,276,942,842.86 |
14 | ST远程 | 3.88 | -0.26% | -0.01 | 18,788 | 727 | 0.26 | 0.72 | 45.38 | 2,786,406,480.00 |
15 | 万德斯 | 19.64 | -0.30% | -0.06 | 2,992 | 589 | 0.67 | 0.74 | 25.84 | 872,800,146.64 |
16 | 万祥科技 | 23.31 | -3.08% | -0.74 | 44,946 | 10,560 | 11.23 | 1.10 | 38.21 | 932,633,100.00 |
17 | 三六五网 | 9.29 | 0.76% | 0.07 | 48,774 | 4,521 | 2.56 | 1.27 | 59.29 | 1,772,761,593.06 |
18 | 三房巷 | 3.30 | 1.85% | 0.06 | 247,830 | 8,181 | 2.13 | 1.62 | 14.77 | 3,844,876,186.80 |
19 | 三维股份 | 11.88 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 265,648,133.52 |
20 | 三超新材 | 32.92 | 6.19% | 1.92 | 159,560 | 54,231 | 17.04 | 0.89 | -35.73 | 3,081,752,041.64 |
21 | 上声电子 | 74.10 | 0.95% | 0.70 | 13,134 | 9,602 | 3.30 | 0.85 | 239.03 | 2,950,172,940.00 |
22 | 上机数控 | 158.49 | -2.35% | -3.81 | 44,281 | 71,078 | 1.15 | 0.61 | 21.15 | 60,822,465,847.83 |
23 | 上能电气 | 58.70 | -3.53% | -2.15 | 79,464 | 47,253 | 5.50 | 0.64 | 163.06 | 8,479,265,716.80 |
24 | 世华科技 | 21.64 | -2.30% | -0.51 | 8,725 | 1,915 | 1.47 | 0.73 | 20.61 | 1,286,477,225.60 |
25 | 世名科技 | 14.11 | -2.15% | -0.31 | 59,303 | 8,420 | 2.20 | 0.56 | 47.88 | 3,811,966,136.55 |
进入关怀模式