鼎龙股份(300054) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 闻泰科技 | 75.50 | -2.57% | -1.99 | 307,537 | 231,914 | 3.28 | 0.70 | 38.13 | 70,723,787,101.00 |
2 | 京山轻机 | 18.01 | -2.81% | -0.52 | 1,190,020 | 211,388 | 19.11 | 0.76 | 94.79 | 11,217,974,751.78 |
3 | 兴发集团 | 44.44 | -0.80% | -0.36 | 389,213 | 174,809 | 3.97 | 0.88 | 8.75 | 43,602,171,435.68 |
4 | 湖北宜化 | 21.70 | 0.05% | 0.01 | 490,763 | 107,107 | 5.47 | 0.60 | 9.76 | 19,483,707,650.40 |
5 | 三安光电 | 23.44 | 0.60% | 0.14 | 400,095 | 93,716 | 0.98 | 0.60 | 86.81 | 95,598,280,312.32 |
6 | 中航机电 | 12.25 | -0.49% | -0.06 | 647,032 | 79,574 | 1.67 | 1.08 | 35.59 | 47,589,103,665.25 |
7 | 东风汽车 | 7.54 | 4.00% | 0.29 | 958,781 | 71,423 | 4.79 | 1.13 | 69.43 | 15,080,000,000.00 |
8 | 鼎龙股份 | 21.76 | 6.15% | 1.26 | 275,193 | 59,967 | 2.91 | 2.52 | 81.90 | 20,561,525,589.76 |
9 | 明德生物 | 74.95 | 3.15% | 2.29 | 79,339 | 58,760 | 5.18 | 1.46 | 3.21 | 11,478,312,861.55 |
10 | 人福医药 | 16.35 | -2.56% | -0.43 | 314,825 | 51,745 | 2.27 | 0.74 | 12.98 | 22,669,119,102.75 |
11 | 安琪酵母 | 46.27 | -2.49% | -1.18 | 99,541 | 45,928 | 1.21 | 1.20 | 32.34 | 38,130,225,232.61 |
12 | 新洋丰 | 18.48 | 1.87% | 0.34 | 246,819 | 45,385 | 1.98 | 0.92 | 18.22 | 23,034,697,076.16 |
13 | 宏发股份 | 42.87 | 4.56% | 1.87 | 99,112 | 42,017 | 0.95 | 1.35 | 28.58 | 44,699,389,923.81 |
14 | 华工科技 | 22.86 | 0.84% | 0.19 | 181,690 | 41,600 | 1.81 | 0.58 | 26.28 | 22,985,791,882.02 |
15 | 帝尔激光 | 176.38 | 3.60% | 6.13 | 22,729 | 39,529 | 1.34 | 0.82 | 46.79 | 29,995,724,286.60 |
16 | 双环科技 | 16.13 | -0.86% | -0.14 | 224,678 | 36,343 | 4.84 | 0.87 | 11.46 | 7,486,671,189.45 |
17 | 航天电子 | 6.71 | 2.13% | 0.14 | 542,595 | 36,297 | 2.00 | 1.58 | 31.06 | 18,246,310,315.64 |
18 | 振华股份 | 13.90 | -2.52% | -0.36 | 248,463 | 34,724 | 4.98 | 1.11 | 18.53 | 6,936,602,707.40 |
19 | 东贝集团 | 7.02 | 0.14% | 0.01 | 469,592 | 34,122 | 21.53 | 10.61 | 84.78 | 1,531,272,305.16 |
20 | 菲利华 | 50.91 | 5.86% | 2.82 | 67,394 | 33,724 | 1.33 | 1.17 | 44.65 | 25,807,463,472.06 |
21 | 湖北广电 | 7.72 | -2.28% | -0.18 | 433,022 | 33,445 | 3.82 | 0.86 | -16.08 | 8,754,663,751.44 |
22 | *ST必康 | 5.06 | -5.07% | -0.27 | 637,638 | 32,643 | 4.16 | 5.22 | -11.54 | 7,753,356,579.54 |
23 | 骆驼股份 | 11.56 | 2.76% | 0.31 | 264,543 | 30,191 | 2.25 | 1.70 | 19.27 | 13,561,569,124.08 |
24 | 超卓航科 | 61.64 | 2.56% | 1.54 | 47,503 | 29,128 | 26.41 | 0.59 | 58.70 | 1,108,521,801.84 |
25 | 长飞光纤 | 32.08 | 7.33% | 2.19 | 86,001 | 27,562 | 2.12 | 3.83 | 29.16 | 13,035,333,113.12 |
进入关怀模式