紫天科技(300280) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
101 | 东百集团 | 4.59 | -0.22% | -0.01 | 263,438 | 12,074 | 2.94 | 1.30 | 31.83 | 4,118,366,456.46 |
102 | 厦门信达 | 6.48 | 2.69% | 0.17 | 189,514 | 12,209 | 4.66 | 1.36 | -46.75 | 2,634,852,602.88 |
103 | 华懋科技 | 30.89 | 0.32% | 0.10 | 41,638 | 12,910 | 1.36 | 1.03 | 52.27 | 9,483,838,718.34 |
104 | 中能电气 | 7.22 | -0.14% | -0.01 | 179,796 | 12,915 | 3.65 | 0.63 | 80.22 | 3,558,016,000.00 |
105 | 好利科技 | 43.91 | 1.04% | 0.45 | 30,165 | 13,229 | 2.31 | 1.02 | 175.64 | 5,738,720,848.00 |
106 | 紫天科技 | 24.32 | -1.38% | -0.34 | 54,544 | 13,278 | 3.40 | 0.58 | 17.55 | 3,902,731,790.08 |
107 | 平潭发展 | 2.59 | 0.78% | 0.02 | 522,997 | 13,622 | 2.73 | 1.90 | -12.06 | 4,958,155,274.94 |
108 | 美亚柏科 | 13.60 | 1.72% | 0.23 | 102,760 | 13,808 | 1.28 | 0.79 | 38.10 | 10,931,772,602.40 |
109 | 兴业科技 | 12.09 | -4.50% | -0.57 | 112,042 | 13,831 | 3.84 | 1.13 | 21.36 | 3,528,622,992.96 |
110 | 三祥新材 | 20.03 | -1.48% | -0.30 | 71,091 | 14,374 | 3.31 | 0.63 | 37.79 | 4,305,491,804.86 |
111 | 舒华体育 | 11.17 | 3.52% | 0.38 | 134,255 | 14,693 | 11.82 | 3.06 | 39.89 | 1,268,366,725.28 |
112 | 坤彩科技 | 56.88 | -2.27% | -1.32 | 25,808 | 14,842 | 0.55 | 1.31 | 210.59 | 26,619,840,000.00 |
113 | 惠泉啤酒 | 10.15 | 2.42% | 0.24 | 148,240 | 15,120 | 5.93 | 1.73 | 76.32 | 2,537,500,000.00 |
114 | 星云股份 | 39.32 | -0.91% | -0.36 | 39,283 | 15,466 | 2.66 | 0.59 | 240.34 | 5,810,862,790.72 |
115 | 立达信 | 17.30 | -5.36% | -0.98 | 90,613 | 15,696 | 18.12 | 1.48 | 26.99 | 865,000,000.00 |
116 | 艾德生物 | 30.43 | 2.22% | 0.66 | 55,026 | 16,510 | 1.38 | 1.83 | 26.93 | 12,115,903,360.05 |
117 | 海欣食品 | 6.17 | 0.82% | 0.05 | 269,270 | 16,715 | 5.60 | 1.43 | -106.38 | 2,966,289,200.00 |
118 | 国安达 | 36.22 | -3.93% | -1.48 | 45,659 | 16,792 | 7.68 | 1.31 | 150.92 | 2,153,532,540.00 |
119 | 闽发铝业 | 5.56 | -1.77% | -0.10 | 305,383 | 17,003 | 3.09 | 0.53 | 84.24 | 5,493,798,725.76 |
120 | 亿联网络 | 75.75 | 1.34% | 1.00 | 22,612 | 17,046 | 0.25 | 0.86 | 39.40 | 68,062,504,432.50 |
121 | 瑞芯微 | 81.90 | 0.09% | 0.07 | 21,788 | 17,954 | 1.15 | 0.92 | 59.35 | 15,548,739,570.00 |
122 | 卓越新能 | 79.35 | -0.15% | -0.12 | 23,193 | 18,427 | 7.73 | 1.35 | 24.64 | 2,380,500,000.00 |
123 | 厦门象屿 | 8.80 | 3.53% | 0.30 | 218,318 | 19,063 | 1.02 | 1.72 | 8.92 | 18,796,376,429.60 |
124 | 天马科技 | 19.10 | -1.95% | -0.38 | 100,191 | 19,169 | 2.48 | 0.62 | 73.46 | 7,729,730,367.50 |
125 | 盈趣科技 | 21.85 | 2.63% | 0.56 | 91,642 | 19,967 | 1.18 | 1.43 | 21.01 | 16,987,094,240.40 |
进入关怀模式