迈为股份(300751) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
51 | 江苏博云 | 27.91 | -7.31% | -2.20 | 48,544 | 14,389 | 19.60 | 1.58 | 9.53 | 691,144,624.03 |
52 | 伟创电气 | 16.33 | -3.88% | -0.66 | 9,062 | 1,513 | 2.12 | 1.04 | 21.77 | 698,107,500.00 |
53 | 鹿得医疗 | 5.53 | -2.64% | -0.15 | 1,367 | 77 | 0.11 | 0.50 | 37.70 | 703,309,824.00 |
54 | 泰慕士 | 26.91 | -10.00% | -2.99 | 73,181 | 20,531 | 27.44 | 0.86 | 22.61 | 717,600,897.00 |
55 | 金迪克 | 37.98 | -6.27% | -2.54 | 4,465 | 1,743 | 2.36 | 1.48 | 35.50 | 718,581,600.00 |
56 | 仕净科技 | 23.57 | -5.30% | -1.32 | 7,296 | 1,764 | 2.39 | 0.90 | 38.64 | 719,820,752.57 |
57 | 康平科技 | 19.88 | -6.40% | -1.36 | 35,672 | 7,428 | 9.65 | 0.87 | 165.39 | 734,764,800.00 |
58 | 恒辉安防 | 16.50 | -8.49% | -1.53 | 43,462 | 7,388 | 9.67 | 1.66 | 28.07 | 741,306,274.50 |
59 | 哈焊华通 | 17.26 | -4.32% | -0.78 | 110,058 | 19,983 | 25.53 | 1.05 | 35.96 | 744,069,158.78 |
60 | 澳弘电子 | 17.40 | -4.50% | -0.82 | 7,178 | 1,281 | 1.67 | 1.37 | 18.13 | 746,876,730.00 |
61 | 同享科技 | 12.10 | -11.09% | -1.51 | 4,367 | 560 | 0.70 | 0.94 | 41.72 | 754,404,750.00 |
62 | 宏德股份 | 39.50 | -9.82% | -4.30 | 56,546 | 23,974 | 29.23 | 1.18 | 158.00 | 764,147,408.00 |
63 | 协和电子 | 20.36 | -4.41% | -0.94 | 7,722 | 1,596 | 2.04 | 2.15 | 25.45 | 769,404,400.00 |
64 | 中英科技 | 28.75 | -5.74% | -1.75 | 25,615 | 7,619 | 9.56 | 0.82 | 43.05 | 770,356,250.00 |
65 | 南大环境 | 34.27 | -4.73% | -1.70 | 7,183 | 2,514 | 3.15 | 1.26 | 34.97 | 781,356,000.00 |
66 | 万德斯 | 17.64 | -4.29% | -0.79 | 1,732 | 312 | 0.39 | 0.85 | 23.21 | 783,920,294.64 |
67 | 中环海陆 | 31.45 | 8.45% | 2.45 | 79,843 | 23,831 | 31.94 | 1.72 | 30.89 | 786,250,000.00 |
68 | 新锐股份 | 36.45 | -4.03% | -1.53 | 6,916 | 2,572 | 3.20 | 1.69 | 16.18 | 787,518,215.10 |
69 | 嵘泰股份 | 19.73 | -1.35% | -0.27 | 114,260 | 23,126 | 28.56 | 1.77 | 29.45 | 789,200,000.00 |
70 | 新瀚新材 | 30.40 | -3.09% | -0.97 | 11,465 | 3,551 | 4.41 | 1.44 | 22.52 | 790,400,000.00 |
71 | 国力股份 | 38.50 | -3.61% | -1.44 | 16,398 | 6,344 | 7.98 | 1.73 | 35.98 | 791,363,650.00 |
72 | 博俊科技 | 20.58 | -4.90% | -1.06 | 47,595 | 10,141 | 12.19 | 1.03 | 32.01 | 803,307,372.00 |
73 | 长龄液压 | 33.13 | -5.99% | -2.11 | 4,337 | 1,489 | 1.78 | 2.26 | 19.84 | 806,165,542.00 |
74 | 神马电力 | 11.19 | -4.11% | -0.48 | 30,861 | 3,571 | 4.27 | 1.96 | 50.86 | 808,626,629.13 |
75 | 通用电梯 | 7.56 | -5.14% | -0.41 | 30,060 | 2,339 | 2.73 | 1.12 | 68.73 | 832,431,600.00 |
进入关怀模式