中信出版(300788) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
126 | 渤海股份 | 6.26 | -1.26% | -0.08 | 89,745 | 5,615 | 2.54 | 0.84 | 245.49 | 2,207,642,836.00 |
127 | 三峡能源 | 6.27 | -0.79% | -0.05 | 2,303,262 | 144,538 | 2.69 | 1.28 | 20.42 | 53,740,170,000.00 |
128 | 众信旅游 | 6.28 | 5.72% | 0.34 | 504,393 | 31,062 | 5.56 | 1.94 | -12.74 | 5,692,018,263.80 |
129 | 利德曼 | 6.31 | 0.96% | 0.06 | 58,350 | 3,679 | 1.40 | 1.09 | 110.70 | 2,636,307,493.85 |
130 | 博晖创新 | 6.39 | 0.31% | 0.02 | 69,960 | 4,485 | 0.86 | 0.77 | -16.06 | 5,219,994,163.05 |
131 | 国源科技 | 6.39 | -0.16% | -0.01 | 979 | 62 | 0.08 | 1.76 | 213.00 | 833,134,455.81 |
132 | 东易日盛 | 6.42 | -1.23% | -0.08 | 69,065 | 4,503 | 1.65 | 0.56 | 49.38 | 2,693,427,411.60 |
133 | 恒合股份 | 6.53 | 1.08% | 0.07 | 1,160 | 76 | 0.20 | 1.04 | 21.77 | 385,054,510.00 |
134 | 利亚德 | 6.59 | -0.15% | -0.01 | 445,161 | 29,403 | 1.75 | 1.06 | 26.94 | 16,757,720,740.02 |
135 | 蓝色光标 | 6.60 | -1.05% | -0.07 | 823,947 | 54,781 | 3.31 | 0.64 | 94.29 | 16,440,849,704.40 |
136 | 中关村 | 6.67 | 0.91% | 0.06 | 55,352 | 3,672 | 0.74 | 0.82 | -44.11 | 4,978,000,969.94 |
137 | 中国核电 | 6.70 | -0.45% | -0.03 | 1,177,922 | 78,780 | 0.64 | 0.88 | 13.48 | 123,287,832,454.10 |
138 | 大唐电信 | 6.83 | 1.04% | 0.07 | 84,874 | 5,779 | 0.96 | 0.88 | -1,084.13 | 6,013,505,840.05 |
139 | 合康新能 | 6.84 | -2.01% | -0.14 | 304,992 | 21,060 | 2.77 | 1.03 | 135.45 | 7,539,057,281.88 |
140 | 空港股份 | 6.94 | 1.46% | 0.10 | 32,623 | 2,248 | 1.09 | 0.93 | -86.32 | 2,082,000,000.00 |
141 | 雪迪龙 | 6.98 | 1.45% | 0.10 | 47,569 | 3,306 | 0.75 | 0.85 | 16.23 | 4,398,115,163.82 |
142 | 恒华科技 | 7.05 | -0.42% | -0.03 | 79,204 | 5,587 | 1.32 | 0.72 | 135.06 | 4,228,981,056.45 |
143 | 韩建河山 | 7.10 | -0.56% | -0.04 | 116,665 | 8,284 | 3.06 | 0.65 | 106.61 | 2,707,712,800.00 |
144 | 华宇软件 | 7.25 | 0.42% | 0.03 | 204,331 | 14,921 | 2.50 | 1.09 | 32.95 | 5,917,997,179.25 |
145 | 京运通 | 7.32 | 2.38% | 0.17 | 452,668 | 32,994 | 1.87 | 0.97 | 28.82 | 17,674,892,942.52 |
146 | 华能国际 | 7.39 | 1.79% | 0.13 | 1,245,240 | 91,248 | 1.13 | 0.78 | -7.04 | 81,273,076,301.41 |
147 | 中金黄金 | 7.41 | -0.27% | -0.02 | 213,380 | 15,778 | 0.49 | 0.57 | 21.17 | 32,327,319,566.10 |
148 | 殷图网联 | 7.44 | -0.27% | -0.02 | 734 | 54 | 0.15 | 1.20 | 45.09 | 372,000,000.00 |
149 | 北陆药业 | 7.44 | 0.40% | 0.03 | 27,013 | 2,009 | 0.55 | 0.77 | 32.80 | 3,650,918,253.36 |
150 | 银信科技 | 7.58 | 0.40% | 0.03 | 93,532 | 7,083 | 2.12 | 1.27 | 18.49 | 3,351,119,667.60 |
进入关怀模式