古越龙山(600059) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
151 | 太平鸟 | 20.08 | -0.79% | -0.16 | 16,121 | 3,236 | 0.34 | 0.70 | 14.24 | 9,461,742,967.12 |
152 | 仙琚制药 | 9.56 | -2.65% | -0.26 | 221,670 | 21,426 | 2.24 | 1.51 | 14.94 | 9,456,798,518.96 |
153 | 昱能科技 | 513.40 | 5.20% | 25.40 | 12,308 | 62,115 | 6.75 | 0.81 | 0.00 | 9,363,671,570.00 |
154 | 振德医疗 | 41.18 | -2.07% | -0.87 | 12,967 | 5,353 | 0.57 | 0.78 | 20.39 | 9,356,291,028.48 |
155 | 伟星股份 | 9.39 | -1.16% | -0.11 | 52,733 | 4,970 | 0.53 | 0.68 | 15.39 | 9,340,215,684.84 |
156 | 闰土股份 | 8.05 | -0.12% | -0.01 | 53,397 | 4,292 | 0.46 | 0.81 | 10.32 | 9,261,525,000.00 |
157 | 银轮股份 | 11.58 | 1.14% | 0.13 | 352,722 | 40,351 | 4.45 | 0.48 | 48.25 | 9,172,705,121.22 |
158 | 华策影视 | 4.79 | -3.82% | -0.19 | 477,847 | 23,213 | 2.51 | 0.88 | 23.95 | 9,106,143,027.79 |
159 | 顺发恒业 | 3.70 | -1.60% | -0.06 | 111,749 | 4,137 | 0.46 | 1.11 | 74.00 | 9,000,320,921.60 |
160 | 万盛股份 | 18.46 | -1.02% | -0.19 | 95,059 | 17,494 | 1.96 | 0.52 | 13.38 | 8,958,133,192.84 |
161 | 浙江世宝 | 15.56 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,691.30 | 8,913,695,951.72 |
162 | 银都股份 | 21.40 | 1.37% | 0.29 | 18,160 | 3,867 | 0.44 | 0.83 | 20.00 | 8,861,804,200.00 |
163 | 皇马科技 | 14.97 | -0.80% | -0.12 | 32,547 | 4,922 | 0.55 | 0.65 | 19.19 | 8,812,839,000.00 |
164 | 英洛华 | 7.74 | 0.52% | 0.04 | 394,312 | 30,311 | 3.48 | 0.52 | 57.21 | 8,774,714,957.22 |
165 | 旺能环境 | 20.44 | -0.44% | -0.09 | 33,099 | 6,800 | 0.77 | 0.88 | 13.02 | 8,746,974,557.44 |
166 | 浙数文化 | 6.82 | -0.87% | -0.06 | 96,832 | 6,640 | 0.77 | 0.41 | 21.31 | 8,632,282,166.86 |
167 | 兔宝宝 | 11.60 | 0.00% | 0.00 | 141,229 | 16,578 | 1.90 | 0.95 | 11.84 | 8,629,492,659.60 |
168 | 横店影视 | 13.36 | -5.05% | -0.71 | 54,862 | 7,370 | 0.87 | 0.74 | -102.77 | 8,472,912,000.00 |
169 | 华统股份 | 18.37 | 4.08% | 0.72 | 108,688 | 20,002 | 2.36 | 1.17 | -21.36 | 8,471,668,614.86 |
170 | 华谊兄弟 | 3.02 | -5.63% | -0.18 | 1,511,002 | 46,002 | 5.45 | 0.87 | -13.73 | 8,379,007,875.38 |
171 | 康隆达 | 51.98 | 1.25% | 0.64 | 7,998 | 4,146 | 0.50 | 0.53 | -51.47 | 8,352,306,342.46 |
172 | 天山铝业 | 6.48 | -0.77% | -0.05 | 233,299 | 15,078 | 1.84 | 0.68 | 7.36 | 8,206,523,430.48 |
173 | 安恒信息 | 144.00 | -2.48% | -3.66 | 10,425 | 15,247 | 1.83 | 0.84 | -266.67 | 8,182,033,344.00 |
174 | 万马股份 | 7.68 | -1.79% | -0.14 | 158,282 | 12,263 | 1.53 | 0.77 | 22.04 | 7,952,556,272.64 |
175 | 虹软科技 | 29.61 | -6.27% | -1.98 | 102,956 | 31,210 | 3.85 | 1.16 | 109.67 | 7,926,779,989.80 |
进入关怀模式