退市保千(600074) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
151 | 博众精工 | 36.01 | -0.55% | -0.20 | 4,772 | 1,716 | 0.95 | 0.56 | 62.52 | 1,805,055,265.00 |
152 | 春秋电子 | 11.13 | -1.15% | -0.13 | 41,992 | 4,681 | 0.96 | 0.62 | 18.55 | 4,886,504,125.65 |
153 | 佳禾食品 | 14.09 | -0.07% | -0.01 | 5,512 | 776 | 0.96 | 0.86 | 52.22 | 811,244,726.89 |
154 | 迪威尔 | 37.40 | 2.72% | 0.99 | 10,419 | 3,905 | 0.96 | 0.81 | 143.85 | 4,038,086,826.40 |
155 | 纽威股份 | 9.11 | -0.65% | -0.06 | 72,636 | 6,590 | 0.97 | 1.43 | 17.86 | 6,823,954,820.00 |
156 | 测绘股份 | 13.68 | -0.58% | -0.08 | 7,198 | 987 | 0.98 | 0.78 | 24.43 | 1,005,885,557.28 |
157 | 康缘药业 | 13.66 | -0.22% | -0.03 | 56,437 | 7,692 | 0.98 | 0.56 | 21.02 | 7,874,019,484.32 |
158 | 建研院 | 4.72 | 0.00% | 0.00 | 47,320 | 2,224 | 0.98 | 0.89 | 16.86 | 2,276,071,400.24 |
159 | ST万林 | 2.57 | -0.39% | -0.01 | 62,727 | 1,619 | 0.99 | 0.70 | -5.71 | 1,627,181,370.14 |
160 | 法兰泰克 | 12.28 | -1.05% | -0.13 | 29,784 | 3,678 | 0.99 | 0.71 | 19.49 | 3,688,002,457.24 |
161 | 苏交科 | 6.52 | 0.31% | 0.02 | 96,567 | 6,274 | 0.99 | 0.76 | 15.01 | 6,333,566,989.60 |
162 | 大东方 | 4.78 | 1.27% | 0.06 | 88,300 | 4,221 | 1.00 | 1.38 | 7.17 | 4,229,246,096.04 |
163 | *ST海伦 | 2.27 | 0.00% | 0.00 | 104,202 | 2,364 | 1.00 | 0.60 | 18.09 | 2,362,891,845.86 |
164 | 京源环保 | 13.21 | 0.69% | 0.09 | 8,036 | 1,059 | 1.01 | 0.97 | 25.40 | 1,051,331,060.00 |
165 | 迈信林 | 28.32 | 0.18% | 0.05 | 5,576 | 1,577 | 1.01 | 0.73 | 51.49 | 1,563,783,218.88 |
166 | 碳元科技 | 11.74 | -0.93% | -0.11 | 21,210 | 2,483 | 1.01 | 0.65 | -5.67 | 2,455,834,248.00 |
167 | 朗博科技 | 19.90 | -1.29% | -0.26 | 10,779 | 2,146 | 1.02 | 0.79 | 117.06 | 2,109,400,000.00 |
168 | 三房巷 | 3.27 | -0.91% | -0.03 | 119,747 | 3,931 | 1.03 | 0.67 | 14.64 | 3,809,922,766.92 |
169 | 阿科力 | 50.76 | -1.44% | -0.74 | 8,999 | 4,568 | 1.03 | 1.17 | 36.26 | 4,443,606,540.00 |
170 | 华兰股份 | 32.57 | -0.37% | -0.12 | 3,362 | 1,096 | 1.03 | 0.86 | 17.61 | 1,063,661,744.98 |
171 | 纳微科技 | 74.98 | -2.62% | -2.02 | 16,843 | 12,716 | 1.03 | 1.01 | 103.11 | 12,265,945,283.78 |
172 | 千红制药 | 5.39 | 0.00% | 0.00 | 133,352 | 7,149 | 1.04 | 0.85 | 22.46 | 6,898,122,000.00 |
173 | 海鸥股份 | 13.59 | 0.59% | 0.08 | 11,828 | 1,599 | 1.05 | 0.64 | 28.91 | 1,529,131,388.94 |
174 | 苏农银行 | 5.20 | 0.78% | 0.04 | 160,801 | 8,306 | 1.06 | 0.86 | 7.76 | 7,892,532,590.80 |
175 | 天银机电 | 10.20 | -1.26% | -0.13 | 45,725 | 4,672 | 1.08 | 0.54 | 72.86 | 4,335,358,152.60 |
进入关怀模式