金种子酒(600199) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
126 | 华孚时尚 | 3.83 | 0.79% | 0.03 | 177,814 | 6,775 | 1.05 | 1.04 | 10.08 | 6,513,609,589.65 |
127 | 华塑股份 | 5.37 | 0.75% | 0.04 | 102,598 | 5,449 | 2.66 | 1.10 | 22.14 | 2,072,766,300.00 |
128 | 华业香料 | 31.27 | -1.97% | -0.63 | 16,967 | 5,297 | 3.44 | 1.53 | 141.43 | 1,541,973,732.00 |
129 | 劲旅环境 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
130 | 凯盛科技 | 11.41 | 2.98% | 0.33 | 288,163 | 32,472 | 3.77 | 0.86 | 52.29 | 8,715,916,474.23 |
131 | 六国化工 | 7.69 | 1.05% | 0.08 | 255,298 | 19,628 | 4.89 | 0.91 | 16.36 | 4,011,104,000.00 |
132 | 全柴动力 | 10.18 | 0.10% | 0.01 | 164,280 | 16,763 | 3.98 | 0.83 | 32.84 | 4,200,866,003.74 |
133 | 元琛科技 | 9.82 | 3.15% | 0.30 | 10,633 | 1,029 | 1.23 | 1.48 | 22.84 | 846,960,073.60 |
134 | 佳先股份 | 7.33 | 7.01% | 0.48 | 5,745 | 413 | 0.67 | 2.40 | 8.62 | 631,323,129.11 |
135 | 伯特利 | 85.00 | -6.18% | -5.60 | 49,739 | 42,551 | 1.22 | 1.04 | 66.93 | 34,564,459,500.00 |
136 | 会通股份 | 9.91 | 0.71% | 0.07 | 10,949 | 1,081 | 0.43 | 0.55 | 76.23 | 2,538,458,600.11 |
137 | 众源新材 | 13.63 | -1.59% | -0.22 | 236,128 | 33,631 | 9.68 | 1.77 | 23.50 | 3,323,321,120.00 |
138 | 交建股份 | 8.95 | 0.45% | 0.04 | 144,900 | 12,906 | 5.12 | 0.64 | 30.86 | 2,534,745,386.25 |
139 | 井松智能 | 43.52 | 5.25% | 2.17 | 34,619 | 14,938 | 25.70 | 1.80 | 20.82 | 586,126,663.68 |
140 | 五洲医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141 | 九华旅游 | 27.47 | 10.01% | 2.50 | 124,040 | 32,487 | 11.21 | 2.64 | 80.46 | 3,040,379,600.00 |
142 | 丰原药业 | 8.34 | 0.36% | 0.03 | 58,225 | 4,831 | 1.87 | 1.00 | 21.16 | 2,601,890,098.20 |
143 | 丰乐种业 | 9.46 | -0.32% | -0.03 | 212,731 | 20,038 | 3.46 | 0.69 | 33.96 | 5,808,581,710.80 |
144 | 中鼎股份 | 20.02 | 0.81% | 0.16 | 510,191 | 100,027 | 3.88 | 1.11 | 25.03 | 26,356,124,734.94 |
145 | 中钢天源 | 10.60 | 4.13% | 0.42 | 362,561 | 37,653 | 4.86 | 1.34 | 31.32 | 7,909,590,425.60 |
146 | 中粮科技 | 9.28 | 0.22% | 0.02 | 196,961 | 18,218 | 1.06 | 0.80 | 15.25 | 17,187,674,648.64 |
147 | 中电兴发 | 6.69 | 2.14% | 0.14 | 158,030 | 10,535 | 2.14 | 1.15 | 21.28 | 4,951,341,927.69 |
148 | 中环环保 | 7.30 | 1.67% | 0.12 | 120,252 | 8,757 | 2.84 | 1.69 | 16.35 | 3,093,378,204.70 |
149 | 中弘退 | 0.22 | 4.76% | 0.01 | 2,153,118 | 4,626 | 2.94 | 1.46 | -2.20 | 1,609,834,140.64 |
150 | 中公教育 | 5.87 | -1.34% | -0.08 | 558,648 | 32,605 | 2.18 | 0.77 | -12.23 | 15,016,232,310.03 |
进入关怀模式