ST华仪(600290) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | ST众泰 | 4.18 | 1.21% | 0.05 | 1,203,128 | 49,833 | 2.81 | 15.33 | -19.00 | 17,921,547,876.10 |
2 | 日发精机 | 5.90 | 5.55% | 0.31 | 663,305 | 39,940 | 9.35 | 7.13 | 196.67 | 4,183,924,737.40 |
3 | 泰福泵业 | 20.36 | 6.54% | 1.25 | 52,567 | 10,895 | 11.35 | 3.65 | 30.64 | 942,562,128.00 |
4 | 东方通信 | 9.11 | 5.20% | 0.45 | 210,905 | 19,276 | 2.21 | 3.45 | 97.54 | 8,709,160,583.04 |
5 | 英特集团 | 12.89 | -5.77% | -0.79 | 178,647 | 24,616 | 8.61 | 3.24 | 18.54 | 2,674,704,182.96 |
6 | 兴瑞科技 | 15.14 | 5.87% | 0.84 | 67,916 | 10,307 | 2.35 | 3.08 | 42.06 | 4,382,802,778.88 |
7 | 野马电池 | 19.78 | -0.50% | -0.10 | 34,639 | 6,936 | 10.39 | 3.02 | 49.45 | 659,465,200.00 |
8 | 浙江世宝 | 4.93 | -1.40% | -0.07 | 257,752 | 13,390 | 4.50 | 2.82 | 535.87 | 2,824,198,010.41 |
9 | 向日葵 | 3.05 | 3.39% | 0.10 | 394,435 | 12,053 | 3.52 | 2.81 | 78.81 | 3,415,390,000.00 |
10 | 富春环保 | 4.61 | -2.95% | -0.14 | 166,518 | 7,830 | 1.93 | 2.76 | 17.57 | 3,987,650,000.00 |
11 | 浙商证券 | 9.49 | 4.52% | 0.41 | 713,553 | 67,361 | 1.84 | 2.70 | 17.57 | 36,803,821,864.55 |
12 | 万胜智能 | 13.41 | -3.46% | -0.48 | 52,377 | 7,061 | 9.09 | 2.64 | 43.26 | 772,515,502.20 |
13 | 长鹰信质 | 13.73 | 10.02% | 1.25 | 123,825 | 17,001 | 3.09 | 2.61 | 30.46 | 5,510,398,200.00 |
14 | 恒林股份 | 38.18 | 1.92% | 0.72 | 4,984 | 1,892 | 0.50 | 2.48 | 10.85 | 3,818,000,000.00 |
15 | 花园生物 | 13.78 | 5.43% | 0.71 | 162,855 | 22,204 | 2.96 | 2.35 | 13.92 | 7,592,884,135.46 |
16 | 苏泊尔 | 58.08 | 4.09% | 2.28 | 32,364 | 18,251 | 0.40 | 2.23 | 23.71 | 46,897,798,126.08 |
17 | 康盛股份 | 3.31 | 9.97% | 0.30 | 373,625 | 12,037 | 3.29 | 2.13 | -3,310.00 | 3,761,484,000.00 |
18 | 金盾股份 | 8.58 | 4.13% | 0.34 | 304,652 | 25,855 | 12.44 | 2.12 | 1,682.35 | 2,100,505,930.38 |
19 | 司太立 | 45.07 | 3.92% | 1.70 | 48,587 | 21,846 | 1.99 | 2.11 | 32.42 | 11,016,298,794.47 |
20 | 华康股份 | 20.67 | 0.49% | 0.10 | 13,741 | 2,845 | 0.90 | 2.08 | 16.15 | 3,145,724,182.38 |
21 | 星光农机 | 8.71 | 9.97% | 0.79 | 49,991 | 4,195 | 1.92 | 2.05 | -14.07 | 2,264,600,000.00 |
22 | 钱江摩托 | 14.43 | -0.21% | -0.03 | 271,582 | 40,833 | 5.99 | 2.04 | 30.70 | 6,544,524,480.00 |
23 | 奥康国际 | 7.49 | 0.94% | 0.07 | 35,831 | 2,652 | 0.89 | 1.98 | -2,416.13 | 3,003,340,200.00 |
24 | 浙江震元 | 8.36 | 2.83% | 0.23 | 223,588 | 18,679 | 7.93 | 1.93 | 37.79 | 2,357,924,005.36 |
25 | 奥普家居 | 8.78 | -1.46% | -0.13 | 19,360 | 1,716 | 1.45 | 1.92 | 146.33 | 1,174,205,056.42 |
进入关怀模式