深高速(600548) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 齐心集团 | 6.59 | -0.15% | -0.01 | 50,499 | 3,336 | 0.69 | 0.80 | -8.56 | 4,837,192,452.41 |
2 | 鼎龙文化 | 3.72 | 10.06% | 0.34 | 393,841 | 14,511 | 4.59 | 2.49 | -600.00 | 3,191,740,057.08 |
3 | 鼎阳科技 | 62.25 | 1.82% | 1.11 | 8,950 | 5,547 | 3.68 | 0.73 | 52.75 | 1,513,850,591.25 |
4 | 鼎通科技 | 73.41 | 4.36% | 3.07 | 15,441 | 11,209 | 4.71 | 1.03 | 52.44 | 2,407,627,109.31 |
5 | 麦格米特 | 26.57 | 1.18% | 0.31 | 82,273 | 21,571 | 1.65 | 1.08 | 34.79 | 13,220,417,443.51 |
6 | 麦捷科技 | 9.26 | 0.43% | 0.04 | 193,406 | 18,008 | 2.48 | 0.87 | 26.49 | 7,222,844,160.94 |
7 | 鹿山新材 | 75.75 | -4.11% | -3.25 | 59,395 | 45,121 | 25.82 | 0.73 | 46.19 | 1,742,477,250.00 |
8 | 鹏鼎控股 | 30.21 | 0.00% | 0.00 | 110,373 | 33,509 | 0.49 | 0.80 | 19.62 | 67,591,813,639.44 |
9 | 鹏辉能源 | 66.29 | 7.88% | 4.84 | 157,865 | 102,057 | 3.64 | 1.24 | 129.98 | 28,771,357,225.94 |
10 | 鸿富瀚 | 59.82 | -1.21% | -0.73 | 2,965 | 1,790 | 1.98 | 0.63 | 17.54 | 897,300,000.00 |
11 | 鸿利智汇 | 8.84 | 1.61% | 0.14 | 187,507 | 16,845 | 2.65 | 1.42 | 23.97 | 6,258,220,593.04 |
12 | 高澜股份 | 12.09 | 0.17% | 0.02 | 112,683 | 13,653 | 4.02 | 0.40 | 50.38 | 3,392,988,015.30 |
13 | 高新兴 | 3.61 | -1.10% | -0.04 | 227,892 | 8,266 | 1.31 | 0.60 | 644.64 | 6,271,231,788.81 |
14 | 高凌信息 | 33.42 | -1.24% | -0.42 | 4,010 | 1,341 | 2.26 | 0.52 | 19.54 | 594,064,462.14 |
15 | 高乐股份 | 2.15 | -4.02% | -0.09 | 503,019 | 10,890 | 5.31 | 0.61 | -14.51 | 2,036,480,000.00 |
16 | 骏亚科技 | 15.75 | 0.38% | 0.06 | 25,131 | 3,989 | 0.77 | 0.92 | 19.94 | 5,139,580,320.00 |
17 | 驱动力 | 4.15 | 0.00% | 0.00 | 1,016 | 42 | 0.06 | 0.56 | 23.06 | 649,179,221.20 |
18 | 香雪制药 | 5.83 | -0.34% | -0.02 | 123,351 | 7,270 | 1.87 | 0.58 | -5.02 | 3,840,329,105.69 |
19 | 香江控股 | 2.14 | 0.00% | 0.00 | 388,367 | 8,336 | 1.14 | 1.18 | 35.20 | 7,266,972,247.36 |
20 | 香山股份 | 30.20 | -1.56% | -0.48 | 6,361 | 1,940 | 0.57 | 0.44 | 83.89 | 3,342,234,000.00 |
21 | 飞马国际 | 2.56 | -1.92% | -0.05 | 187,902 | 4,833 | 0.71 | 1.28 | -3,200.00 | 6,812,755,901.44 |
22 | 飞荣达 | 15.26 | -6.95% | -1.14 | 166,702 | 25,617 | 3.29 | 0.67 | -305.20 | 7,727,083,326.48 |
23 | 飞亚达 | 10.35 | -3.18% | -0.34 | 52,243 | 5,468 | 1.45 | 0.84 | 12.41 | 3,722,884,060.05 |
24 | 风华高科 | 18.26 | -2.82% | -0.53 | 248,056 | 45,680 | 2.77 | 0.92 | 17.56 | 16,346,956,606.86 |
25 | 领益智造 | 4.98 | -0.80% | -0.04 | 479,914 | 24,099 | 0.68 | 0.55 | 35.57 | 34,900,725,538.62 |
进入关怀模式