康缘药业(600557) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
76 | 江苏国信 | 6.43 | -1.23% | -0.08 | 77,032 | 4,973 | 0.20 | 0.53 | -53.58 | 24,293,052,496.72 |
77 | 普源精电 | 60.70 | -1.22% | -0.75 | 13,447 | 8,218 | 5.30 | 1.12 | 337.22 | 1,539,481,351.70 |
78 | 协和电子 | 23.42 | -1.18% | -0.28 | 12,720 | 2,995 | 3.37 | 0.86 | 29.28 | 885,041,800.00 |
79 | 金通灵 | 4.21 | -1.17% | -0.05 | 183,170 | 7,731 | 1.49 | 0.86 | -701.67 | 5,179,413,704.98 |
80 | 华泰证券 | 14.48 | -1.16% | -0.17 | 686,617 | 99,489 | 0.94 | 0.94 | 10.81 | 105,879,444,313.60 |
81 | 哈工智能 | 6.08 | -1.14% | -0.07 | 359,711 | 22,034 | 4.74 | 0.57 | -7.60 | 4,614,643,507.52 |
82 | 南极电商 | 5.33 | -1.11% | -0.06 | 398,885 | 21,383 | 1.62 | 0.68 | 25.89 | 13,084,459,247.99 |
83 | *ST科林 | 4.46 | -1.11% | -0.05 | 6,014 | 270 | 0.32 | 0.50 | -20.87 | 842,940,000.00 |
84 | 栖霞建设 | 3.57 | -1.11% | -0.04 | 194,531 | 6,950 | 1.85 | 0.81 | 16.64 | 3,748,500,000.00 |
85 | 苏奥传感 | 7.31 | -1.08% | -0.08 | 638,533 | 46,426 | 8.07 | 1.12 | 36.55 | 5,786,076,310.17 |
86 | 通用股份 | 4.58 | -1.08% | -0.05 | 92,624 | 4,253 | 0.87 | 0.98 | 385.00 | 4,901,867,134.86 |
87 | 精华制药 | 15.64 | -1.08% | -0.17 | 412,851 | 65,176 | 5.07 | 0.65 | 74.51 | 12,733,789,401.12 |
88 | 南京公用 | 4.76 | -1.04% | -0.05 | 45,617 | 2,179 | 0.80 | 0.84 | 39.31 | 2,725,799,405.84 |
89 | 视觉中国 | 14.28 | -1.04% | -0.15 | 180,139 | 25,899 | 2.58 | 0.54 | 70.48 | 9,974,621,611.92 |
90 | 常熟汽饰 | 17.57 | -1.01% | -0.18 | 202,437 | 35,647 | 5.33 | 0.98 | 15.83 | 6,677,143,492.81 |
91 | 新泉股份 | 32.36 | -1.01% | -0.33 | 62,458 | 20,390 | 1.28 | 0.77 | 45.58 | 15,769,091,781.56 |
92 | 综艺股份 | 7.92 | -1.00% | -0.08 | 174,667 | 13,893 | 1.34 | 0.73 | -84.35 | 10,296,000,000.00 |
93 | 安靠智电 | 46.65 | -1.00% | -0.47 | 43,969 | 20,654 | 2.64 | 0.79 | 34.81 | 7,779,394,865.40 |
94 | 江山股份 | 60.96 | -0.97% | -0.60 | 36,294 | 22,227 | 1.22 | 0.83 | 13.46 | 18,105,120,000.00 |
95 | 江苏吴中 | 7.14 | -0.97% | -0.07 | 182,886 | 13,135 | 2.58 | 0.59 | -79.33 | 5,062,865,700.48 |
96 | 赛摩智能 | 5.28 | -0.94% | -0.05 | 84,723 | 4,497 | 1.58 | 0.63 | -306.98 | 2,827,597,914.24 |
97 | 创耀科技 | 81.14 | -0.90% | -0.74 | 8,088 | 6,620 | 4.76 | 1.31 | 49.78 | 1,378,118,273.00 |
98 | 瀚川智能 | 60.45 | -0.90% | -0.55 | 12,056 | 7,269 | 2.04 | 0.70 | 107.95 | 3,580,134,263.55 |
99 | 凯迪股份 | 39.60 | -0.90% | -0.36 | 9,400 | 3,736 | 5.31 | 0.70 | 37.01 | 700,876,915.20 |
100 | 赛福天 | 8.84 | -0.90% | -0.08 | 22,054 | 1,958 | 0.77 | 0.68 | 42.10 | 2,537,433,600.00 |
进入关怀模式