克劳斯(600579) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 鑫广绿环 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 齐鲁石化 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 石油大明 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 如意集团 | 5.64 | 1.62% | 0.09 | 25,162 | 1,409 | 0.96 | 0.58 | -909.68 | 1,476,075,702.00 |
5 | 中孚信息 | 18.30 | 1.61% | 0.29 | 33,547 | 6,202 | 1.74 | 1.09 | -610.00 | 3,532,953,659.10 |
6 | 胜利股份 | 3.60 | 2.56% | 0.09 | 70,057 | 2,501 | 0.80 | 0.96 | -363.64 | 3,152,896,423.20 |
7 | 克莱特 | 9.77 | 0.31% | 0.03 | 271 | 26 | 0.10 | 0.37 | -325.67 | 270,060,386.00 |
8 | 荣昌生物 | 30.43 | 1.74% | 0.52 | 9,028 | 2,726 | 2.19 | 0.56 | -144.90 | 1,257,004,083.22 |
9 | 仙坛股份 | 8.50 | 3.66% | 0.30 | 137,130 | 11,546 | 1.59 | 1.46 | -141.67 | 7,314,579,179.50 |
10 | 金麒麟 | 12.22 | 1.83% | 0.22 | 14,778 | 1,794 | 0.73 | 0.70 | -135.78 | 2,469,829,414.00 |
11 | 宏创控股 | 3.32 | 0.30% | 0.01 | 115,113 | 3,810 | 1.24 | 0.73 | -109.93 | 3,075,648,000.00 |
12 | 江泉实业 | 5.28 | 0.00% | 0.00 | 85,231 | 4,494 | 1.67 | 0.71 | -92.63 | 2,701,761,284.64 |
13 | 龙泉股份 | 4.74 | 3.27% | 0.15 | 156,444 | 7,343 | 3.37 | 1.06 | -87.78 | 2,198,780,862.06 |
14 | 康欣新材 | 3.05 | 2.35% | 0.07 | 63,816 | 1,932 | 0.62 | 0.84 | -82.43 | 3,154,505,593.45 |
15 | 积成电子 | 5.16 | 4.24% | 0.21 | 76,818 | 3,901 | 1.50 | 1.41 | -64.50 | 2,640,912,768.00 |
16 | 新能泰山 | 5.56 | 1.28% | 0.07 | 78,940 | 4,352 | 0.61 | 0.49 | -61.92 | 7,170,459,348.72 |
17 | 济南高新 | 3.65 | 2.82% | 0.10 | 127,778 | 4,635 | 1.62 | 0.73 | -60.83 | 2,872,617,393.60 |
18 | 青岛中程 | 10.00 | 0.10% | 0.01 | 169,121 | 16,696 | 2.26 | 0.76 | -41.12 | 7,494,750,000.00 |
19 | 国美通讯 | 7.01 | 3.70% | 0.25 | 130,311 | 9,174 | 5.16 | 0.62 | -40.57 | 1,770,191,978.20 |
20 | 华纺股份 | 3.99 | -0.25% | -0.01 | 472,008 | 18,716 | 7.49 | 0.52 | -39.90 | 2,512,980,451.38 |
21 | 渤海汽车 | 3.56 | -0.84% | -0.03 | 447,140 | 15,580 | 4.70 | 1.25 | -29.45 | 3,383,835,244.08 |
22 | 中通客车 | 10.25 | 9.98% | 0.93 | 1,403,520 | 139,265 | 23.67 | 2.81 | -28.25 | 6,077,265,344.00 |
23 | 家家悦 | 13.16 | -0.23% | -0.03 | 30,910 | 4,069 | 0.51 | 1.10 | -27.42 | 8,006,565,463.96 |
24 | 益生股份 | 8.71 | 5.32% | 0.44 | 147,514 | 12,640 | 1.49 | 1.74 | -23.54 | 8,648,245,925.80 |
25 | 朗源股份 | 3.95 | 2.86% | 0.11 | 78,460 | 3,078 | 1.67 | 0.84 | -20.23 | 1,859,660,000.00 |
进入关怀模式