祁连山(600720) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 金刚玻璃 | 35.88 | 5.10% | 1.74 | 54,483 | 19,168 | 2.52 | 1.48 | -33.31 | 7,750,080,000.00 |
2 | 金徽酒 | 30.08 | 2.84% | 0.83 | 68,645 | 20,559 | 1.35 | 1.46 | 41.21 | 15,258,380,709.76 |
3 | 上峰水泥 | 20.19 | 1.00% | 0.20 | 60,243 | 12,105 | 0.74 | 0.75 | 7.44 | 16,426,985,195.49 |
4 | 甘咨询 | 16.62 | 2.72% | 0.44 | 820,425 | 136,457 | 45.96 | 3.94 | 20.05 | 2,966,949,465.30 |
5 | 祁连山 | 15.62 | 3.79% | 0.57 | 1,470,711 | 224,117 | 18.95 | 1.20 | 13.42 | 12,123,661,170.94 |
6 | *ST皇台 | 15.54 | 2.85% | 0.43 | 87,042 | 13,428 | 4.91 | 0.86 | -329.94 | 2,756,920,320.00 |
7 | 金徽股份 | 13.43 | 9.99% | 1.22 | 46,468 | 6,158 | 4.74 | 1.00 | 25.34 | 1,316,140,000.00 |
8 | 庄园牧场 | 10.83 | 2.56% | 0.27 | 52,468 | 5,657 | 2.69 | 1.17 | 57.00 | 2,114,124,300.00 |
9 | 中核钛白 | 10.12 | 2.33% | 0.23 | 398,758 | 40,381 | 1.73 | 0.64 | 16.90 | 23,349,937,580.20 |
10 | 陇神戎发 | 9.22 | -0.75% | -0.07 | 181,773 | 16,744 | 5.99 | 0.74 | -322.38 | 2,796,840,900.00 |
11 | 佛慈制药 | 9.15 | -0.54% | -0.05 | 65,048 | 5,959 | 1.27 | 0.58 | 51.55 | 4,672,511,550.00 |
12 | 华天科技 | 8.91 | 1.60% | 0.14 | 361,466 | 32,098 | 1.13 | 1.31 | 19.20 | 28,551,958,213.68 |
13 | 兰州黄河 | 8.00 | 3.09% | 0.24 | 66,803 | 5,336 | 3.60 | 1.57 | 198.02 | 1,486,128,000.00 |
14 | 方大炭素 | 7.18 | 1.41% | 0.10 | 647,041 | 46,272 | 1.70 | 1.74 | 27.23 | 27,326,867,242.24 |
15 | 兰石重装 | 7.09 | 1.87% | 0.13 | 165,931 | 11,694 | 1.58 | 1.22 | 55.83 | 7,455,152,909.34 |
16 | 丽尚国潮 | 7.09 | 3.35% | 0.23 | 264,890 | 18,714 | 3.43 | 1.09 | 15.58 | 5,479,119,641.24 |
17 | 蓝科高新 | 6.89 | 10.06% | 0.63 | 255,012 | 17,313 | 7.19 | 3.57 | -13.46 | 2,442,699,284.22 |
18 | 众兴菌业 | 6.74 | 0.75% | 0.05 | 78,186 | 5,244 | 1.92 | 0.93 | 138.97 | 2,746,080,794.90 |
19 | 敦煌种业 | 6.62 | 0.15% | 0.01 | 710,820 | 46,947 | 13.47 | 0.93 | 3,894.12 | 3,494,049,769.60 |
20 | 莫高股份 | 6.10 | 3.04% | 0.18 | 162,942 | 9,950 | 5.07 | 1.30 | -19.06 | 1,958,832,000.00 |
21 | 甘肃电投 | 5.58 | -1.24% | -0.07 | 260,586 | 14,582 | 1.92 | 1.16 | 30.63 | 7,586,437,874.40 |
22 | 大禹节水 | 5.33 | -0.19% | -0.01 | 203,379 | 10,818 | 2.58 | 0.93 | 31.10 | 4,201,457,231.01 |
23 | 读者传媒 | 4.99 | 1.01% | 0.05 | 52,729 | 2,619 | 0.92 | 1.22 | 33.05 | 2,874,240,000.00 |
24 | 兰州银行 | 4.83 | 1.90% | 0.09 | 721,827 | 34,788 | 12.67 | 1.90 | 14.26 | 2,751,021,733.11 |
25 | 长城电工 | 4.73 | -0.21% | -0.01 | 115,461 | 5,430 | 2.61 | 1.19 | -14.90 | 2,089,468,040.00 |
进入关怀模式