深圳燃气(601139) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
101 | 思林杰 | 35.89 | 0.14% | 0.05 | 3,389 | 1,208 | 2.21 | 0.94 | 102.54 | 549,641,173.45 |
102 | 民德电子 | 35.77 | 2.17% | 0.76 | 8,069 | 2,865 | 0.67 | 1.05 | 57.17 | 4,284,888,300.00 |
103 | 德赛电池 | 35.73 | 0.73% | 0.26 | 73,349 | 25,845 | 2.46 | 0.51 | 14.26 | 10,665,473,137.11 |
104 | 迈普医学 | 35.55 | -0.36% | -0.13 | 2,088 | 737 | 1.39 | 0.98 | 39.50 | 535,108,909.50 |
105 | 三孚新科 | 35.20 | 7.45% | 2.44 | 9,395 | 3,234 | 1.94 | 3.49 | 88.00 | 1,701,116,771.20 |
106 | 博杰股份 | 34.60 | 0.29% | 0.10 | 3,950 | 1,356 | 1.01 | 0.87 | 23.07 | 1,347,095,640.00 |
107 | 新媒股份 | 34.58 | 0.12% | 0.04 | 23,450 | 8,015 | 1.01 | 0.98 | 11.53 | 7,989,990,688.68 |
108 | 深圳瑞捷 | 34.58 | -0.52% | -0.18 | 2,869 | 988 | 1.71 | 0.64 | 21.73 | 580,944,000.00 |
109 | 铭科精技 | 34.52 | 10.01% | 3.14 | 13,306 | 4,593 | 3.76 | 2.53 | 38.79 | 1,220,282,000.00 |
110 | 和胜股份 | 34.15 | 0.95% | 0.32 | 91,364 | 30,582 | 4.98 | 1.31 | 28.70 | 6,267,584,674.50 |
111 | 广和通 | 33.56 | -1.93% | -0.66 | 43,142 | 14,295 | 0.70 | 1.80 | 37.71 | 20,742,985,423.44 |
112 | 炬芯科技 | 33.23 | 1.56% | 0.51 | 10,003 | 3,306 | 3.84 | 0.97 | 34.05 | 866,354,316.73 |
113 | 安联锐视 | 32.90 | 1.04% | 0.34 | 1,698 | 555 | 0.99 | 0.65 | 27.80 | 565,880,000.00 |
114 | 电连技术 | 32.75 | 2.73% | 0.87 | 35,948 | 11,574 | 0.85 | 0.63 | 45.49 | 13,794,300,000.00 |
115 | 格力电器 | 32.72 | -0.85% | -0.28 | 280,650 | 91,539 | 0.47 | 0.95 | 7.90 | 193,521,426,988.80 |
116 | 四会富仕 | 32.22 | 1.00% | 0.32 | 8,748 | 2,790 | 2.46 | 0.59 | 21.61 | 1,146,884,400.18 |
117 | 道通科技 | 32.16 | 1.93% | 0.61 | 28,696 | 9,109 | 1.05 | 1.08 | 36.97 | 8,807,068,260.00 |
118 | 香山股份 | 31.73 | 1.21% | 0.38 | 9,892 | 3,121 | 0.89 | 2.69 | 88.14 | 3,511,559,100.00 |
119 | 丽珠集团 | 31.68 | -0.38% | -0.12 | 46,796 | 14,753 | 0.77 | 0.72 | 16.41 | 19,253,186,314.56 |
120 | 奥尼电子 | 31.54 | -1.13% | -0.36 | 4,919 | 1,552 | 1.73 | 0.91 | 19.96 | 897,378,319.34 |
121 | 兆威机电 | 31.48 | -0.66% | -0.21 | 10,206 | 3,195 | 1.69 | 1.00 | 56.21 | 1,897,362,560.00 |
122 | 高凌信息 | 31.00 | 0.94% | 0.29 | 4,668 | 1,439 | 2.63 | 0.86 | 18.13 | 551,047,227.00 |
123 | 杰创智能 | 30.87 | -1.34% | -0.42 | 38,943 | 11,894 | 17.13 | 0.70 | 0.00 | 701,644,631.31 |
124 | 禾望电气 | 30.84 | 5.98% | 1.74 | 124,211 | 37,867 | 2.84 | 2.06 | 48.19 | 13,468,167,240.00 |
125 | 华立科技 | 30.70 | -1.73% | -0.54 | 7,992 | 2,451 | 4.09 | 0.99 | 43.24 | 599,571,000.00 |
进入关怀模式