旗滨集团(601636) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 艾布鲁 | 29.40 | -2.75% | -0.83 | 52,494 | 15,453 | 18.45 | 1.25 | 37.69 | 836,502,529.80 |
2 | 华菱线缆 | 12.42 | -1.74% | -0.22 | 265,602 | 32,881 | 15.19 | 1.20 | 46.00 | 2,171,249,496.00 |
3 | 张家界 | 7.68 | 10.03% | 0.70 | 461,335 | 34,447 | 13.91 | 1.05 | -19.11 | 2,547,753,984.00 |
4 | 雪天盐业 | 9.28 | 9.95% | 0.84 | 1,238,123 | 113,107 | 13.47 | 7.24 | 26.33 | 8,530,702,769.92 |
5 | 天桥起重 | 2.77 | -9.18% | -0.28 | 1,740,505 | 48,831 | 12.29 | 1.65 | 64.42 | 3,924,095,016.00 |
6 | 梦洁股份 | 4.37 | -9.90% | -0.48 | 911,563 | 41,537 | 12.19 | 4.49 | -16.19 | 3,267,804,905.91 |
7 | 华天酒店 | 5.37 | 10.04% | 0.49 | 1,223,939 | 65,098 | 12.01 | 1.75 | 35.54 | 5,471,632,620.00 |
8 | 可孚医疗 | 42.64 | 6.33% | 2.54 | 60,530 | 25,552 | 11.93 | 1.57 | 11.51 | 2,163,736,610.88 |
9 | 湖南发展 | 14.15 | -5.79% | -0.87 | 506,877 | 72,307 | 10.92 | 1.19 | 45.65 | 6,567,839,690.30 |
10 | 泰嘉股份 | 14.00 | -7.16% | -1.08 | 218,990 | 31,048 | 10.43 | 1.63 | 41.18 | 2,940,000,000.00 |
11 | 岱勒新材 | 31.54 | 6.63% | 1.96 | 99,879 | 30,889 | 8.22 | 0.95 | -58.95 | 3,833,137,604.74 |
12 | 达嘉维康 | 17.13 | 1.78% | 0.30 | 41,692 | 7,128 | 8.08 | 0.79 | 32.32 | 884,360,660.25 |
13 | 恒立实业 | 6.09 | 9.93% | 0.55 | 332,905 | 19,825 | 7.83 | 0.81 | -6,766.67 | 2,589,626,340.00 |
14 | 时代电气 | 64.99 | 8.14% | 4.89 | 134,223 | 84,935 | 7.67 | 1.03 | 34.75 | 11,376,772,003.07 |
15 | 恒光股份 | 43.03 | -1.10% | -0.48 | 19,185 | 8,283 | 7.45 | 0.82 | 11.97 | 1,108,328,013.00 |
16 | 步步高 | 6.93 | 2.36% | 0.16 | 590,196 | 41,029 | 6.83 | 1.39 | -22.35 | 5,986,854,380.43 |
17 | 宇晶股份 | 51.50 | 0.06% | 0.03 | 68,198 | 35,622 | 6.82 | 0.64 | 549.04 | 5,150,000,000.00 |
18 | 长远锂科 | 20.00 | 7.70% | 1.43 | 265,034 | 52,324 | 6.79 | 1.72 | 33.33 | 7,811,521,200.00 |
19 | 新五丰 | 8.66 | 0.58% | 0.05 | 441,939 | 38,250 | 6.77 | 0.72 | -13.97 | 5,652,170,557.44 |
20 | 湘潭电化 | 17.04 | -0.99% | -0.17 | 390,257 | 67,526 | 6.58 | 0.75 | 29.89 | 10,108,977,103.20 |
21 | 唐人神 | 8.51 | 2.04% | 0.17 | 692,013 | 58,310 | 5.74 | 0.80 | -6.13 | 10,263,209,282.42 |
22 | 湘油泵 | 18.96 | -0.99% | -0.19 | 116,795 | 22,302 | 5.64 | 0.61 | 18.96 | 3,924,283,123.68 |
23 | 邵阳液压 | 24.80 | -0.24% | -0.06 | 10,493 | 2,616 | 5.56 | 0.63 | 28.84 | 468,124,824.80 |
24 | 郴电国际 | 9.88 | -1.79% | -0.18 | 205,581 | 20,384 | 5.56 | 0.93 | 58.32 | 3,656,098,781.92 |
25 | 佳沃食品 | 29.75 | 6.75% | 1.88 | 74,263 | 21,781 | 5.54 | 1.71 | -232.24 | 3,986,500,000.00 |
进入关怀模式