汇顶科技(603160) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
51 | 杰普特 | 67.10 | 4.31% | 2.77 | 23,387 | 15,582 | 4.26 | 0.97 | 66.44 | 3,687,681,531.60 |
52 | 思林杰 | 64.88 | 2.61% | 1.65 | 5,498 | 3,542 | 3.59 | 0.49 | 185.37 | 993,611,572.40 |
53 | 汇川技术 | 64.80 | 2.76% | 1.74 | 149,793 | 96,040 | 0.57 | 1.53 | 51.43 | 170,975,913,004.80 |
54 | 祥鑫科技 | 64.31 | 3.38% | 2.10 | 174,349 | 112,465 | 16.72 | 1.36 | 146.19 | 6,706,802,052.54 |
55 | 赛微微电 | 64.29 | 0.36% | 0.23 | 8,763 | 5,644 | 4.77 | 0.66 | -803.63 | 1,181,756,857.11 |
56 | 安达智能 | 64.10 | 4.31% | 2.65 | 7,290 | 4,657 | 4.38 | 1.11 | 25.24 | 1,066,421,764.50 |
57 | 英搏尔 | 63.50 | 4.41% | 2.68 | 40,769 | 25,735 | 2.80 | 0.92 | 76.31 | 9,247,834,565.00 |
58 | 维海德 | 62.76 | -0.25% | -0.16 | 30,495 | 19,053 | 18.52 | 0.47 | 0.00 | 1,033,120,978.56 |
59 | 迪阿股份 | 61.64 | 0.33% | 0.20 | 5,860 | 3,604 | 1.61 | 0.64 | 13.52 | 2,247,660,253.32 |
60 | 兆威机电 | 61.45 | -1.62% | -1.01 | 19,397 | 11,969 | 3.22 | 0.42 | 109.73 | 3,703,714,400.00 |
61 | 朗特智能 | 61.41 | 3.18% | 1.89 | 18,913 | 11,606 | 5.86 | 1.12 | 35.29 | 1,982,587,460.40 |
62 | 华大基因 | 61.23 | 0.11% | 0.07 | 14,799 | 9,065 | 0.36 | 0.67 | 19.89 | 25,343,974,119.75 |
63 | 汇顶科技 | 61.01 | -1.12% | -0.69 | 37,616 | 23,027 | 0.82 | 0.59 | 42.08 | 27,942,161,532.41 |
64 | 翔丰华 | 60.91 | 2.84% | 1.68 | 49,580 | 30,165 | 6.36 | 0.87 | 40.60 | 4,747,295,980.47 |
65 | 三孚新科 | 60.63 | -0.72% | -0.44 | 13,474 | 8,186 | 2.79 | 1.03 | 151.58 | 2,930,076,984.03 |
66 | 三利谱 | 59.94 | 4.06% | 2.34 | 89,838 | 52,619 | 5.17 | 1.04 | 34.85 | 10,422,662,824.08 |
67 | 华利集团 | 59.70 | -0.08% | -0.05 | 16,987 | 10,261 | 1.16 | 0.98 | 24.27 | 8,721,274,500.00 |
68 | 中科蓝讯 | 59.20 | 0.08% | 0.05 | 7,123 | 4,221 | 2.56 | 0.43 | 23.22 | 1,647,726,801.60 |
69 | 海大集团 | 59.00 | 1.01% | 0.59 | 48,302 | 28,366 | 0.29 | 1.01 | 90.77 | 98,008,502,599.00 |
70 | 三旺通信 | 58.50 | 8.33% | 4.50 | 7,006 | 4,060 | 4.26 | 2.26 | 46.43 | 961,194,370.50 |
71 | 方邦股份 | 58.26 | -2.43% | -1.45 | 20,882 | 12,351 | 2.61 | 0.84 | -145.65 | 4,660,800,000.00 |
72 | 富满微 | 57.94 | -1.75% | -1.03 | 42,237 | 24,624 | 1.94 | 0.71 | 27.59 | 12,614,955,965.62 |
73 | 天赐材料 | 57.78 | 0.14% | 0.08 | 349,658 | 201,414 | 1.83 | 0.66 | 17.04 | 110,683,285,490.16 |
74 | 铭利达 | 57.50 | 14.79% | 7.41 | 69,978 | 39,171 | 20.70 | 2.83 | 119.79 | 1,943,823,207.50 |
75 | 大族数控 | 55.78 | 1.97% | 1.08 | 22,319 | 12,424 | 5.66 | 0.98 | 26.82 | 2,199,703,878.78 |
进入关怀模式