柯力传感(603662) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
76 | 长川科技 | 36.85 | 3.22% | 1.15 | 34,039 | 12,439 | 0.57 | 0.91 | 105.29 | 22,165,581,960.50 |
77 | 卫星化学 | 36.71 | 1.97% | 0.71 | 33,773 | 12,274 | 0.20 | 0.81 | 9.74 | 63,042,908,571.19 |
78 | 壹网壹创 | 36.36 | 4.21% | 1.47 | 79,913 | 28,721 | 6.08 | 2.28 | 27.97 | 4,777,012,905.48 |
79 | 果麦文化 | 35.93 | -1.07% | -0.39 | 4,499 | 1,613 | 2.50 | 0.63 | 35.82 | 647,099,300.00 |
80 | 浙海德曼 | 35.81 | 1.82% | 0.64 | 601 | 214 | 0.33 | 0.92 | 26.92 | 655,205,543.20 |
81 | 浙江建投 | 35.69 | -10.01% | -3.97 | 159,325 | 58,378 | 3.23 | 0.32 | 38.02 | 17,580,763,231.84 |
82 | 豪悦护理 | 35.67 | -1.27% | -0.46 | 4,205 | 1,501 | 0.80 | 0.90 | 19.93 | 1,868,408,332.95 |
83 | 振德医疗 | 35.65 | -1.16% | -0.42 | 3,491 | 1,241 | 0.15 | 0.37 | 17.65 | 8,099,848,838.40 |
84 | 天宇股份 | 35.30 | -5.49% | -2.05 | 18,810 | 6,741 | 0.54 | 1.87 | 252.14 | 12,283,593,712.70 |
85 | 正泰电器 | 34.43 | 1.32% | 0.45 | 64,171 | 22,098 | 0.30 | 0.79 | 19.23 | 74,023,589,360.93 |
86 | 华东医药 | 34.30 | 2.08% | 0.70 | 171,142 | 58,754 | 0.98 | 2.56 | 26.70 | 60,018,467,496.40 |
87 | 宁波银行 | 34.28 | 2.18% | 0.73 | 200,928 | 68,542 | 0.31 | 1.44 | 10.68 | 223,770,779,796.00 |
88 | 和顺科技 | 33.92 | -1.45% | -0.50 | 4,622 | 1,570 | 2.44 | 0.84 | 69.22 | 643,381,432.96 |
89 | 宁波色母 | 33.40 | -0.45% | -0.15 | 1,517 | 506 | 0.76 | 0.92 | 17.77 | 668,000,000.00 |
90 | 东尼电子 | 32.63 | -1.72% | -0.57 | 24,892 | 8,095 | 1.54 | 0.71 | 181.28 | 5,263,842,494.04 |
91 | 当虹科技 | 32.41 | -0.74% | -0.24 | 4,548 | 1,480 | 0.92 | 1.04 | 57.88 | 1,602,115,751.60 |
92 | 迪安诊断 | 32.29 | -2.89% | -0.96 | 83,821 | 27,279 | 1.35 | 0.91 | 12.70 | 20,034,598,377.84 |
93 | 大洋生物 | 31.95 | -0.90% | -0.29 | 8,002 | 2,546 | 1.86 | 0.74 | 35.90 | 1,371,256,938.00 |
94 | 海康威视 | 31.76 | -2.76% | -0.90 | 798,812 | 256,433 | 0.86 | 1.09 | 17.43 | 295,373,912,473.36 |
95 | 德昌股份 | 31.50 | -1.56% | -0.50 | 13,981 | 4,389 | 2.80 | 0.49 | 16.32 | 1,575,000,000.00 |
96 | 新化股份 | 31.39 | 0.77% | 0.24 | 12,565 | 3,944 | 1.46 | 1.19 | 18.46 | 2,697,274,395.36 |
97 | 浙江恒威 | 30.88 | -1.25% | -0.39 | 7,258 | 2,238 | 3.02 | 0.42 | 25.52 | 741,923,281.44 |
98 | 李子园 | 30.81 | -2.10% | -0.66 | 11,701 | 3,621 | 1.38 | 0.85 | 30.21 | 2,612,807,542.80 |
99 | 正强股份 | 30.49 | 1.80% | 0.54 | 13,397 | 4,052 | 6.70 | 0.89 | 28.76 | 609,800,000.00 |
100 | 宏昌科技 | 30.42 | -0.20% | -0.06 | 1,011 | 307 | 0.61 | 0.92 | 33.07 | 507,000,010.14 |
进入关怀模式