康德莱(603987) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
1 | 东方财富 | 22.91 | -0.17% | -0.04 | 1,381,222 | 317,052 | 1.05 | 0.68 | 28.28 | 302,736,463,883.04 |
2 | 浦发银行 | 7.21 | -0.41% | -0.03 | 204,514 | 14,802 | 0.07 | 1.25 | 4.37 | 211,629,169,413.69 |
3 | 上汽集团 | 16.34 | -0.31% | -0.05 | 167,497 | 27,479 | 0.14 | 0.82 | 8.14 | 190,907,758,704.10 |
4 | 交通银行 | 4.58 | -0.43% | -0.02 | 551,265 | 25,309 | 0.14 | 1.41 | 4.13 | 179,768,957,188.70 |
5 | 中国太保 | 19.98 | -0.65% | -0.13 | 148,568 | 29,801 | 0.22 | 0.90 | 8.09 | 136,763,928,270.90 |
6 | 上港集团 | 5.49 | -0.18% | -0.01 | 188,868 | 10,397 | 0.08 | 1.24 | 7.39 | 127,223,473,828.50 |
7 | 宝钢股份 | 5.37 | -0.19% | -0.01 | 400,790 | 21,562 | 0.18 | 0.77 | 5.37 | 117,270,502,686.69 |
8 | 韦尔股份 | 107.75 | -3.73% | -4.17 | 202,830 | 220,808 | 1.90 | 0.91 | 23.94 | 115,122,632,987.00 |
9 | 国泰君安 | 14.61 | 0.07% | 0.01 | 154,333 | 22,531 | 0.21 | 0.80 | 10.22 | 108,517,566,522.03 |
10 | 璞泰来 | 72.19 | 1.63% | 1.16 | 94,149 | 68,024 | 0.68 | 1.21 | 29.83 | 100,072,289,201.34 |
11 | 复星医药 | 43.37 | -1.23% | -0.54 | 206,498 | 89,820 | 1.03 | 0.77 | 25.51 | 87,215,250,411.65 |
12 | 中微公司 | 139.81 | -2.02% | -2.88 | 66,242 | 93,194 | 1.07 | 0.62 | 78.54 | 86,157,140,748.80 |
13 | 海通证券 | 9.52 | -0.52% | -0.05 | 282,349 | 27,044 | 0.32 | 1.00 | 11.75 | 84,474,588,833.60 |
14 | 上海银行 | 5.85 | -0.68% | -0.04 | 140,633 | 8,261 | 0.10 | 0.98 | 3.90 | 80,798,410,057.95 |
15 | 东方证券 | 8.96 | -0.89% | -0.08 | 544,563 | 48,795 | 0.73 | 0.80 | 15.19 | 66,926,566,461.44 |
16 | 澜起科技 | 58.51 | -1.83% | -1.09 | 101,387 | 59,735 | 0.89 | 0.85 | 55.20 | 66,330,261,181.81 |
17 | 华域汽车 | 20.43 | 0.00% | 0.00 | 115,115 | 23,566 | 0.37 | 0.78 | 9.36 | 64,410,150,993.12 |
18 | 上海机场 | 56.77 | -2.12% | -1.23 | 97,743 | 55,661 | 0.89 | 0.78 | -61.71 | 62,076,655,057.69 |
19 | 中国船舶 | 24.80 | 1.22% | 0.30 | 493,770 | 122,358 | 2.02 | 0.87 | 604.88 | 60,594,032,547.20 |
20 | 光大证券 | 15.47 | -2.70% | -0.43 | 1,247,135 | 194,327 | 3.19 | 1.11 | 22.10 | 60,436,631,039.33 |
21 | 宝信软件 | 39.31 | -1.85% | -0.74 | 66,968 | 26,502 | 0.47 | 1.44 | 33.57 | 56,321,028,937.07 |
22 | 上海电气 | 4.36 | -0.23% | -0.01 | 264,269 | 11,488 | 0.21 | 0.98 | -6.40 | 55,177,226,121.12 |
23 | 招商轮船 | 7.10 | 0.71% | 0.05 | 693,925 | 49,714 | 0.91 | 0.99 | 12.24 | 54,386,572,309.70 |
24 | 锦江酒店 | 58.34 | -2.28% | -1.36 | 51,254 | 29,885 | 0.56 | 1.01 | 347.26 | 53,325,330,635.42 |
25 | 中国东航 | 4.79 | -1.64% | -0.08 | 185,237 | 8,896 | 0.19 | 1.14 | -5.29 | 46,982,646,416.78 |
进入关怀模式