东来技术(688129) 区域板块
排名 |
名称
|
价格(元)
|
涨跌幅
|
涨跌额
|
成交量(手)
|
成交额(万元)
|
换手率
|
量比
|
市盈率
|
流通市值(元)
|
76 | 德必集团 | 31.72 | 0.00% | 0.00 | 10,871 | 3,424 | 2.42 | 0.76 | 26.66 | 1,425,425,366.56 |
77 | 东富龙 | 31.16 | -2.93% | -0.94 | 34,964 | 10,975 | 0.55 | 0.77 | 21.04 | 19,799,532,646.40 |
78 | 新炬网络 | 30.99 | -0.35% | -0.11 | 5,809 | 1,791 | 3.01 | 1.03 | 26.72 | 597,461,075.43 |
79 | 华依科技 | 30.82 | -1.57% | -0.49 | 3,639 | 1,125 | 2.35 | 0.78 | 34.94 | 477,113,324.80 |
80 | 百润股份 | 30.61 | 1.22% | 0.37 | 49,582 | 14,955 | 0.66 | 0.79 | 39.75 | 22,919,679,385.96 |
81 | 凯淳股份 | 30.15 | 2.45% | 0.72 | 54,167 | 16,069 | 27.08 | 0.91 | 94.22 | 603,000,000.00 |
82 | 博通集成 | 30.05 | 0.84% | 0.25 | 15,325 | 4,549 | 1.02 | 0.79 | 88.38 | 4,520,270,228.30 |
83 | 上海新阳 | 29.06 | -0.58% | -0.17 | 20,120 | 5,851 | 0.64 | 0.78 | 101.68 | 9,106,863,542.12 |
84 | 汇得科技 | 28.61 | -9.66% | -3.06 | 57,794 | 16,827 | 5.42 | 1.04 | 26.99 | 3,051,733,342.87 |
85 | 南亚新材 | 28.45 | -1.25% | -0.36 | 9,277 | 2,623 | 1.03 | 0.66 | 17.04 | 2,552,466,146.75 |
86 | 巴比食品 | 28.34 | 0.46% | 0.13 | 12,111 | 3,404 | 1.40 | 0.72 | 23.23 | 2,444,713,258.00 |
87 | 天永智能 | 28.00 | 8.11% | 2.10 | 24,338 | 6,596 | 2.25 | 1.18 | 280.00 | 3,026,240,000.00 |
88 | 复洁环保 | 27.76 | 1.95% | 0.53 | 1,590 | 437 | 0.33 | 1.59 | 29.85 | 1,357,182,652.40 |
89 | 品渥食品 | 27.48 | -2.93% | -0.83 | 24,131 | 6,649 | 5.08 | 0.91 | 38.17 | 1,305,300,000.00 |
90 | 彤程新材 | 27.38 | -2.21% | -0.62 | 42,022 | 11,536 | 0.71 | 0.78 | 65.19 | 16,265,421,749.14 |
91 | 岩石股份 | 27.27 | -3.47% | -0.98 | 56,691 | 15,407 | 1.69 | 1.54 | 143.53 | 9,120,981,383.37 |
92 | 行动教育 | 27.20 | -0.84% | -0.23 | 17,027 | 4,683 | 3.87 | 2.05 | 12.20 | 1,195,600,425.60 |
93 | 健麾信息 | 26.74 | -0.52% | -0.14 | 4,389 | 1,171 | 0.66 | 0.84 | 31.09 | 1,781,733,743.72 |
94 | 上海沿浦 | 26.61 | -3.83% | -1.06 | 17,628 | 4,708 | 4.23 | 0.62 | 34.51 | 1,109,903,100.00 |
95 | 太和水 | 25.60 | 1.99% | 0.50 | 6,401 | 1,643 | 0.75 | 1.36 | 21.88 | 2,173,042,892.80 |
96 | 数据港 | 24.94 | 0.32% | 0.08 | 56,518 | 14,032 | 1.72 | 0.79 | 108.43 | 8,203,444,293.18 |
97 | 开勒股份 | 24.76 | -0.80% | -0.20 | 5,587 | 1,384 | 3.45 | 0.88 | 26.06 | 400,616,800.00 |
98 | 电科数字 | 24.70 | 1.48% | 0.36 | 38,540 | 9,479 | 0.90 | 0.90 | 32.35 | 10,543,250,031.60 |
99 | 矩子科技 | 24.66 | -1.28% | -0.32 | 10,665 | 2,621 | 0.99 | 0.61 | 40.43 | 2,660,319,862.92 |
100 | 荣泰健康 | 24.48 | 2.21% | 0.53 | 8,620 | 2,092 | 0.62 | 1.46 | 14.49 | 3,377,588,146.56 |
进入关怀模式