报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | 0.35 | 0.34 | 0.20 | 0.05 | 0.56 | 0.17 | 0.10 | -0.02 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | -0.02 | -1.81 | 0.13 | 0.10 | 0.01 | 0.33 | 0.24 | 0.18 | 0.02 | -- | 0.24 | 0.18 | 0.02 | 0.23 | 0.20 | 0.15 | 0.01 | 0.50 | 0.43 | 0.34 | 0.04 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | -0.02 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | -0.02 | 0.42 | 0.40 | 0.28 | 0.02 | 0.34 | 0.26 | 0.14 | 0.01 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.00 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.07 | 0.42 | 0.31 | 0.21 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87 | 3.82 | 3.96 | 3.99 | 3.99 | 3.85 | 3.80 | 3.77 | 3.69 | 3.57 | 3.54 | 3.53 | 3.49 | 3.42 | 3.44 | 3.44 | 3.53 | 3.48 | 3.58 | 3.50 | 3.41 | 3.31 | 3.27 | 3.18 | 2.07 | 1.92 | 1.76 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 0.05 | 0.02 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | -0.31 | 0.89 | 0.69 | 0.15 | 0.07 | 0.80 | 0.48 | 0.24 | 0.01 | 0.70 | 0.10 | 0.04 | -0.15 | 0.05 | -0.14 | -0.28 | -0.11 | 0.62 | 0.00 | 0.12 | 0.52 |
47,407 | 67,986 | 60,879 | 59,296 | 38,014 | 46,526 | 37,744 | 45,017 | 29,705 | 56,916 | 46,271 | 52,991 | 35,738 | 60,865 | 52,010 | 60,953 | 53,421 | 79,974 | 36,278 | 45,437 | 24,301 | 33,357 | 28,787 | 35,935 | 19,470 | 25,649 | 24,431 | 35,329 | 18,736 | 26,356 | 24,658 | 35,655 | 18,389 | 25,635 | 25,896 | 33,537 | 15,559 | 22,803 | 24,066 | 28,582 | 17,900 | 22,697 | 26,801 | 33,916 | 20,345 | 26,103 | 29,438 | 29,936 | 15,670 | 22,468 | 20,573 | 20,697 | 12,243 | 19,374 | 24,207 | 25,445 | 17,107 | 22,743 | 22,912 | 24,516 | 15,887 | 18,380 | 17,941 | 28,178 | 49,666 |
16,991 | 13,907 | 23,471 | 21,799 | 13,927 | 9,625 | 15,265 | 18,284 | 11,127 | 21,349 | 16,501 | 19,818 | 12,602 | 21,788 | 17,066 | 19,500 | 20,868 | 32,344 | 9,912 | 13,860 | 6,536 | 9,661 | 8,857 | 13,347 | 5,666 | 7,430 | 6,897 | 11,690 | 5,058 | 7,011 | 7,282 | 11,629 | 4,812 | 6,736 | 7,177 | 10,898 | 3,912 | 5,918 | 6,376 | 8,553 | 3,681 | 5,122 | 6,368 | 9,581 | 4,548 | 6,117 | 7,101 | 7,864 | 3,208 | 5,311 | 5,181 | 5,633 | 2,641 | 3,057 | 4,656 | 6,215 | 3,956 | 5,262 | 5,174 | 5,937 | 3,720 | 4,242 | 4,179 | -- | -- |
1,947 | -336 | 5,695 | 6,472 | 2,055 | 17,934 | 1,976 | 5,629 | -927 | -3,508 | 1,911 | 5,600 | -1,023 | -70,970 | 244 | 2,406 | 265 | 6,285 | 2,624 | 6,888 | 937 | 2,802 | 2,630 | 7,031 | 814 | 572 | 1,736 | 5,243 | 24 | 940 | 1,536 | 5,729 | 36 | 1,510 | 1,374 | 4,818 | -327 | 652 | 1,051 | 3,118 | -468 | 4 | 2,339 | 3,534 | 526 | 1,494 | 2,543 | 2,846 | 174 | 940 | 1,420 | 1,755 | -56 | -2,098 | 955 | 1,852 | 939 | 1,268 | 2,345 | 3,199 | 1,638 | 1,848 | 2,114 | -- | -- |
13 | 4 | 1 | 38 | 52 | 52 | 70 | 168 | 47 | 204 | 35 | 132 | 52 | 58 | 0 | 0 | 11 | 15 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 35 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -15 | -15 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
1,702 | -383 | 5,792 | 6,324 | 1,996 | 16,429 | 2,842 | 5,554 | -940 | -3,889 | 2,014 | 5,315 | -1,007 | -71,651 | 369 | 2,183 | 626 | 5,776 | 2,623 | 6,702 | 960 | 3,556 | 2,839 | 6,893 | 864 | 1,238 | 1,883 | 5,355 | 272 | 1,478 | 1,667 | 5,738 | 792 | 1,262 | 1,438 | 4,965 | -312 | 784 | 1,056 | 3,214 | -413 | 183 | 2,473 | 4,876 | 532 | 1,511 | 2,511 | 2,794 | 176 | 1,010 | 1,380 | 1,818 | 109 | -1,985 | 979 | 2,304 | 1,650 | 2,409 | 2,357 | 3,232 | 1,646 | 1,838 | 2,097 | -- | -- |
2,030 | 480 | 4,830 | 5,561 | 1,742 | 13,883 | 2,485 | 4,523 | -852 | -1,202 | 2,138 | 5,136 | -622 | -69,721 | 1,119 | 3,300 | 330 | 3,279 | 2,201 | 5,651 | 769 | 3,214 | 2,344 | 5,694 | 598 | 1,127 | 1,542 | 4,419 | 110 | 1,196 | 1,389 | 4,721 | 582 | 1,133 | 1,175 | 4,070 | -317 | 860 | 743 | 2,362 | -342 | 248 | 1,932 | 3,932 | 360 | 1,304 | 1,861 | 2,087 | 76 | 776 | 973 | 1,308 | 53 | -1,364 | 725 | 1,589 | 1,144 | 1,609 | 1,587 | 2,177 | 1,108 | 1,211 | 1,481 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
567 | 12,184 | 1,518 | -2,340 | -3,012 | 26,067 | 20,755 | 14,396 | 6,625 | 29,158 | 18,055 | 5,224 | 3,098 | 39,043 | 18,031 | 3,242 | 393 | 10,289 | 9,836 | 3,110 | 644 | -- | 11,145 | 4,888 | 1,777 | 17,541 | 12,329 | 5,489 | 4,014 | 15,396 | 10,821 | 4,589 | 3,092 | 15,275 | 10,067 | 4,373 | 6,248 | 17,275 | 11,023 | 826 | 245 | 5,650 | 5,348 | 28 | -4,728 | 13,831 | 10,699 | 2,340 | 1,119 | 12,437 | 7,438 | 3,651 | 159 | 10,891 | 1,563 | 547 | -2,288 | 791 | -2,119 | -4,325 | -1,690 | 9,683 | 1,937 | 1,177 | 5,227 |
-823 | -10,634 | -12,001 | -14,315 | -13,969 | 1,230 | 1,099 | 3,467 | -5,011 | 2,170 | -690 | -4,507 | 477 | 1,766 | -286 | -10,627 | -1,528 | 13,920 | 22,825 | -885 | -1,690 | -- | -4,457 | -8,576 | -5,986 | 6,449 | 1,711 | -1,867 | 609 | 7 | 487 | -1,681 | -2,811 | -629 | -805 | -2,895 | -2,469 | 411 | 256 | -2,959 | -1,742 | -509 | -2,205 | -3,604 | -3,630 | -2,714 | -4,731 | -3,845 | -53 | 1,860 | 222 | 1,493 | 2,154 | -12,271 | -9,229 | -4,886 | -6,248 | -8,966 | -1,247 | -6,647 | -9,401 | 31,141 | 4,316 | 3,575 | 1,231 |
207,743 | 211,436 | 218,226 | 217,008 | 214,540 | 220,809 | 219,072 | 221,774 | 195,843 | 204,368 | 211,893 | 216,480 | 213,050 | 214,204 | 302,584 | 313,115 | 329,606 | 317,915 | 325,044 | 163,141 | 147,589 | 146,197 | 149,172 | 148,779 | 142,779 | 147,691 | 143,752 | 145,772 | 139,870 | 137,728 | 139,302 | 141,324 | 131,085 | 131,770 | 135,162 | 137,294 | 126,767 | 132,416 | 139,553 | 142,055 | 135,453 | 134,857 | 140,467 | 143,305 | 133,997 | 133,110 | 131,458 | 132,967 | 128,445 | 126,303 | 128,833 | 127,365 | 123,014 | 123,467 | 132,358 | 132,445 | 125,918 | 120,295 | 114,645 | 108,307 | 97,385 | 101,599 | 71,234 | 67,889 | 57,858 |
112,155 | 115,990 | 121,882 | 109,193 | 107,220 | 114,010 | 116,468 | 115,080 | 88,087 | 95,985 | 103,157 | 107,359 | 106,684 | 105,976 | 126,522 | 137,198 | 153,551 | 143,933 | 151,587 | 78,342 | 63,620 | 62,749 | 67,437 | 68,029 | 62,228 | 68,342 | 63,053 | 65,555 | 60,501 | 60,173 | 63,595 | 66,997 | 57,361 | 58,711 | 63,596 | 65,370 | 54,653 | 59,764 | 66,144 | 68,710 | 62,032 | 61,139 | 68,198 | 71,652 | 63,475 | 62,877 | 64,631 | 65,736 | 61,156 | 58,660 | 62,063 | 62,278 | 58,337 | 59,217 | 71,309 | 73,968 | 70,006 | 66,255 | 67,215 | 63,032 | 54,938 | 61,038 | 35,811 | 33,033 | 23,652 |
103,100 | 108,477 | 114,695 | 118,693 | 122,130 | 130,294 | 140,834 | 145,861 | 124,774 | 132,446 | 137,576 | 143,978 | 145,961 | 145,821 | 163,014 | 174,006 | 190,487 | 179,429 | 192,054 | 46,594 | 33,827 | 33,203 | 39,246 | 41,200 | 38,030 | 43,540 | 70,680 | 74,247 | 71,059 | 69,027 | 71,609 | 75,021 | 66,404 | 67,671 | 72,086 | 75,391 | 67,383 | 72,715 | 74,098 | 77,440 | 68,788 | 67,842 | 73,314 | 78,426 | 69,445 | 68,622 | 68,176 | 71,718 | 67,980 | 65,944 | 69,247 | 68,853 | 64,419 | 64,936 | 71,356 | 72,217 | 64,268 | 59,892 | 55,777 | 54,039 | 43,990 | 49,639 | 48,026 | 46,408 | 38,327 |
98,909 | 104,046 | 109,787 | 105,808 | 107,069 | 112,091 | 109,280 | 123,528 | 104,691 | 112,249 | 116,872 | 88,138 | 90,587 | 90,328 | 107,031 | 115,177 | 131,523 | 120,280 | 132,827 | 42,239 | 29,360 | 28,624 | 34,555 | 36,451 | 33,170 | 38,570 | 70,194 | 73,735 | 70,521 | 68,462 | 71,303 | 74,702 | 66,072 | 67,326 | 69,329 | 72,622 | 64,601 | 69,921 | 68,342 | 71,520 | 62,856 | 61,898 | 67,257 | 75,058 | 66,070 | 66,839 | 67,886 | 68,920 | 65,480 | 63,444 | 66,747 | 64,453 | 60,019 | 60,536 | 65,956 | 68,817 | 59,868 | 55,992 | 50,545 | 47,946 | 38,395 | 44,109 | 40,347 | 37,876 | 29,912 |
96,414 | 94,379 | 93,994 | 89,171 | 83,448 | 81,706 | 68,022 | 65,506 | 60,984 | 61,824 | 63,056 | 60,924 | 55,256 | 56,142 | 126,085 | 124,893 | 122,281 | 121,904 | 118,747 | 116,548 | 113,761 | 112,994 | 109,926 | 107,580 | 104,749 | 104,151 | 73,072 | 71,525 | 68,811 | 68,701 | 67,693 | 66,304 | 64,682 | 64,099 | 63,076 | 61,903 | 59,384 | 59,701 | 59,911 | 59,167 | 61,455 | 61,797 | 61,893 | 59,724 | 58,833 | 58,473 | 57,241 | 55,380 | 54,844 | 54,768 | 54,042 | 53,069 | 53,311 | 53,258 | 54,657 | 53,932 | 55,443 | 54,299 | 52,863 | 51,276 | 50,648 | 49,363 | 20,722 | 19,242 | 17,588 |
2.13 | 14.31 | 13.80 | 8.54 | 2.11 | 27.88 | 9.48 | 5.77 | -1.39 | 9.26 | 11.14 | 7.70 | -1.11 | -72.95 | 3.83 | 2.93 | 0.27 | 10.15 | 7.41 | 5.52 | 0.68 | -- | 8.03 | 5.86 | 0.57 | 10.10 | 8.59 | 6.38 | 0.16 | 11.82 | 10.00 | 7.94 | 0.90 | 9.81 | 8.04 | 6.15 | -0.53 | 5.95 | 4.60 | 3.34 | -0.55 | 10.76 | 10.28 | 7.08 | 0.61 | 9.41 | 7.15 | 3.87 | 0.14 | 5.77 | -- | 2.54 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 4.96 | -- | 12.51 | 0.00 | 6.48 | -- | 24.85 | 0.00 | 11.90 | 17.77 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.81 | 5.83 | 5.87 | 3.49 | 0.88 | 8.51 |
主营业务利润率(%) | 35.84 | 32.32 | 37.42 | 36.71 | 36.64 | 34.15 |
总资产净利润率(%) | 0.80 | 5.70 | 5.83 | 3.46 | 0.87 | 8.84 |
成本费用利润率(%) | 3.93 | 6.76 | 10.24 | 9.84 | 5.83 | 16.46 |
营业利润率(%) | 4.11 | 6.14 | 8.99 | 8.76 | 5.41 | 15.48 |
主营业务成本率(%) | 63.52 | 66.86 | 61.89 | 62.53 | 62.59 | 64.97 |
销售净利率(%) | 3.54 | 5.45 | 8.09 | 7.79 | 4.99 | 11.82 |
净资产收益率(%) | 2.11 | 13.36 | 12.91 | 8.19 | 2.09 | 24.52 |
股本报酬率(%) | 4.69 | 215.54 | 35.76 | 204.73 | 5.30 | 231.41 |
净资产报酬率(%) | 1.61 | 74.95 | 12.36 | 74.55 | 2.05 | 91.53 |
资产报酬率(%) | 0.81 | 36.50 | 5.87 | 33.77 | 0.88 | 37.52 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 27.24 | 22.12 | 24.58 | 23.62 | 26.73 | 25.44 |
非主营比重(%) | -13.61 | -0.44 | -0.13 | -1.39 | -0.36 | -1.63 |
主营利润比重(%) | 998.30 | 532.46 | 419.47 | 429.40 | 697.89 | 227.35 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | 1.02 |
速动比率(%) | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.79 |
现金比率(%) | 28.80 | 28.22 | 25.46 | 26.27 | 37.60 | 46.26 |
利息支付倍数(%) | 296.17 | 457.60 | 588.73 | 501.48 | 312.18 | 511.17 |
资产负债率(%) | 49.63 | 51.31 | 52.56 | 54.70 | 56.93 | 59.01 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | 1.78 | 54.32 | 6.34 |
股东权益比率(%) | 50.37 | 48.70 | 47.44 | 45.30 | 43.07 | 40.99 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | 2.77 | 3.81 | 5.51 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 180.85 | -- | 167.13 | -- | 149.73 |
负债与所有者权益比率(%) | 98.53 | 105.36 | 110.78 | 120.73 | 132.16 | 143.95 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | 103.34 | 106.70 | 104.01 |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | 5.76 | 8.12 | 11.85 |
固定资产净值率(%) | -- | 46.75 | -- | 47.23 | -- | 48.56 |
资本固定化比率(%) | 91.35 | 92.70 | 93.06 | 109.66 | 116.13 | 117.99 |
产权比率(%) | 94.52 | 101.06 | 106.04 | 113.74 | 124.70 | 137.28 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | 185.38 | 177.54 | 169.51 |
固定资产比重(%) | -- | 26.93 | -- | 27.11 | -- | 27.38 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 24.71 | 42.26 | 40.65 | 30.23 | 27.97 | -17.16 |
净利润增长率(%) | -11.37 | -34.46 | 102.89 | 90.71 | -- | 444.94 |
净资产增长率(%) | 13.24 | 13.75 | 32.33 | 29.51 | 30.03 | 25.85 |
总资产增长率(%) | -3.17 | -4.24 | -0.39 | -2.15 | 9.55 | 8.04 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.22 | 6.41 | 4.38 | 2.67 | 1.30 | 5.03 |
应收账款周转天数(天) | 73.66 | 56.14 | 61.65 | 67.35 | 69.41 | 71.64 |
存货周转率(次) | 0.73 | 4.57 | 2.80 | 2.10 | 0.86 | 4.22 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.85 | -- | 1.63 | -- | 2.58 |
总资产周转率(次) | 0.23 | 1.05 | 0.72 | 0.44 | 0.17 | 0.75 |
存货周转天数(天) | 123.10 | 78.75 | 96.43 | 85.52 | 104.91 | 85.39 |
总资产周转天数(天) | 397.88 | 344.00 | 374.69 | 404.95 | 515.46 | 481.35 |
流动资产周转率(次) | 0.42 | 1.97 | 1.34 | 0.87 | 0.34 | 1.51 |
流动资产周转天数(天) | 216.55 | 183.05 | 201.31 | 206.45 | 261.86 | 237.75 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.08 | 0.16 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | 0.06 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.12 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.34 | 0.99 | 0.12 | -0.31 | -1.59 | 1.39 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.01 | 0.11 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.20 |
现金流量比率(%) | 0.57 | 11.71 | 1.38 | -2.21 | -2.81 | 23.26 |