报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 0.56 | 0.15 | -1.81 | 0.33 | -- | 0.23 | 0.50 | 0.39 | 0.23 | 0.42 | 0.34 | 0.20 | 0.14 | 0.42 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99 | 3.77 | 3.53 | 3.44 | 3.50 | 3.18 | 1.76 | 1.52 | 1.25 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.89 | 0.80 | 0.70 | 0.05 | 0.62 | 0.52 | -0.11 | 0.50 |
226,174 | 158,992 | 191,915 | 227,250 | 185,990 | -- | 104,146 | 104,951 | 100,628 | 93,351 | 103,760 | 101,147 | 75,981 | 86,132 | 86,057 | 64,499 | 49,666 | 42,531 | 35,260 |
73,104 | 54,301 | 70,269 | 79,221 | 62,651 | -- | 31,074 | 30,708 | 28,723 | 24,528 | 25,619 | 24,289 | 18,766 | 17,883 | 20,093 | 15,292 | 10,294 | 9,053 | 7,297 |
13,885 | 24,612 | 2,980 | -68,055 | 16,734 | -- | 7,576 | 8,177 | 7,375 | 4,354 | 6,404 | 7,058 | 4,059 | 1,648 | 8,451 | 7,214 | 4,027 | 3,792 | 3,157 |
95 | 338 | 423 | 69 | 33 | -- | 73 | 87 | 99 | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | -60 | -60 | -60 | -65 |
-156 | -727 | -546 | -417 | -673 | -- | 1,173 | 1,369 | -22 | 288 | 1,659 | -65 | 258 | 1,300 | -- | -12 | 0 | 0 | 0 |
13,729 | 23,885 | 2,434 | -68,472 | 16,061 | -- | 8,748 | 9,547 | 7,353 | 4,642 | 8,063 | 6,992 | 4,318 | 2,949 | 9,644 | 7,185 | 4,116 | 3,940 | 3,058 |
12,613 | 20,038 | 5,450 | -64,973 | 11,899 | -- | 7,197 | 7,820 | 6,061 | 3,623 | 6,472 | 5,329 | 3,110 | 2,094 | 6,482 | 4,907 | 2,906 | 2,764 | 2,108 |
12,119 | 3,515 | 5,059 | -75,297 | 11,964 | -- | 6,069 | 6,651 | 6,070 | 3,228 | 5,082 | 5,381 | 2,896 | 1,057 | 5,666 | 4,885 | 2,736 | 2,604 | 2,124 |
12,184 | 26,067 | 29,158 | 39,043 | 10,289 | -- | 17,541 | 15,396 | 15,275 | 17,275 | 5,650 | 13,831 | 12,437 | 10,891 | 791 | 9,683 | 5,227 | -1,052 | 5,022 |
-10,634 | 1,230 | 2,170 | 1,766 | 13,920 | -- | 6,449 | 7 | -629 | 411 | -509 | -2,714 | 1,860 | -12,271 | -8,966 | 31,141 | 1,231 | -739 | -880 |
211,436 | 220,809 | 204,368 | 214,204 | 317,915 | 146,197 | 147,691 | 137,728 | 131,770 | 132,416 | 134,857 | 133,110 | 126,303 | 123,467 | 120,295 | 101,599 | 57,858 | 49,652 | 34,966 |
115,990 | 114,010 | 95,985 | 105,976 | 143,933 | 62,749 | 68,342 | 60,173 | 58,711 | 59,764 | 61,139 | 62,877 | 58,660 | 59,217 | 66,255 | 61,038 | 23,652 | 20,071 | 17,653 |
108,477 | 130,294 | 132,446 | 145,821 | 179,429 | 33,203 | 43,540 | 69,027 | 67,671 | 72,715 | 67,842 | 68,622 | 65,944 | 64,936 | 59,892 | 49,639 | 38,327 | 32,703 | 20,932 |
104,046 | 112,091 | 112,249 | 90,328 | 120,280 | 28,624 | 38,570 | 68,462 | 67,326 | 69,921 | 61,898 | 66,839 | 63,444 | 60,536 | 55,992 | 44,109 | 29,912 | 27,428 | 15,775 |
94,379 | 81,706 | 61,824 | 56,142 | 121,904 | 112,994 | 104,151 | 68,701 | 64,099 | 59,701 | 61,797 | 58,473 | 54,768 | 53,258 | 54,299 | 49,363 | 17,588 | 15,229 | 12,506 |
14.31 | 27.88 | 9.26 | -72.95 | 10.15 | -- | 10.10 | 11.82 | 9.81 | 5.95 | 10.76 | 9.41 | 5.77 | 3.91 | 12.51 | 24.85 | 17.77 | 19.90 | 18.54 |
营业利润率
净资产收益率
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 5.83 | 8.51 | 1.69 | -31.61 | 4.40 | 8.11 |
主营业务利润率(%) | 32.32 | 34.15 | 36.61 | 34.86 | 33.69 | 31.93 |
总资产净利润率(%) | 5.70 | 8.84 | 1.65 | -25.45 | 6.03 | 8.06 |
成本费用利润率(%) | 6.76 | 16.46 | 1.31 | -30.59 | 9.54 | 13.71 |
营业利润率(%) | 6.14 | 15.48 | 1.55 | -29.95 | 9.00 | 11.80 |
主营业务成本率(%) | 66.86 | 64.97 | 62.60 | 64.39 | 65.43 | 66.96 |
销售净利率(%) | 5.45 | 11.82 | 1.80 | -29.79 | 7.52 | 10.08 |
净资产收益率(%) | 13.36 | 24.52 | 8.82 | -115.73 | 9.76 | 10.49 |
股本报酬率(%) | 215.54 | 231.41 | 182.67 | -26.17 | 190.47 | 33.10 |
净资产报酬率(%) | 74.95 | 91.53 | 90.93 | -13.70 | 49.24 | 10.49 |
资产报酬率(%) | 36.50 | 37.52 | 32.00 | -4.37 | 21.45 | 8.11 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 22.12 | 25.44 | 33.39 | 33.35 | 24.24 | 19.77 |
非主营比重(%) | -0.44 | -1.63 | -5.05 | 0.51 | -3.98 | 2.25 |
主营利润比重(%) | 532.46 | 227.35 | 2,887.44 | -115.70 | 390.08 | 265.20 |
流动比率
资产负债率
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.11 | 1.02 | 0.86 | 1.17 | 1.20 | 2.19 |
速动比率(%) | 0.72 | 0.79 | 0.64 | 0.70 | 0.59 | 1.42 |
现金比率(%) | 28.22 | 46.26 | 29.07 | 27.17 | 20.52 | 31.15 |
利息支付倍数(%) | 457.60 | 511.17 | 140.17 | -898.59 | 686.05 | 4,235.58 |
资产负债率(%) | 51.31 | 59.01 | 64.81 | 68.08 | 56.44 | 22.71 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 6.34 | -0.40 | 2.66 | 1.87 | -- |
股东权益比率(%) | 48.70 | 40.99 | 35.19 | 31.92 | 43.56 | 77.29 |
长期负债比率(%) | -- | 5.51 | 3.22 | 19.41 | 13.94 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | 180.85 | 149.73 | 114.38 | 105.19 | 220.77 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 105.36 | 143.95 | 184.15 | 213.24 | 129.56 | 29.38 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 104.01 | 138.06 | 98.42 | 95.17 | -- |
资本化比率(%) | -- | 11.85 | 8.38 | 37.81 | 24.24 | -- |
固定资产净值率(%) | 46.75 | 48.56 | 50.38 | 52.70 | 53.65 | -- |
资本固定化比率(%) | 92.70 | 117.99 | 150.70 | 158.27 | 125.63 | 73.85 |
产权比率(%) | 101.06 | 137.28 | 165.22 | 192.90 | 118.86 | 25.33 |
清算价值比率(%) | -- | 169.51 | 160.19 | 150.90 | 181.72 | -- |
固定资产比重(%) | 26.93 | 27.38 | 30.77 | 30.35 | 19.73 | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 42.26 | -17.16 | -15.55 | 22.18 | 58.22 | 12.87 |
净利润增长率(%) | -34.46 | 444.94 | -- | -583.90 | 18.08 | 64.65 |
净资产增长率(%) | 13.75 | 25.85 | 5.18 | -50.62 | 22.56 | 8.49 |
总资产增长率(%) | -4.24 | 8.04 | -4.59 | -32.62 | 117.46 | -1.01 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 6.41 | 5.03 | 6.16 | 7.09 | 5.97 | 4.61 |
应收账款周转天数(天) | 56.14 | 71.64 | 58.40 | 50.79 | 60.35 | 78.08 |
存货周转率(次) | 4.57 | 4.22 | 3.60 | 2.54 | 2.57 | 3.62 |
固定资产周转率(次) | 3.85 | 2.58 | 3.00 | 3.56 | -- | -- |
总资产周转率(次) | 1.05 | 0.75 | 0.92 | 0.85 | 0.80 | 0.80 |
存货周转天数(天) | 78.75 | 85.39 | 99.93 | 141.89 | 139.87 | 99.48 |
总资产周转天数(天) | 344.00 | 481.35 | 392.58 | 421.50 | 449.16 | 450.00 |
流动资产周转率(次) | 1.97 | 1.51 | 1.90 | 1.82 | 1.80 | 1.79 |
流动资产周转天数(天) | 183.05 | 237.75 | 189.42 | 197.94 | 200.02 | 200.74 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.05 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 0.14 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.03 | 0.11 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.99 | 1.39 | 8.45 | -- | 0.74 | 1.37 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.06 | 0.49 |
现金流量比率(%) | 11.71 | 23.26 | 25.98 | 43.22 | 8.55 | 56.90 |