报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.29 | 0.12 | -0.36 | 0.10 | 0.28 | 0.30 | 0.16 | -0.51 | 0.15 | 0.23 | 0.56 | 0.80 | 0.87 | 1.02 | 1.39 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87 | 4.71 | 5.82 | 5.04 | 8.10 | 3.09 | 2.32 | 1.83 | 1.50 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31 | 0.08 | -0.10 | 0.04 | 0.20 | 0.00 | 0.60 | 0.42 | -0.17 |
317,525 | 273,565 | 320,070 | 276,852 | 254,987 | 280,017 | 180,446 | 92,780 | 149,753 | 128,713 | 163,082 | 133,689 | 92,220 | 58,264 | 36,716 | 23,449 | 16,411 | 8,019 | 6,068 |
41,329 | 42,577 | 63,618 | 66,372 | 72,836 | 82,325 | 66,026 | 35,399 | 59,050 | 60,843 | 81,013 | 60,708 | 42,510 | 28,316 | 18,632 | 13,230 | 8,879 | 4,530 | 2,834 |
-23,087 | 11,902 | -15,055 | 3,037 | 29,336 | 28,227 | 280 | -31,582 | 3,099 | 5,302 | 23,323 | 20,262 | 14,866 | 9,468 | 5,111 | 3,760 | 2,676 | 902 | 573 |
1,654 | 5,899 | 28,086 | 331 | 9,994 | 15,806 | -3,552 | -628 | 15,330 | 579 | -507 | -24 | -- | -- | -- | -1 | 0 | 0 | 0 |
15 | -133 | -917 | 229 | -401 | 1,620 | 11,709 | 4,935 | 6,797 | 7,607 | 10,618 | 11,733 | 6,152 | 4,619 | 3,514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-23,071 | 11,768 | -15,973 | 3,266 | 28,935 | 29,847 | 11,990 | -26,647 | 9,895 | 12,909 | 33,940 | 31,996 | 21,019 | 14,087 | 8,625 | 5,374 | 3,849 | 1,264 | 942 |
-23,811 | 10,117 | -27,807 | 7,857 | 24,046 | 25,613 | 9,856 | -25,768 | 7,584 | 11,533 | 28,378 | 26,737 | 18,541 | 13,022 | 8,332 | 5,041 | 3,543 | 1,131 | 810 |
-30,139 | 4,356 | -59,782 | 5,783 | 8,141 | 9,115 | 1,921 | -27,206 | -7,551 | 10,438 | 26,691 | 22,330 | 16,602 | 11,642 | 7,293 | 5,034 | 3,561 | 1,047 | 808 |
-68,152 | 39,710 | 13,782 | 25,189 | 24,911 | 31,282 | 4,899 | -11,248 | -16,037 | -17,636 | -15,778 | 2,601 | -2,189 | 474 | 1,272 | 4,230 | 2,878 | 1,441 | -571 |
-44,733 | 32,753 | 3,996 | 2,877 | -32,088 | -33,384 | 62,585 | -25,023 | 14,068 | -509 | -22,019 | 16,095 | 40,763 | -13,659 | 24,371 | 503 | 3,074 | 665 | 139 |
623,990 | 653,382 | 595,541 | 664,771 | 676,014 | 696,666 | 734,008 | 351,568 | 441,448 | 421,403 | 345,051 | 290,916 | 204,452 | 106,055 | 73,044 | 26,093 | 21,712 | 13,078 | 9,818 |
284,239 | 323,433 | 273,499 | 292,363 | 306,504 | 320,132 | 385,959 | 254,298 | 345,256 | 318,678 | 263,338 | 217,766 | 152,075 | 76,111 | 65,291 | 21,714 | 18,590 | 10,111 | 7,275 |
201,837 | 206,462 | 177,702 | 207,291 | 183,973 | 182,663 | 248,386 | 169,050 | 211,999 | 187,062 | 133,696 | 123,072 | 71,706 | 40,314 | 21,235 | 11,278 | 10,465 | 6,795 | 4,639 |
182,813 | 191,960 | 175,205 | 203,256 | 178,834 | 156,630 | 179,942 | 94,055 | 144,498 | 171,380 | 127,375 | 112,593 | 53,941 | 37,204 | 18,645 | 8,820 | 8,396 | 6,153 | 4,354 |
420,832 | 445,884 | 417,688 | 454,941 | 490,125 | 514,380 | 482,234 | 178,869 | 205,661 | 212,014 | 195,219 | 158,230 | 130,305 | 64,511 | 51,808 | 14,815 | 11,149 | 6,251 | 5,144 |
-5.49 | 2.34 | -6.78 | 1.68 | 4.67 | 5.12 | 3.48 | -13.41 | 3.64 | 5.65 | 16.45 | 18.51 | 20.02 | 22.40 | 20.58 | 40.82 | 43.54 | 19.80 | 17.63 |
营业利润率
净资产收益率
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -3.91 | 1.57 | -4.53 | 1.36 | 3.67 | 3.65 |
主营业务利润率(%) | 13.02 | 15.56 | 19.88 | 23.97 | 28.56 | 29.40 |
总资产净利润率(%) | -3.82 | 1.64 | -4.28 | 1.35 | 3.62 | 3.56 |
成本费用利润率(%) | -7.49 | 4.52 | -5.07 | 1.30 | 12.32 | 11.52 |
营业利润率(%) | -7.27 | 4.35 | -4.70 | 1.10 | 11.51 | 10.08 |
主营业务成本率(%) | 86.90 | 84.27 | 79.87 | 75.36 | 70.86 | 69.99 |
销售净利率(%) | -7.68 | 3.74 | -8.43 | 3.28 | 9.74 | 9.09 |
净资产收益率(%) | -5.66 | 2.27 | -6.66 | 1.73 | 4.91 | 4.98 |
股本报酬率(%) | -19.61 | 33.09 | -15.52 | 39.10 | 51.65 | 51.15 |
净资产报酬率(%) | -3.73 | 6.01 | -2.99 | 6.93 | 9.04 | 8.57 |
资产报酬率(%) | -2.52 | 4.11 | -2.10 | 4.77 | 6.58 | 6.33 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 10.00 | 10.68 | 18.40 | 14.51 | 20.65 | 21.91 |
非主营比重(%) | -7.23 | 49.00 | -170.10 | 17.14 | 33.15 | 58.39 |
主营利润比重(%) | -179.14 | 361.79 | -398.30 | 2,032.52 | 251.73 | 275.83 |
流动比率
资产负债率
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.55 | 1.68 | 1.56 | 1.44 | 1.71 | 2.04 |
速动比率(%) | 1.55 | 1.68 | 1.56 | 1.26 | 1.42 | 1.84 |
现金比率(%) | 41.06 | 56.70 | 39.31 | 29.18 | 30.35 | 52.90 |
利息支付倍数(%) | -792.72 | 695.96 | -459.06 | 200.94 | 1,184.62 | 906.23 |
资产负债率(%) | 32.35 | 31.60 | 29.84 | 31.18 | 27.21 | 26.22 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.18 | 0.10 | 0.00 | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 67.65 | 68.40 | 70.16 | 68.82 | 72.79 | 73.78 |
长期负债比率(%) | 2.87 | 1.93 | 0.00 | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | 2,633.08 | 1,518.43 | 1,342.80 | 1,002.00 | 1,019.28 | 903.00 |
负债与所有者权益比率(%) | 47.81 | 46.20 | 42.53 | 45.31 | 37.39 | 35.54 |
长期资产与长期资金比率(%) | 77.21 | 71.80 | 77.07 | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | 4.07 | 2.75 | 0.00 | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | 64.93 | 63.92 | 68.20 | 66.86 | 71.06 | 75.34 |
资本固定化比率(%) | 80.48 | 73.83 | 77.07 | 81.40 | 75.10 | 73.26 |
产权比率(%) | 47.55 | 45.78 | 41.93 | 44.43 | 36.35 | 30.47 |
清算价值比率(%) | 298.72 | 306.56 | 323.31 | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | 2.57 | 4.50 | 5.23 | 6.87 | 7.14 | 8.17 |
净利润增长率
净资产增长率
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 16.07 | -14.53 | 15.61 | 8.57 | -8.94 | 55.18 |
净利润增长率(%) | -338.17 | -- | -397.51 | -63.48 | -2.36 | 139.12 |
净资产增长率(%) | -5.54 | 6.96 | -8.67 | -7.02 | -4.27 | 5.84 |
总资产增长率(%) | -4.50 | 9.71 | -10.41 | -1.66 | -2.96 | -5.09 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.44 | 2.39 | 2.31 | 1.75 | 1.58 | 1.73 |
应收账款周转天数(天) | 147.43 | 150.49 | 155.85 | 205.68 | 227.22 | 207.56 |
存货周转率(次) | -- | 759.75 | 14.06 | 4.68 | 4.28 | 3.98 |
固定资产周转率(次) | 13.97 | 9.04 | 8.34 | 5.89 | 4.85 | 4.76 |
总资产周转率(次) | 0.50 | 0.44 | 0.51 | 0.41 | 0.37 | 0.39 |
存货周转天数(天) | -- | 0.47 | 25.61 | 76.89 | 84.20 | 90.52 |
总资产周转天数(天) | 724.05 | 821.73 | 708.80 | 871.67 | 969.04 | 919.78 |
流动资产周转率(次) | 1.05 | 0.92 | 1.13 | 0.92 | 0.81 | 0.79 |
流动资产周转天数(天) | 344.46 | 392.76 | 318.22 | 389.36 | 442.37 | 453.92 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.21 | 0.15 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 3.88 | -- | 2.78 | 1.00 | 1.23 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.34 | 0.19 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
现金流量比率(%) | -37.28 | 20.69 | 7.87 | 12.39 | 13.93 | 19.97 |