报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 | 0.35 | 0.14 | 0.66 | 0.52 | 0.32 | 0.12 | 0.52 | 0.42 | 0.26 | 0.10 | 0.39 | 0.34 | 0.21 | 0.14 | 0.49 | 0.40 | 0.27 | 0.14 | 0.54 | 0.45 | 0.30 | 0.15 | 0.57 | 0.46 | 0.31 | 0.15 | 0.54 | 0.44 | 0.30 | 0.16 | 0.60 | 0.50 | 0.33 | 0.13 | 0.45 | 0.37 | 0.25 | 0.09 | 0.33 | 0.28 | 0.18 | 0.09 | 0.30 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | 0.40 | 0.33 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.33 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81 | 2.64 | 2.49 | 2.36 | 2.28 | 2.15 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 1.81 | 2.25 | 2.16 | 2.05 | 1.97 | 2.90 | 2.81 | 2.73 | 1.92 | 1.62 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.19 | 0.09 | 0.35 | 0.44 | 0.32 | 0.16 | 0.26 | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.34 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.15 | 0.54 | 0.48 | 0.14 |
237,452 | 148,240 | 73,752 | 414,931 | 319,753 | 209,723 | 104,947 | 385,817 | 288,898 | 186,567 | 92,620 | 339,368 | 251,859 | 167,806 | 83,830 | 301,779 | 226,258 | 151,470 | 75,892 | 276,657 | 202,517 | 134,432 | 67,483 | 250,136 | 183,261 | 121,817 | 61,061 | 223,608 | 165,023 | 107,902 | 53,664 | 198,250 | 147,673 | 96,417 | 46,503 | 158,750 | 118,630 | 77,583 | 37,112 | 130,061 | 95,838 | 63,637 | 30,660 | 111,094 | 83,868 | 55,042 | 26,868 | 95,250 | 72,598 | 49,180 | 80,483 | 69,584 | 63,884 |
177,509 | 110,075 | 55,028 | 255,033 | 189,976 | 121,645 | 58,808 | 211,756 | 153,286 | 96,568 | 48,698 | 158,951 | 123,390 | 82,095 | 42,113 | 135,685 | 99,643 | 63,490 | 32,901 | 113,342 | 81,129 | 54,755 | 27,587 | 97,110 | 70,711 | 46,752 | 22,920 | 87,699 | 64,454 | 41,883 | 20,081 | 73,913 | 54,014 | 34,832 | 16,646 | 58,654 | 43,780 | 28,397 | 13,345 | 48,554 | 36,105 | 24,041 | 11,662 | 42,430 | 32,265 | 21,139 | 9,745 | 35,286 | 27,141 | 17,374 | 29,019 | 22,161 | 21,025 |
66,803 | 40,940 | 15,935 | 77,080 | 60,274 | 37,492 | 14,426 | 60,989 | 48,491 | 30,000 | 11,764 | 44,593 | 39,091 | 23,385 | 9,417 | 34,426 | 29,495 | 20,053 | 8,220 | 29,389 | 25,295 | 17,165 | 7,000 | 25,947 | 21,554 | 14,627 | 5,648 | 20,317 | 17,013 | 11,490 | 4,442 | 16,390 | 13,650 | 8,999 | 3,425 | 11,866 | 10,300 | 6,666 | 2,499 | 8,706 | 7,376 | 4,859 | 1,895 | 6,257 | 5,175 | 3,464 | 1,302 | 4,762 | 4,038 | 2,688 | 3,390 | 1,614 | 1,405 |
62 | 252 | 247 | 4,743 | -365 | -416 | -212 | -467 | -581 | -340 | -195 | -76 | -- | -- | -- | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -61 | 0 |
-404 | -162 | -127 | -370 | -64 | -31 | -6 | -170 | -105 | 53 | 15 | -70 | 63 | 40 | 28 | 1,424 | 27 | 43 | -14 | 708 | 78 | 48 | 46 | 144 | -63 | -42 | -22 | 218 | 32 | 54 | 17 | 180 | -36 | -0 | -2 | 225 | -30 | -33 | -2 | 312 | -62 | -67 | -12 | 23 | -64 | -60 | -12 | 198 | -- | -3 | 523 | 172 | 261 |
66,399 | 40,778 | 15,808 | 76,710 | 60,210 | 37,461 | 14,420 | 60,820 | 48,386 | 30,053 | 11,779 | 44,523 | 39,154 | 23,425 | 9,445 | 35,849 | 29,522 | 20,096 | 8,206 | 30,097 | 25,373 | 17,213 | 7,046 | 26,091 | 21,492 | 14,585 | 5,626 | 20,534 | 17,045 | 11,544 | 4,459 | 16,570 | 13,614 | 8,998 | 3,423 | 12,091 | 10,270 | 6,634 | 2,497 | 9,017 | 7,313 | 4,792 | 1,883 | 6,280 | 5,111 | 3,405 | 1,290 | 4,960 | 4,025 | 2,685 | 3,913 | 1,786 | 1,666 |
57,142 | 35,282 | 13,790 | 66,331 | 52,075 | 32,179 | 12,580 | 52,481 | 42,220 | 26,189 | 10,175 | 39,463 | 34,459 | 20,917 | 8,531 | 30,974 | 25,417 | 17,193 | 7,027 | 25,835 | 21,588 | 14,635 | 6,004 | 22,327 | 18,235 | 12,368 | 4,786 | 17,625 | 14,574 | 9,875 | 3,816 | 13,970 | 11,621 | 7,682 | 2,964 | 10,565 | 8,721 | 5,740 | 2,191 | 7,644 | 6,481 | 4,277 | 1,681 | 5,467 | 4,451 | 2,966 | 1,131 | 4,070 | 3,156 | 2,074 | 2,666 | 1,698 | 1,682 |
57,412 | 35,427 | 13,910 | 60,267 | 52,124 | 32,205 | 12,591 | 49,834 | 41,789 | 26,131 | 10,160 | 35,622 | 31,098 | 20,884 | 8,509 | 29,942 | 25,378 | 17,152 | 7,034 | 25,269 | 21,533 | 14,604 | 5,976 | 22,206 | 18,280 | 12,408 | 4,812 | 17,444 | 14,552 | 9,836 | 3,802 | 13,811 | -- | 7,676 | -- | 10,374 | -- | 5,766 | -- | 7,378 | -- | 4,334 | -- | 5,439 | -- | 3,015 | 0 | 3,934 | 0 | 1,945 | 2,264 | 1,586 | 1,515 |
58,272 | 40,581 | 23,711 | 30,597 | 56,401 | 28,791 | 14,631 | 40,452 | 24,113 | 17,441 | 8,705 | 45,235 | 26,230 | 15,859 | 10,325 | 27,714 | 15,583 | 7,079 | 1,953 | 20,424 | 9,726 | 4,510 | 4,092 | 16,024 | 11,728 | 6,476 | 850 | 19,433 | 9,385 | 2,635 | -138 | 15,416 | 9,738 | 4,490 | 2,058 | 8,108 | 10,406 | 7,491 | 3,728 | 6,179 | 4,465 | 1,913 | 1,651 | 6,146 | 3,263 | 3,881 | 2,284 | 4,650 | 2,245 | 1,392 | 4,855 | 3,099 | 884 |
33,858 | 20,105 | 22,962 | 43,463 | 26,029 | 3,969 | 2,993 | 17,707 | 23,430 | 8,133 | -1,525 | 7,931 | 17,535 | 3,023 | 5,179 | 2,369 | 5,307 | -1,176 | -1,966 | 34,979 | 7,865 | 48,223 | -2,519 | -3,151 | -3,926 | -2,806 | -2,238 | 3,264 | 2,897 | -920 | -410 | 10,487 | 3,270 | -37 | 522 | 3,911 | 4,677 | 2,157 | 1,979 | -1,548 | -3,086 | -2,112 | 1,457 | 3,241 | 4,770 | 5,623 | 4,391 | 8,895 | 13,531 | 1,945 | 871 | 333 | 274 |
464,486 | 443,178 | 441,469 | 420,150 | 454,260 | 428,875 | 426,330 | 403,017 | 391,028 | 363,527 | 344,915 | 330,157 | 331,985 | 315,046 | 318,753 | 297,489 | 288,240 | 275,348 | 268,396 | 255,092 | 260,946 | 266,181 | 208,483 | 192,266 | 187,531 | 176,000 | 165,461 | 156,634 | 155,055 | 147,414 | 148,856 | 134,485 | 134,492 | 123,592 | 115,761 | 109,360 | 112,208 | 105,767 | 101,743 | 95,430 | 92,258 | 89,431 | 88,221 | 78,068 | 86,437 | 84,498 | 80,560 | 72,941 | 77,400 | 63,250 | 59,678 | 50,430 | 48,286 |
331,500 | 315,255 | 319,681 | 300,345 | 337,856 | 314,235 | 313,402 | 291,149 | 279,589 | 253,424 | 235,217 | 225,793 | 231,051 | 215,537 | 220,312 | 201,740 | 197,285 | 186,004 | 180,710 | 169,398 | 179,511 | 188,632 | 135,583 | 123,930 | 129,433 | 126,474 | 121,287 | 115,248 | 116,610 | 110,056 | 113,356 | 99,393 | 100,354 | 89,851 | 83,554 | 77,414 | 80,757 | 75,483 | 71,344 | 65,328 | 63,802 | 62,592 | 63,783 | 54,801 | 64,544 | 62,492 | 58,997 | 51,424 | 56,252 | 42,330 | 39,077 | 32,290 | 32,996 |
50,867 | 54,219 | 66,952 | 59,668 | 108,047 | 105,390 | 117,302 | 107,467 | 107,158 | 96,759 | 88,920 | 84,024 | 90,249 | 86,539 | 98,412 | 85,097 | 81,099 | 77,563 | 78,764 | 72,360 | 82,373 | 94,479 | 96,631 | 86,361 | 85,653 | 81,897 | 77,083 | 73,013 | 74,307 | 71,301 | 76,849 | 66,241 | 68,553 | 61,554 | 57,227 | 53,759 | 58,502 | 54,998 | 53,337 | 49,174 | 47,252 | 46,565 | 46,977 | 38,468 | 48,845 | 48,462 | 45,117 | 38,566 | 43,984 | 45,944 | 44,439 | 38,163 | 35,712 |
42,780 | 46,133 | 58,886 | 51,592 | 98,942 | 96,285 | 108,197 | 98,362 | 97,291 | 86,893 | 79,054 | 74,208 | 80,604 | 83,088 | 94,961 | 81,590 | 77,638 | 74,103 | 75,303 | 68,900 | 78,938 | 91,044 | 93,196 | 82,926 | 82,874 | 79,118 | 74,304 | 70,235 | 71,691 | 68,685 | 74,317 | 63,596 | 67,536 | 60,523 | 56,196 | 52,728 | 57,486 | 53,981 | 52,321 | 48,158 | 46,324 | 45,638 | 46,049 | 37,541 | 48,822 | 48,439 | 45,094 | 38,543 | 43,961 | 45,921 | 43,996 | 37,720 | 35,269 |
415,187 | 390,583 | 376,307 | 362,068 | 347,214 | 324,086 | 309,429 | 295,635 | 284,071 | 266,763 | 255,795 | 245,238 | 240,233 | 226,691 | 218,090 | 209,559 | 203,997 | 195,773 | 188,489 | 181,463 | 177,217 | 170,263 | 110,333 | 104,329 | 100,236 | 94,370 | 88,589 | 83,803 | 80,752 | 76,053 | 71,866 | 68,050 | 65,702 | 61,763 | 58,214 | 55,250 | 53,407 | 50,425 | 48,046 | 45,856 | 44,467 | 42,263 | 40,567 | 38,886 | 36,953 | 35,468 | 34,833 | 33,702 | 32,807 | 16,717 | 14,547 | 11,560 | 11,662 |
14.47 | 9.28 | 3.74 | 20.22 | 16.16 | 10.32 | 4.15 | 19.48 | 16.00 | 10.20 | 4.06 | 17.38 | 15.34 | 9.56 | 3.99 | 15.88 | 13.18 | 9.07 | 6.52 | 18.13 | 19.01 | 13.25 | 5.59 | 23.77 | 19.84 | 12.94 | 5.55 | 23.26 | 19.56 | 13.59 | 5.45 | 22.70 | 19.20 | 13.04 | 5.22 | 20.94 | 17.60 | 11.87 | 4.67 | 18.02 | 15.53 | 10.46 | 4.23 | 15.20 | -- | 8.48 | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 20.67 | 13.93 | 19.02 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 12.31 | 7.95 | 3.08 | 15.64 | 11.31 | 7.38 |
主营业务利润率(%) | 74.76 | 74.25 | 74.61 | 61.46 | 59.41 | 58.00 |
总资产净利润率(%) | 12.92 | 8.16 | 3.15 | 15.96 | 11.99 | 7.61 |
成本费用利润率(%) | 43.74 | 42.37 | 29.29 | 23.69 | 24.65 | 23.07 |
营业利润率(%) | 28.13 | 27.62 | 21.61 | 18.58 | 18.85 | 17.88 |
主营业务成本率(%) | 23.87 | 24.32 | 23.89 | 37.39 | 39.47 | 40.88 |
销售净利率(%) | 24.07 | 23.77 | 18.42 | 15.84 | 16.07 | 15.10 |
净资产收益率(%) | 13.76 | 9.03 | 3.66 | 18.32 | 15.00 | 9.93 |
股本报酬率(%) | 56.09 | 80.52 | 13.33 | 106.26 | 50.41 | 70.01 |
净资产报酬率(%) | 13.82 | 21.10 | 3.63 | 30.05 | 14.84 | 22.07 |
资产报酬率(%) | 12.31 | 18.52 | 3.08 | 25.78 | 11.31 | 16.64 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 59.12 |
三项费用比重(%) | 38.69 | 39.18 | 47.78 | 39.52 | 35.82 | 35.45 |
非主营比重(%) | -0.51 | 0.22 | 0.76 | 5.70 | -0.71 | -1.19 |
主营利润比重(%) | 267.34 | 269.94 | 348.11 | 332.46 | 315.52 | 324.72 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 7.75 | 6.83 | 5.43 | 5.82 | 3.41 | 3.26 |
速动比率(%) | 6.75 | 5.95 | 4.76 | 5.15 | 2.98 | 2.83 |
现金比率(%) | 477.05 | 405.85 | 345.41 | 352.93 | 121.27 | 101.83 |
利息支付倍数(%) | -3,667.94 | -3,423.32 | -2,379.44 | -7,207.97 | -6,463.28 | -4,614.48 |
资产负债率(%) | 10.95 | 12.23 | 15.17 | 14.20 | 23.79 | 24.57 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股东权益比率(%) | 89.05 | 87.77 | 84.83 | 85.80 | 76.21 | 75.43 |
长期负债比率(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 467.19 | -- | 430.13 | -- | 409.86 |
负债与所有者权益比率(%) | 12.30 | 13.94 | 17.88 | 16.55 | 31.21 | 32.58 |
长期资产与长期资金比率(%) | 32.15 | 32.89 | 32.52 | 33.23 | 33.62 | 35.44 |
资本化比率(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
固定资产净值率(%) | -- | 64.01 | -- | 66.29 | -- | 66.52 |
资本固定化比率(%) | 32.15 | 32.89 | 32.52 | 33.23 | 33.62 | 35.44 |
产权比率(%) | 10.35 | 11.87 | 15.73 | 14.32 | 28.58 | 29.77 |
清算价值比率(%) | 1,061.30 | 937.75 | 731.61 | 793.44 | 448.19 | 434.06 |
固定资产比重(%) | -- | 18.79 | -- | 19.95 | -- | 18.40 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -25.74 | -29.32 | -29.73 | 7.55 | 10.68 | 12.41 |
净利润增长率(%) | 11.22 | 11.30 | 10.77 | 26.56 | 23.50 | 22.78 |
净资产增长率(%) | 19.47 | 20.24 | 21.19 | 21.97 | 21.96 | 21.26 |
总资产增长率(%) | 2.25 | 3.33 | 3.55 | 4.25 | 16.17 | 17.98 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 4.28 | 2.58 | 1.35 | 5.87 | 3.51 | 2.34 |
应收账款周转天数(天) | 63.06 | 69.66 | 66.59 | 61.28 | 76.91 | 76.77 |
存货周转率(次) | 1.46 | 0.96 | 0.48 | 4.10 | 3.00 | 2.07 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.77 | -- | 5.17 | -- | 2.70 |
总资产周转率(次) | 0.54 | 0.34 | 0.17 | 1.01 | 0.75 | 0.50 |
存货周转天数(天) | 184.48 | 187.87 | 189.16 | 87.72 | 89.88 | 87.15 |
总资产周转天数(天) | 502.98 | 524.17 | 525.70 | 357.11 | 361.93 | 357.00 |
流动资产周转率(次) | 0.75 | 0.48 | 0.24 | 1.40 | 1.02 | 0.69 |
流动资产周转天数(天) | 359.23 | 373.75 | 378.31 | 256.59 | 265.57 | 259.78 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.07 | 0.18 | 0.14 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.07 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.02 | 1.15 | 1.75 | 0.47 | 1.10 | 0.91 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 1.15 | 0.75 | 0.35 | 0.51 | 0.52 | 0.27 |
现金流量比率(%) | 136.21 | 87.97 | 40.27 | 59.31 | 57.00 | 29.90 |