报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0.52 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | 0.62 | 0.47 | 0.21 | 0.01 | 0.32 | 0.25 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.41 | 0.34 | 0.26 | 0.15 | 0.56 | 0.49 | 0.33 | 0.13 | 0.66 | 0.45 | 0.27 | 0.10 | 0.54 | 0.36 | 0.21 | 0.08 | 0.75 | 0.00 | 0.29 | 0.11 | 0.49 | 0.34 | 0.21 | 0.09 | 0.62 | 0.47 | 0.29 | 0.12 | 0.80 | 0.63 | 0.40 | 0.25 | 0.84 | 0.47 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.13 | 3.98 | 3.85 | 5.93 | 5.74 | 5.35 | 5.18 | 7.89 | 7.69 | 7.46 | 8.97 | 3.30 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.00 | -0.31 | 0.43 | 0.07 | -0.04 | -0.42 | 1.21 | 0.99 | 0.12 | -0.63 | 2.90 | -- |
94,146 | 156,409 | 137,076 | 135,586 | 87,919 | 122,020 | 129,502 | 124,412 | 52,078 | 94,062 | 101,900 | 96,073 | 74,278 | 81,952 | 82,301 | 73,780 | 71,151 | 83,782 | 87,568 | 83,993 | 72,650 | 80,945 | 87,171 | 89,848 | 73,441 | 94,160 | 85,914 | 81,101 | 65,856 | 83,120 | 76,800 | 70,427 | 51,782 | 65,168 | 59,825 | 55,226 | 42,621 | 50,120 | 50,280 | 45,668 | 36,266 | 47,890 | 45,272 | 39,264 | 27,848 | 30,382 | 31,264 | 26,201 | 21,147 | 26,498 | 55,896 |
23,064 | 33,623 | 32,461 | 36,167 | 25,920 | 30,567 | 43,752 | 39,720 | 13,866 | 28,268 | 30,382 | 28,220 | 19,155 | 21,139 | 19,177 | 18,112 | 19,347 | 21,681 | 25,757 | 25,366 | 25,707 | 25,169 | 32,488 | 34,045 | 27,036 | 34,720 | 31,151 | 28,971 | 21,401 | 28,005 | 25,980 | 24,030 | 17,144 | 19,880 | 18,614 | 17,490 | 12,194 | 15,847 | 12,311 | 11,717 | 9,207 | 10,148 | 9,812 | 9,578 | 7,125 | 7,541 | 8,113 | 7,222 | 5,753 | 7,449 | -- |
4,131 | 9,050 | 11,211 | 19,127 | 7,394 | 13,581 | 24,149 | 19,573 | 952 | 5,411 | 11,979 | 8,825 | 3,828 | -6,027 | 2,445 | 2,080 | 3,129 | 5,735 | 8,438 | 10,143 | 14,977 | 5,741 | 14,989 | 18,383 | 11,592 | 18,240 | 15,783 | 14,756 | 9,627 | 13,815 | 13,129 | 10,927 | 6,640 | 10,681 | 8,318 | 7,622 | 5,320 | 6,738 | 5,778 | 5,270 | 4,009 | 4,090 | 4,994 | 4,256 | 3,325 | 2,631 | 4,303 | 3,196 | 2,717 | 3,092 | -- |
180 | -679 | 154 | -217 | -68 | 961 | -468 | 96 | 145 | -2,014 | 881 | 1,043 | 329 | 1,941 | 1,778 | 2,416 | 1,774 | 2,944 | 1,825 | 2,134 | 5,413 | 1,738 | 1,110 | 1,331 | 669 | 1,197 | 863 | 1,552 | 1,013 | 1,042 | 889 | 197 | 241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3,739 | 9,048 | 11,173 | 19,182 | 7,162 | 13,461 | 24,252 | 19,271 | 703 | 5,432 | 11,966 | 8,967 | 3,542 | -6,040 | 2,466 | 2,063 | 2,804 | 5,685 | 8,488 | 9,882 | 14,571 | 6,391 | 15,237 | 18,509 | 11,455 | 18,546 | 16,072 | 14,885 | 9,251 | 14,343 | 13,462 | 11,252 | 7,013 | 10,764 | 8,415 | 8,092 | 5,156 | 6,760 | 6,157 | 5,358 | 4,001 | 4,467 | 5,019 | 4,877 | 3,508 | 2,883 | 4,366 | 3,814 | 2,855 | 3,174 | -- |
3,689 | 9,079 | 9,641 | 15,983 | 5,852 | 11,685 | 20,105 | 16,170 | 576 | 5,008 | 9,840 | 7,370 | 2,943 | -4,663 | 2,164 | 1,624 | 2,430 | 5,150 | 7,051 | 8,225 | 12,191 | 5,615 | 12,402 | 15,053 | 9,336 | 15,774 | 13,075 | 12,335 | 7,692 | 13,913 | 11,009 | 9,423 | 5,895 | 9,777 | 7,033 | 6,680 | 4,286 | 5,711 | 5,066 | 4,537 | 3,384 | 3,870 | 4,257 | 4,021 | 2,963 | 2,705 | 3,668 | 3,163 | 2,452 | 2,839 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-28,083 | 25,158 | 7,005 | 7,655 | -23,081 | 79,118 | 39,967 | 20,174 | -10,367 | 42,132 | 20,960 | 6,224 | -4,901 | 35,216 | 22,899 | -1,812 | -13,780 | 28,912 | 22,018 | 11,912 | 2,783 | 35,996 | 18,426 | 18,863 | 6,308 | 18,740 | 11,735 | 3,072 | -19,462 | 56,262 | 52,487 | 32,414 | -6,314 | 32,851 | 23,201 | 12,763 | -13,059 | 25,331 | 16,127 | 133 | -11,739 | 10,846 | 1,876 | -943 | -10,071 | 19,367 | 15,797 | 1,938 | -8,379 | 28,968 | 21,630 |
20,405 | 14,131 | 17,064 | 10,451 | -5,186 | 19,720 | -6,351 | 878 | 13,396 | 42,791 | 22,035 | 14,169 | 11,200 | -6,152 | -7,778 | 3,292 | 1,500 | 9,616 | 7,919 | 4,134 | 6,954 | 6,391 | 8,554 | 10,864 | 12,241 | -22,899 | -12,167 | -1,132 | -3,475 | -33,786 | -36,259 | -13,699 | -20,764 | -35,737 | -14,031 | -21,463 | -28,176 | -5,969 | -2,786 | -15,534 | -22,818 | -4,306 | -6,607 | -16,291 | -18,243 | 88,510 | 89,133 | 76,962 | 74,857 | 16,437 | 12,875 |
677,263 | 706,262 | 685,736 | 658,718 | 602,856 | 628,434 | 606,420 | 579,483 | 575,690 | 579,470 | 543,703 | 523,060 | 542,401 | 550,765 | 545,661 | 563,616 | 549,378 | 560,972 | 556,892 | 557,001 | 543,492 | 520,883 | 506,988 | 431,111 | 416,948 | 404,897 | 385,506 | 368,181 | 359,559 | 377,824 | 375,662 | 347,263 | 291,781 | 297,671 | 295,953 | 274,217 | 245,444 | 264,614 | 253,035 | 229,352 | 217,314 | 240,280 | 242,790 | 215,747 | 199,493 | 210,352 | 201,297 | 184,035 | 171,356 | 94,299 | -- |
489,451 | 523,288 | 500,714 | 476,646 | 419,855 | 444,890 | 420,909 | 395,929 | 396,209 | 396,957 | 365,573 | 345,207 | 362,128 | 369,172 | 361,723 | 379,078 | 361,335 | 370,575 | 368,578 | 359,769 | 340,537 | 316,573 | 311,383 | 250,076 | 243,104 | 229,616 | 227,437 | 212,610 | 205,192 | 228,062 | 244,840 | 240,692 | 194,478 | 208,040 | 212,769 | 195,136 | 175,579 | 197,601 | 192,478 | 173,579 | 167,259 | 190,619 | 199,040 | 177,820 | 164,906 | 178,454 | 175,307 | 158,492 | 147,483 | 70,562 | -- |
355,573 | 384,726 | 371,262 | 357,875 | 294,162 | 326,254 | 314,851 | 296,544 | 279,362 | 281,776 | 248,170 | 235,077 | 222,194 | 232,274 | 220,603 | 192,893 | 168,317 | 182,501 | 184,870 | 184,253 | 179,017 | 168,788 | 160,888 | 169,607 | 170,710 | 168,148 | 164,686 | 160,709 | 146,225 | 172,466 | 184,436 | 167,445 | 121,760 | 122,778 | 131,357 | 117,056 | 85,376 | 101,327 | 95,945 | 78,567 | 71,468 | 90,648 | 98,202 | 87,239 | 75,006 | 84,023 | 78,076 | 64,482 | 51,628 | 61,290 | -- |
349,629 | 378,663 | 365,067 | 351,519 | 287,618 | 319,767 | 308,199 | 289,752 | 272,410 | 271,371 | 237,400 | 224,302 | 211,813 | 222,000 | 210,828 | 183,029 | 158,364 | 172,460 | 174,740 | 174,010 | 169,268 | 159,010 | 150,989 | 159,650 | 160,802 | 158,288 | 155,514 | 151,595 | 137,231 | 163,437 | 175,425 | 158,514 | 116,155 | 117,779 | 126,403 | 114,337 | 83,167 | 99,139 | 93,942 | 76,639 | 69,594 | 88,839 | 96,428 | 85,759 | 73,737 | 82,748 | 76,798 | 63,401 | 50,864 | 60,507 | -- |
321,583 | 321,430 | 314,366 | 300,735 | 307,668 | 301,155 | 289,034 | 280,404 | 293,360 | 294,737 | 292,577 | 285,002 | 317,160 | 315,407 | 321,934 | 367,568 | 377,794 | 375,213 | 368,807 | 369,594 | 361,240 | 348,915 | 343,081 | 258,647 | 243,457 | 234,006 | 218,141 | 204,841 | 210,693 | 202,723 | 188,663 | 177,346 | 167,636 | 172,479 | 162,151 | 154,700 | 160,068 | 163,287 | 157,090 | 150,786 | 145,845 | 149,632 | 144,587 | 128,507 | 124,486 | 126,330 | 123,221 | 119,553 | 119,728 | 33,009 | -- |
1.15 | 13.11 | 10.24 | 7.07 | 1.92 | 16.46 | 12.47 | 5.74 | 0.20 | 8.26 | 6.56 | 3.29 | 0.93 | 0.44 | 1.67 | 1.08 | 0.65 | 8.96 | 7.57 | 5.68 | 3.43 | 15.10 | 14.02 | 9.90 | 3.91 | 22.70 | 15.81 | 9.68 | 3.72 | 21.76 | 14.73 | 8.76 | 3.36 | 17.05 | 11.28 | 6.87 | 2.64 | 12.11 | 8.56 | 5.27 | 2.24 | 11.41 | 8.73 | 5.48 | 2.32 | 11.95 | 10.09 | 7.31 | 7.16 | 28.99 | -- |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.54 | 5.74 | 4.59 | 3.32 | 0.97 | 7.65 |
主营业务利润率(%) | 24.50 | 24.79 | 26.22 | 27.78 | 29.48 | 29.88 |
总资产净利润率(%) | 0.53 | 6.08 | 4.79 | 3.39 | 0.95 | 7.97 |
成本费用利润率(%) | 4.30 | 10.25 | 12.04 | 13.78 | 9.24 | 16.13 |
营业利润率(%) | 4.39 | 9.05 | 10.46 | 11.87 | 8.41 | 13.61 |
主营业务成本率(%) | 74.85 | 74.56 | 73.15 | 71.59 | 69.74 | 69.35 |
销售净利率(%) | 3.92 | 7.84 | 8.73 | 9.77 | 6.66 | 11.24 |
净资产收益率(%) | 1.15 | 12.62 | 10.01 | 7.26 | 1.90 | 16.12 |
股本报酬率(%) | 4.63 | 154.09 | 39.46 | 124.90 | 7.34 | 152.02 |
净资产报酬率(%) | 1.15 | 38.23 | 10.01 | 33.12 | 1.90 | 40.13 |
资产报酬率(%) | 0.54 | 17.40 | 4.59 | 15.12 | 0.97 | 19.30 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 16.93 | 12.69 | 12.62 | 13.29 | 17.67 | 13.43 |
非主营比重(%) | -5.65 | -2.21 | -0.93 | -1.76 | -4.18 | 0.29 |
主营利润比重(%) | 616.81 | 275.25 | 252.01 | 235.68 | 361.88 | 221.72 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.46 | 1.39 |
速动比率(%) | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 1.03 | 1.01 |
现金比率(%) | 34.33 | 26.39 | 28.04 | 26.97 | 27.99 | 26.94 |
利息支付倍数(%) | -1,430.19 | 6,643.66 | 4,917.12 | 4,522.76 | 5,730.27 | 21,543.66 |
资产负债率(%) | 52.50 | 54.47 | 54.14 | 54.33 | 48.79 | 51.92 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 47.50 | 45.53 | 45.86 | 45.67 | 51.21 | 48.08 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 295.94 | -- | 271.55 | -- | 263.30 |
负债与所有者权益比率(%) | 110.53 | 119.65 | 118.06 | 118.96 | 95.29 | 107.97 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 56.88 | -- | 58.75 | -- | 61.07 |
资本固定化比率(%) | 58.38 | 56.91 | 58.84 | 60.52 | 59.28 | 60.74 |
产权比率(%) | 108.69 | 117.77 | 116.09 | 116.84 | 93.17 | 105.82 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 15.38 | -- | 16.82 | -- | 18.26 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 7.08 | 20.79 | 17.84 | 26.64 | 68.82 | 16.84 |
净利润增长率(%) | -36.97 | -15.69 | -13.59 | 33.76 | 895.56 | 91.85 |
净资产增长率(%) | 4.21 | 6.41 | 7.86 | 6.33 | 4.17 | 1.51 |
总资产增长率(%) | 12.34 | 12.38 | 13.08 | 13.67 | 4.72 | 8.45 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.00 | 6.09 | 4.68 | 3.06 | 1.31 | 5.45 |
应收账款周转天数(天) | 90.25 | 59.16 | 57.69 | 58.75 | 68.50 | 66.04 |
存货周转率(次) | 0.47 | 2.85 | 1.94 | 1.22 | 0.50 | 2.59 |
固定资产周转率(次) | -- | 4.63 | -- | 1.98 | -- | 3.63 |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.77 | 0.55 | 0.35 | 0.14 | 0.71 |
存货周转天数(天) | 193.26 | 126.44 | 139.39 | 147.75 | 180.04 | 139.17 |
总资产周转天数(天) | 661.28 | 464.70 | 491.98 | 518.28 | 630.25 | 507.97 |
流动资产周转率(次) | 0.19 | 1.07 | 0.76 | 0.49 | 0.20 | 1.02 |
流动资产周转天数(天) | 484.13 | 337.08 | 354.05 | 371.06 | 442.70 | 354.05 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.30 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | -0.26 | 0.18 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.13 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -7.61 | 0.62 | 0.22 | 0.35 | -3.94 | 1.64 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | -0.08 | 0.24 |
现金流量比率(%) | -8.03 | 6.64 | 1.92 | 2.18 | -8.02 | 24.74 |