报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.31 | -0.28 | -0.05 | -0.77 | -0.47 | -0.39 | -0.05 | -0.77 | -0.56 | -0.48 | -0.35 | -1.23 | -0.28 | -0.16 | 0.11 | 0.01 | 0.21 | 0.15 | 0.04 | 0.28 | 0.23 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.11 | 0.01 | -0.09 | -0.20 | -0.08 | -0.16 | -0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.57 | 0.49 | 0.36 | 0.39 | 1.61 | 1.16 | 0.53 | 0.32 | 1.13 | 0.74 | 0.32 | 0.93 | 0.68 | 0.83 | 0.37 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.91 | 3.77 | 7.67 | 7.28 | 6.84 | 6.21 | 12.12 | 11.80 | 11.43 | 3.98 | 3.66 | -- | 1.87 | 1.09 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -0.04 | -0.35 | 0.56 | 0.45 | 0.08 | -0.21 | 0.19 | 0.04 | 0.21 | 0.53 | -- | 0.53 | -0.19 |
3,433 | 2,901 | 1,339 | 15,170 | 12,854 | 6,835 | 3,181 | 85,184 | 57,651 | 46,480 | 39,641 | 355,583 | 353,325 | 245,033 | 113,579 | 569,820 | 373,497 | 252,282 | 117,716 | 609,017 | 427,056 | 282,911 | 114,015 | 361,902 | 221,523 | 125,008 | 45,809 | 176,168 | 110,519 | 65,162 | 30,731 | 186,807 | 126,723 | 85,175 | 40,055 | 158,322 | 113,488 | 74,219 | 37,452 | 130,009 | 89,230 | 48,201 | 19,371 | 68,296 | 45,190 | 27,004 | 54,108 | 38,075 | 36,416 | 20,840 |
-366 | -164 | -314 | -3,116 | -1,860 | -1,532 | -1,270 | -24,112 | -33,377 | -32,315 | -42,821 | -59,676 | 35,761 | 50,508 | 20,348 | 108,744 | 81,971 | 56,016 | 28,169 | 150,121 | 111,046 | 74,083 | 25,416 | 55,318 | 31,657 | 9,519 | 1,774 | 20,167 | 15,094 | 6,208 | 2,064 | 46,614 | 35,461 | 21,297 | 12,270 | 49,275 | 37,495 | 25,613 | 13,059 | 51,096 | 36,229 | 17,427 | 5,440 | 17,529 | 10,818 | 5,256 | 12,179 | 8,933 | 9,524 | 4,931 |
-99,697 | -89,203 | -16,938 | -257,358 | -159,668 | -134,468 | -17,089 | -259,236 | -173,188 | -149,525 | -103,425 | -404,744 | -82,494 | -39,638 | 44,755 | 16,257 | 67,726 | 56,802 | 10,717 | 77,158 | 59,278 | 41,783 | 9,308 | 5,146 | -4,903 | -11,146 | -9,202 | -17,181 | -6,935 | -14,446 | -8,348 | 4,705 | 7,320 | 4,718 | 5,437 | 30,096 | 26,443 | 19,139 | 10,523 | 42,320 | 30,635 | 14,107 | 4,061 | 11,143 | 6,831 | 2,936 | 7,657 | 5,617 | 5,977 | 3,098 |
5,236 | 5,188 | 79 | 7,803 | 107 | 50 | 41 | 53,438 | -491 | -957 | -65 | -2,015 | 1,977 | 1,819 | 52,747 | 37,270 | 68,495 | 51,533 | 6,513 | 18,669 | 12,030 | 6,762 | -- | 3,843 | 3,191 | 3,191 | -39 | 12,065 | 10,690 | 210 | -- | 97 | 54 | -- | -- | 96 | 50 | 50 | -- | 50 | 50 | 50 | -- | 52 | 52 | 52 | 11 | 11 | -- | -- |
18 | 11 | 106 | -818 | 723 | 882 | -4 | -3,310 | -7,734 | -9,014 | -10,581 | -9,105 | 892 | 771 | -25 | -1,819 | 5,480 | 3,714 | 2,413 | 21,212 | 10,494 | 2,659 | 875 | 22,283 | 18,357 | 13,694 | 724 | 1,046 | 834 | 340 | 297 | 4,763 | -261 | -473 | -10 | 698 | 4 | -81 | -45 | 629 | 494 | 126 | 184 | 1,277 | 559 | 244 | 1,231 | 694 | 273 | 199 |
-99,679 | -89,192 | -16,832 | -258,176 | -158,946 | -133,586 | -17,092 | -262,546 | -180,922 | -158,538 | -114,006 | -413,848 | -81,602 | -38,868 | 44,730 | 14,438 | 73,206 | 60,516 | 13,130 | 98,370 | 69,772 | 44,442 | 10,183 | 27,429 | 13,455 | 2,549 | -8,479 | -16,136 | -6,101 | -14,106 | -8,051 | 9,468 | 7,059 | 4,245 | 5,428 | 30,795 | 26,447 | 19,059 | 10,478 | 42,949 | 31,130 | 14,233 | 4,245 | 12,420 | 7,390 | 3,180 | 8,888 | 6,311 | 6,250 | 3,297 |
-98,001 | -87,660 | -16,527 | -242,377 | -148,012 | -122,950 | -16,732 | -242,929 | -174,087 | -151,833 | -110,304 | -386,400 | -86,883 | -50,880 | 35,736 | 4,519 | 64,854 | 46,033 | 11,329 | 86,911 | 70,656 | 45,423 | 10,707 | 22,042 | 10,594 | 517 | -8,791 | -18,946 | -7,418 | -14,776 | -8,328 | 7,562 | 6,858 | 4,188 | 5,440 | 30,271 | 26,338 | 18,990 | 10,484 | 42,864 | 31,105 | 14,211 | 4,245 | 12,297 | 7,383 | 3,174 | 8,832 | 6,311 | 6,250 | 2,165 |
-105,343 | -92,921 | -16,685 | -297,518 | -150,316 | -125,320 | -17,648 | -296,363 | -178,880 | -154,936 | -112,111 | -387,736 | -94,856 | -57,903 | -11,313 | -30,535 | 51,387 | 41,174 | 8,774 | 59,286 | 59,355 | 42,200 | 9,480 | 1,868 | -8,344 | -13,996 | -9,489 | -32,077 | -8,159 | -15,113 | -8,606 | 3,489 | 7,040 | 4,580 | 5,450 | 29,751 | -- | 19,114 | -- | 42,303 | -- | 14,107 | -- | 11,141 | -- | 2,936 | 7,657 | -- | 5,977 | 2,034 |
-402 | -394 | -253 | 3,251 | 3,793 | 1,441 | 1,859 | -10,996 | -5,799 | -10,033 | 4,663 | -83,352 | -69,723 | 43,235 | 49,284 | 7,625 | 47,287 | -22,881 | 10,469 | 180,356 | 52,356 | 54,873 | -21,480 | -27,317 | -34,807 | -14,425 | 21,932 | -15,080 | -24,801 | -20,148 | -24,941 | 23,468 | 10,190 | 11,720 | 3,287 | -9,089 | 1,340 | -1,931 | -9,249 | 14,822 | 12,141 | 2,099 | -2,861 | 2,551 | 522 | 2,124 | 5,307 | -1,480 | 5,256 | -1,901 |
-456 | -382 | -152 | -207 | 276 | 500 | 1,560 | -1,789 | 11 | 2,722 | 1,221 | -73,401 | -68,424 | -22,955 | -33,011 | -250,914 | -87,106 | 34,399 | 47,143 | 201,381 | 121,458 | 11,746 | 1,236 | 97,080 | 44,957 | 112,826 | -2,857 | -15,990 | -8,442 | 57,421 | 5,065 | 905 | -14,755 | -17,998 | -15,863 | -18,506 | 4,245 | 17,574 | -14,819 | -19,358 | 1,978 | 6,512 | 8,964 | 72,337 | 107,601 | 883 | -251 | -2,816 | 5,376 | 531 |
1,359,258 | 1,360,925 | 1,438,455 | 1,443,567 | 1,575,897 | 1,585,467 | 1,674,626 | 1,673,810 | 1,933,181 | 1,949,423 | 1,963,675 | 2,106,746 | 2,425,908 | 2,494,391 | 2,222,898 | 2,285,988 | 2,107,225 | 2,120,493 | 1,876,244 | 1,692,803 | 1,519,921 | 1,318,781 | 1,122,069 | 1,018,138 | 944,101 | 922,998 | 759,342 | 724,118 | 674,634 | 706,797 | 655,237 | 626,716 | 578,377 | 533,256 | 491,313 | 446,826 | 383,077 | 362,219 | 273,416 | 255,402 | 232,541 | 218,220 | 209,655 | 180,348 | 200,018 | 74,321 | 64,884 | -- | 48,012 | 25,662 |
847,989 | 846,971 | 920,848 | 860,161 | 938,216 | 940,710 | 1,024,091 | 1,020,685 | 843,322 | 856,384 | 861,737 | 934,635 | 1,324,058 | 1,388,181 | 1,277,219 | 1,207,879 | 1,283,241 | 1,409,215 | 1,366,089 | 1,243,313 | 800,428 | 691,327 | 606,793 | 592,718 | 426,819 | 413,841 | 268,113 | 247,673 | 237,534 | 291,796 | 259,597 | 247,640 | 249,437 | 231,900 | 214,330 | 195,260 | 189,587 | 202,257 | 143,390 | 136,397 | 143,043 | 139,780 | 138,224 | 117,984 | 147,269 | 32,175 | 29,844 | -- | 25,204 | 14,778 |
1,730,734 | 1,721,914 | 1,727,082 | 1,715,363 | 1,746,630 | 1,730,840 | 1,703,485 | 1,685,577 | 1,858,872 | 1,852,722 | 1,819,921 | 1,851,523 | 1,805,453 | 1,833,535 | 1,519,719 | 1,641,588 | 1,325,570 | 1,327,642 | 1,113,518 | 1,012,730 | 994,126 | 817,436 | 640,003 | 546,964 | 490,838 | 481,194 | 479,985 | 436,103 | 375,775 | 416,694 | 360,713 | 403,691 | 356,166 | 313,931 | 266,057 | 226,995 | 168,569 | 160,653 | 68,309 | 60,799 | 49,691 | 52,514 | 47,908 | 22,845 | 47,429 | 34,565 | 28,301 | -- | 29,321 | 14,721 |
1,645,021 | 1,636,170 | 1,594,137 | 1,581,760 | 1,604,512 | 1,588,579 | 1,495,968 | 1,477,534 | 1,515,961 | 1,514,159 | 1,491,044 | 1,503,082 | 1,514,551 | 1,485,113 | 1,023,980 | 974,217 | 869,071 | 868,198 | 766,655 | 692,901 | 636,918 | 457,035 | 387,356 | 378,735 | 323,000 | 314,554 | 350,103 | 305,836 | 253,739 | 297,511 | 296,681 | 324,699 | 272,392 | 230,117 | 182,201 | 143,122 | 109,414 | 113,446 | 63,366 | 55,863 | 44,560 | 46,321 | 41,704 | 17,088 | 41,584 | 28,701 | 23,351 | -- | 25,113 | 14,616 |
-478,578 | -468,237 | -397,104 | -380,577 | -283,781 | -258,718 | -152,500 | -135,768 | -66,771 | -44,516 | -1,043 | 107,317 | 404,229 | 440,226 | 532,112 | 496,375 | 560,185 | 561,743 | 526,808 | 513,542 | 497,252 | 472,019 | 450,095 | 439,388 | 426,964 | 416,887 | 258,440 | 267,231 | 278,758 | 271,400 | 280,913 | 209,497 | 208,793 | 206,122 | 218,055 | 212,615 | 208,681 | 201,333 | 204,868 | 194,358 | 182,600 | 165,705 | 161,748 | 157,502 | 152,589 | 39,756 | 36,583 | -- | 18,691 | 10,942 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -127.42 | -19.18 | -10.80 | 7.24 | 0.90 | 11.88 | 8.58 | 2.18 | 18.00 | 14.88 | 9.83 | 2.41 | 5.83 | 2.98 | 0.19 | -3.34 | -6.98 | -2.77 | -7.31 | -4.06 | 3.60 | 3.25 | 1.95 | 2.53 | 15.02 | 13.11 | 9.50 | 5.25 | 24.50 | 17.56 | 8.51 | 2.66 | 17.60 | 18.33 | 8.31 | 31.96 | -- | 44.43 | 27.56 |
营业利润率
净资产收益率
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -7.33 | -6.55 | -1.17 | -17.89 | -10.09 | -8.43 |
主营业务利润率(%) | -10.65 | -5.67 | -23.47 | -20.54 | -14.47 | -22.42 |
总资产净利润率(%) | -7.11 | -6.36 | -1.17 | -16.56 | -9.78 | -8.20 |
成本费用利润率(%) | -162.16 | -184.99 | -99.72 | -209.14 | -185.70 | -239.32 |
营业利润率(%) | -2,903.68 | -3,075.39 | -1,265.24 | -1,696.52 | -1,242.13 | -1,967.37 |
主营业务成本率(%) | 98.67 | 96.20 | 111.73 | 115.29 | 109.91 | 116.72 |
销售净利率(%) | -2,903.16 | -3,075.01 | -1,257.33 | -1,701.99 | -1,236.66 | -1,954.75 |
净资产收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股本报酬率(%) | -31.79 | -28.45 | -5.37 | -82.35 | -50.70 | -42.62 |
净资产报酬率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产报酬率(%) | -7.33 | -6.55 | -1.17 | -17.89 | -10.09 | -8.43 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 1,679.65 | 1,556.58 | 1,137.38 | 693.24 | 551.38 | 694.27 |
非主营比重(%) | -5.27 | -5.83 | -1.10 | -2.71 | -0.52 | -0.70 |
主营利润比重(%) | 0.37 | 0.18 | 1.87 | 1.21 | 1.17 | 1.15 |
流动比率
资产负债率
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.59 |
速动比率(%) | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.53 | 0.57 | 0.58 |
现金比率(%) | 14.47 | 14.55 | 14.96 | 15.10 | 15.59 | 15.84 |
利息支付倍数(%) | -138.76 | -171.52 | -66.99 | -259.74 | -201.25 | -271.76 |
资产负债率(%) | 127.33 | 126.53 | 120.07 | 118.83 | 110.83 | 109.17 |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.07 |
股东权益比率(%) | -27.33 | -26.53 | -20.07 | -18.83 | -10.83 | -9.17 |
长期负债比率(%) | 0.48 | 0.48 | 2.94 | 2.93 | 2.84 | 2.83 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | -465.91 | -477.00 | -598.38 | -631.12 | -1,023.02 | -1,190.62 |
长期资产与长期资金比率(%) | -140.08 | -144.98 | -210.11 | -254.19 | -506.42 | -641.17 |
资本化比率(%) | -1.78 | -1.83 | -17.16 | -18.42 | -35.59 | -44.57 |
固定资产净值率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本固定化比率(%) | -137.63 | -142.37 | -179.33 | -214.65 | -373.50 | -443.52 |
产权比率(%) | -444.58 | -455.04 | -566.97 | -597.52 | -966.03 | -1,123.59 |
清算价值比率(%) | 81.10 | 81.63 | 86.66 | 87.63 | 94.08 | 95.57 |
固定资产比重(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -73.29 | -57.56 | -57.92 | -82.19 | -77.70 | -85.30 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -329.76 | -250.33 |
总资产增长率(%) | -13.75 | -14.16 | -14.10 | -13.76 | -18.48 | -18.67 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.24 | 0.16 | 0.08 |
应收账款周转天数(天) | 3,225.81 | 2,549.58 | 2,812.50 | 1,471.19 | 1,682.24 | 2,120.14 |
存货周转率(次) | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.75 | 0.57 | 0.32 |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转天数(天) | 1,624.55 | 1,311.00 | 1,269.39 | 482.12 | 474.77 | 570.16 |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
流动资产周转天数(天) | 67,500.00 | 52,941.18 | 60,000.00 | 22,360.25 | 20,610.69 | 25,714.29 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.12 | -0.14 | -0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.21 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金流量比率(%) | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.21 | 0.24 | 0.09 |