报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18 | 0.77 | 1.02 | 0.69 | 0.12 | 1.40 | 0.93 | 0.53 | 0.10 | 1.08 | 0.75 | 0.41 | 0.23 | 1.53 | 1.13 | 0.56 | 0.29 | 2.55 | 2.00 | 1.03 | 0.35 | -- | 1.16 | 1.04 | 0.68 | 0.56 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.09 | -- | -- | -- | 1.26 | 1.00 | 0.77 |
106,369 | 698,652 | 492,707 | 308,044 | 99,649 | 486,385 | 333,610 | 178,753 | 48,463 | 380,406 | 267,607 | 160,427 | 60,391 | 320,840 | 227,866 | 140,990 | 53,767 | 288,988 | 206,201 | 123,993 | 50,960 | -- | 156,950 | 158,060 | 144,050 | 124,593 |
19,343 | 198,755 | 153,606 | 99,114 | 29,088 | 163,603 | 115,720 | 61,071 | 18,096 | 144,590 | 97,046 | 57,167 | 20,702 | 115,327 | 80,046 | 47,743 | 17,457 | 101,144 | 71,971 | 43,046 | 16,582 | -- | 51,988 | 52,399 | 42,625 | 36,406 |
-8,736 | 36,639 | 49,077 | 33,618 | 5,466 | 65,308 | 44,922 | 24,655 | 5,002 | 50,947 | 36,659 | 19,821 | 6,758 | 41,778 | 31,484 | 16,165 | 5,098 | 36,016 | 28,707 | 13,995 | 4,929 | -- | 16,329 | 13,326 | 9,986 | 7,295 |
-727 | -2,204 | -1,592 | -1,000 | -364 | -2,007 | -1,063 | -541 | -65 | -973 | 483 | 230 | 142 | -- | -- | -- | -- | 105 | -- | -- | -- | -- | 80 | 157 | 32 | 7 |
214 | 497 | 286 | 339 | 76 | -214 | -132 | -228 | -238 | -88 | -8 | 33 | 26 | 175 | 139 | 36 | 322 | -623 | -378 | 701 | 157 | -- | 78 | 1,002 | 802 | 379 |
-8,523 | 37,137 | 49,363 | 33,957 | 5,543 | 65,093 | 44,791 | 24,427 | 4,764 | 50,859 | 36,651 | 19,854 | 6,784 | 41,953 | 31,624 | 16,201 | 5,420 | 35,392 | 28,329 | 14,695 | 5,086 | -- | 16,407 | 14,327 | 10,787 | 7,674 |
-7,382 | 31,485 | 41,667 | 28,168 | 4,708 | 56,640 | 37,855 | 21,617 | 3,958 | 43,275 | 30,362 | 16,485 | 5,324 | 36,238 | 26,763 | 13,331 | 4,639 | 30,172 | 23,600 | 12,185 | 4,144 | -- | 13,689 | 11,574 | 7,695 | 6,393 |
-7,629 | 29,835 | 40,215 | 26,427 | 3,459 | 55,916 | 36,302 | 20,206 | 2,523 | 40,817 | 27,210 | 15,171 | 5,138 | 32,591 | 23,676 | 12,651 | 4,256 | 28,528 | 21,497 | 11,593 | 4,014 | -- | 12,545 | 12,640 | 7,159 | 6,067 |
-13,816 | -8,397 | -13,223 | 16,795 | -22,969 | 57,588 | -14,220 | -26,677 | -63,499 | 92,089 | 85,772 | 32,213 | 8,146 | 27,535 | 9,127 | -2,257 | -3,990 | 37,022 | 45,508 | 24,755 | 2,544 | -- | 15,260 | 14,930 | 10,224 | 8,785 |
-22,557 | -7,412 | 21,538 | -30,795 | -48,734 | 42,163 | -28,033 | -29,517 | -55,077 | 14,406 | 53,145 | 4,780 | 12,248 | -1,802 | 6,301 | -5,351 | -13,025 | 120,710 | 36,458 | 20,156 | 230 | -- | 11,948 | 1,832 | 5,795 | -2,543 |
1,112,391 | 1,122,150 | 1,115,924 | 991,336 | 883,292 | 757,969 | 657,552 | 590,012 | 521,619 | 517,877 | 504,675 | 469,167 | 439,944 | 436,308 | 415,063 | 387,401 | 335,463 | 353,829 | 251,588 | 230,933 | -- | 214,822 | -- | 197,347 | 180,218 | 162,691 |
693,785 | 702,913 | 709,094 | 586,486 | 515,736 | 508,326 | 447,428 | 391,623 | 359,566 | 378,157 | 393,504 | 370,033 | 359,046 | 361,133 | 345,748 | 317,194 | 267,733 | 291,374 | 194,265 | 174,409 | -- | 161,622 | -- | 143,050 | 126,039 | 98,995 |
696,594 | 695,212 | 680,440 | 590,365 | 488,525 | 398,436 | 338,296 | 287,175 | 222,653 | 225,693 | 227,154 | 205,692 | 179,507 | 181,367 | 169,590 | 155,366 | 109,059 | 132,064 | 148,802 | 139,560 | -- | 135,615 | -- | 141,530 | 142,217 | 132,732 |
445,738 | 449,228 | 435,603 | 440,503 | 387,460 | 338,858 | 301,810 | 252,413 | 203,368 | 211,314 | 216,646 | 195,151 | 168,924 | 170,737 | 158,738 | 147,659 | 99,577 | 126,306 | 142,015 | 132,644 | -- | 127,703 | -- | 135,057 | 133,471 | 130,291 |
373,293 | 384,024 | 391,138 | 357,667 | 352,611 | 345,069 | 319,256 | 302,837 | 298,965 | 292,184 | 277,521 | 263,475 | 260,437 | 254,941 | 245,472 | 232,035 | 226,404 | 221,765 | 102,787 | 91,372 | -- | 79,207 | -- | 55,817 | 38,001 | 29,959 |
-1.94 | 8.74 | 11.50 | 7.87 | 1.35 | 17.91 | 12.31 | 7.14 | 1.34 | 15.91 | 11.35 | 6.26 | 2.07 | 15.20 | 11.43 | 5.84 | 2.07 | 32.00 | 25.93 | 14.29 | 5.10 | -- | 21.83 | 27.64 | 23.35 | 23.79 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -0.74 | 2.89 | 3.90 | 2.98 | 0.52 | 7.47 |
主营业务利润率(%) | 18.18 | 28.45 | 31.18 | 32.18 | 29.19 | 33.64 |
总资产净利润率(%) | -0.73 | 3.45 | 4.65 | 3.37 | 0.56 | 8.88 |
成本费用利润率(%) | -7.85 | 6.04 | 11.78 | 13.14 | 6.16 | 16.21 |
营业利润率(%) | -8.21 | 5.24 | 9.96 | 10.91 | 5.49 | 13.43 |
主营业务成本率(%) | 80.89 | 70.89 | 68.20 | 67.18 | 70.05 | 65.71 |
销售净利率(%) | -7.72 | 4.64 | 8.84 | 9.58 | 4.58 | 11.65 |
净资产收益率(%) | -1.98 | 8.20 | 10.65 | 7.88 | 1.34 | 16.41 |
股本报酬率(%) | -19.61 | 285.70 | 105.08 | 338.67 | 11.16 | 297.45 |
净资产报酬率(%) | -1.97 | 27.77 | 10.00 | 34.61 | 1.16 | 33.60 |
资产报酬率(%) | -0.74 | 10.56 | 3.90 | 14.00 | 0.52 | 15.94 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 20.24 | 16.49 | 16.22 | 16.09 | 19.56 | 16.20 |
非主营比重(%) | 6.03 | -4.60 | -2.64 | -1.94 | -5.19 | -3.41 |
主营利润比重(%) | -226.96 | 535.20 | 311.18 | 291.88 | 524.77 | 251.34 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.56 | 1.56 | 1.63 | 1.33 | 1.33 | 1.50 |
速动比率(%) | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 0.90 | 0.88 | 1.05 |
现金比率(%) | 42.71 | 46.99 | 54.25 | 41.73 | 42.40 | 62.59 |
利息支付倍数(%) | -689.28 | 726.84 | 1,627.64 | 2,044.93 | 1,576.49 | 12,944.90 |
资产负债率(%) | 62.62 | 61.95 | 60.98 | 59.55 | 55.31 | 52.57 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.88 | 0.59 | 0.35 |
股东权益比率(%) | 37.38 | 38.05 | 39.02 | 40.45 | 44.69 | 47.43 |
长期负债比率(%) | 12.26 | 11.48 | 11.61 | 13.02 | 8.61 | 7.84 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 140.12 | -- | 143.62 | -- | 259.45 |
负债与所有者权益比率(%) | 167.53 | 162.84 | 156.25 | 147.23 | 123.75 | 110.82 |
长期资产与长期资金比率(%) | 75.81 | 75.43 | 72.00 | 76.38 | 78.07 | 59.59 |
资本化比率(%) | 24.70 | 23.18 | 22.92 | 24.35 | 16.15 | 14.18 |
固定资产净值率(%) | -- | 77.96 | -- | 71.87 | -- | 68.35 |
资本固定化比率(%) | 100.68 | 98.20 | 93.42 | 100.97 | 93.11 | 69.44 |
产权比率(%) | 140.00 | 135.40 | 129.77 | 142.05 | 117.41 | 110.77 |
清算价值比率(%) | 185.93 | 189.23 | 192.42 | 169.01 | 184.35 | 184.96 |
固定资产比重(%) | -- | 27.15 | -- | 28.16 | -- | 18.28 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 6.74 | 43.64 | 47.69 | 72.33 | 105.62 | 27.86 |
净利润增长率(%) | -279.88 | -42.76 | 15.01 | 36.50 | 15.28 | 30.89 |
净资产增长率(%) | 5.33 | 18.75 | 36.41 | 32.41 | 32.04 | 23.05 |
总资产增长率(%) | 25.94 | 48.05 | 69.71 | 68.02 | 69.34 | 46.36 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.87 | 6.68 | 4.40 | 2.91 | 1.22 | 6.83 |
应收账款周转天数(天) | 103.02 | 53.85 | 61.32 | 61.87 | 73.86 | 52.72 |
存货周转率(次) | 0.41 | 2.76 | 1.84 | 1.22 | 0.43 | 2.46 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.15 | -- | 1.47 | -- | 5.01 |
总资产周转率(次) | 0.10 | 0.74 | 0.53 | 0.35 | 0.12 | 0.76 |
存货周转天数(天) | 218.82 | 130.61 | 146.56 | 147.57 | 210.53 | 146.40 |
总资产周转天数(天) | 945.38 | 484.39 | 513.41 | 511.07 | 741.35 | 472.13 |
流动资产周转率(次) | 0.15 | 1.15 | 0.81 | 0.56 | 0.19 | 1.10 |
流动资产周转天数(天) | 590.94 | 312.07 | 333.58 | 319.89 | 462.49 | 328.08 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.13 | -0.01 | -0.03 | 0.05 | -0.23 | 0.12 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.08 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -0.26 | -0.30 | 0.57 | -5.03 | 1.02 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.05 | 0.14 |
现金流量比率(%) | -3.10 | -1.87 | -3.04 | 3.81 | -5.93 | 16.99 |