报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13 | -0.15 | -0.10 | -2.78 | -1.12 | -0.82 | -0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.24 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | 0.72 | 0.58 | 0.26 | 0.76 | 0.51 | 0.19 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.82 | -- | -- | 2.66 | 2.64 | 2.60 | 5.05 | 4.96 | 3.18 | 3.18 | 3.16 | 3.16 | 3.13 | 3.10 | 3.08 | 3.06 | 6.29 | 6.14 | 6.08 | 3.11 | 2.79 | 2.52 | 4.11 | 1.61 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- | -0.11 | -0.17 | -0.08 | -0.08 | -0.01 | -0.31 | -0.16 | -0.12 | -0.27 | -0.26 | -0.17 | -0.64 | -0.66 | -1.11 | -0.58 | -0.40 | -0.14 | -0.08 | 0.24 | 0.07 | -0.06 |
104,788 | 71,538 | 37,794 | 158,330 | 111,810 | 81,716 | 36,111 | 272,548 | 195,015 | 120,779 | 44,479 | 296,603 | 228,875 | 165,442 | 80,376 | 226,273 | 158,609 | 110,513 | 59,462 | 174,971 | 130,473 | 87,751 | 38,564 | 43,686 | 22,724 | 9,067 | 4,567 | 21,203 | 15,035 | 10,731 | 3,685 | 25,018 | 20,497 | 15,208 | 6,035 | 34,381 | 26,746 | 15,160 | 18,157 | 9,168 | 4,108 |
13,922 | 8,008 | 4,113 | 16,109 | 19,886 | 12,329 | 6,671 | 51,264 | 34,099 | 19,840 | 9,398 | 50,544 | 35,073 | 24,412 | 12,436 | 43,831 | 29,766 | 21,142 | 9,958 | 31,033 | 22,864 | 14,899 | 8,688 | 12,566 | 5,983 | 2,602 | 1,303 | 6,488 | 4,662 | 3,072 | 1,146 | 7,291 | 5,715 | 3,913 | 1,493 | 10,288 | 7,615 | 4,416 | 5,247 | 2,464 | 1,022 |
-7,183 | -7,173 | -4,469 | -98,870 | -30,874 | -15,753 | -4,229 | 6,127 | 3,209 | 3,650 | 1,830 | 11,105 | 7,467 | 5,951 | 4,889 | 13,527 | 10,009 | 8,144 | 3,911 | 11,288 | 9,586 | 6,906 | 4,824 | 4,936 | 2,566 | 533 | 358 | 1,740 | 1,748 | 1,194 | 323 | 2,820 | 2,425 | 1,518 | 400 | 5,720 | 4,484 | 2,297 | 3,399 | 1,591 | 637 |
4 | 4 | -1 | 330 | 687 | 1 | -2 | 328 | 5 | 5 | -0 | 12 | 5 | 2 | 0 | -4 | -4 | -4 | -- | -5 | -2 | -2 | -2 | -6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | 14 | 18 | -- | -- |
-3,411 | -2,122 | -1,062 | -51,531 | -34,652 | -32,540 | -5 | 19 | 311 | 71 | -4 | -885 | 2,289 | 2,109 | 913 | 672 | 277 | 281 | 151 | 541 | 430 | 332 | 275 | 580 | 203 | 154 | 91 | 255 | 208 | 124 | 79 | 822 | 714 | 456 | 175 | 110 | 105 | 41 | 140 | 126 | 1 |
-10,594 | -9,295 | -5,531 | -150,402 | -65,525 | -48,294 | -4,234 | 6,145 | 3,520 | 3,721 | 1,826 | 10,220 | 9,756 | 8,060 | 5,802 | 14,199 | 10,286 | 8,425 | 4,062 | 11,829 | 10,015 | 7,238 | 5,099 | 5,516 | 2,769 | 687 | 449 | 1,994 | 1,955 | 1,318 | 402 | 3,642 | 3,139 | 1,975 | 575 | 5,829 | 4,588 | 2,338 | 3,539 | 1,716 | 637 |
-9,317 | -8,544 | -5,707 | -154,187 | -67,148 | -49,282 | -4,104 | 2,424 | 495 | 2,368 | 1,285 | 6,100 | 6,357 | 6,532 | 3,847 | 11,647 | 7,627 | 6,240 | 3,668 | 10,066 | 8,250 | 6,043 | 4,285 | 4,913 | 2,466 | 670 | 382 | 1,719 | 1,698 | 1,178 | 365 | 3,124 | 2,740 | 1,737 | 481 | 4,682 | 3,783 | 1,704 | 3,078 | 1,507 | 554 |
-7,476 | -7,625 | -5,046 | -104,220 | -33,146 | -17,321 | -4,471 | 1,175 | 184 | 2,161 | 1,235 | 6,208 | 4,152 | 4,741 | 3,070 | 11,083 | 7,392 | 5,994 | 3,536 | 9,612 | -- | 5,761 | -- | 4,426 | -- | 540 | -- | 1,502 | -- | 1,072 | -- | 2,426 | -- | 1,349 | -- | 4,589 | 3,694 | 1,673 | 3,108 | 1,496 | 561 |
11,955 | 12,419 | -1,498 | -1,775 | 687 | -4,498 | -4,585 | 10,175 | 6,550 | 13,647 | 10,524 | 3,238 | -3,829 | 6,976 | -15,859 | -8,595 | -22,482 | -2,715 | -6,117 | -2,997 | -5,733 | -9,179 | -4,150 | -2,162 | -263 | -5,414 | -2,792 | -2,070 | -4,598 | -4,583 | -2,901 | -11,155 | -11,479 | -9,645 | -5,047 | -3,497 | -942 | -517 | 1,579 | 67 | -58 |
38,996 | 12,588 | -233 | -2,647 | 1,023 | -2,412 | -728 | -10,836 | -7,034 | 1,924 | -7,057 | -14,091 | -8,852 | 2,447 | 19,617 | 18,185 | 6,894 | 1,743 | 5,783 | 15,012 | 7,848 | 5,473 | 2,442 | -1,884 | 20,436 | -8,952 | -4,685 | 781 | -1,367 | -2,091 | -1,680 | -28,526 | -27,745 | -18,402 | -14,442 | 28,158 | -2,792 | -263 | 11,519 | 599 | 460 |
338,275 | 303,287 | 305,739 | 302,211 | 384,060 | 418,624 | 448,118 | 454,885 | 483,188 | 472,932 | 453,367 | 457,715 | 468,694 | 472,766 | 485,780 | 437,764 | 397,000 | 354,740 | 350,983 | 324,943 | 299,302 | 288,981 | 281,463 | 197,695 | 208,447 | 83,616 | 84,000 | 84,640 | 80,657 | 77,564 | 74,944 | 74,492 | 71,660 | 80,317 | 78,959 | 85,839 | 50,786 | 49,074 | 36,102 | 14,950 | 9,054 |
209,909 | 175,247 | 177,309 | 172,837 | 233,454 | 256,825 | 272,053 | 277,530 | 309,161 | 299,213 | 283,202 | 286,437 | 295,966 | 298,198 | 320,192 | 275,662 | 252,721 | 209,918 | 218,192 | 196,325 | 182,948 | 173,414 | 166,018 | 110,514 | 121,697 | 59,566 | 59,870 | 60,345 | 60,949 | 58,090 | 55,573 | 55,341 | 52,682 | 61,405 | 63,416 | 72,367 | 39,776 | 38,913 | 31,768 | 12,829 | 7,782 |
318,063 | 282,304 | 281,934 | 273,464 | 280,244 | 295,653 | 278,390 | 283,226 | 316,569 | 307,148 | 288,195 | 293,599 | 304,856 | 309,190 | 324,217 | 280,229 | 240,491 | 200,341 | 198,440 | 177,225 | 154,256 | 145,091 | 139,453 | 59,895 | 73,151 | 28,390 | 28,888 | 29,911 | 25,948 | 23,375 | 21,221 | 21,134 | 18,654 | 25,180 | 25,103 | 32,482 | 30,099 | 30,499 | 19,298 | 10,838 | 7,442 |
233,320 | 199,849 | 201,346 | 194,360 | 211,955 | 227,415 | 214,914 | 228,309 | 261,426 | 251,025 | 227,677 | 234,209 | 245,485 | 249,899 | 260,710 | 266,516 | 225,073 | 184,171 | 190,411 | 171,204 | 152,189 | 143,054 | 136,014 | 57,742 | 68,741 | 26,122 | 26,553 | 27,509 | 23,729 | 21,088 | 18,868 | 18,713 | 16,110 | 22,369 | 22,268 | 29,647 | 29,954 | 30,354 | 19,178 | 10,838 | 7,442 |
20,330 | 21,089 | 23,927 | 28,816 | 103,487 | 121,240 | 168,024 | 169,749 | 165,328 | 164,003 | 163,451 | 162,203 | 162,419 | 162,066 | 160,103 | 156,051 | 155,233 | 153,820 | 152,145 | 147,635 | 144,966 | 143,790 | 141,917 | 137,690 | 135,296 | 55,227 | 55,112 | 54,730 | 54,709 | 54,189 | 53,723 | 53,357 | 53,006 | 54,494 | 53,238 | 52,757 | 20,186 | 18,107 | 16,403 | 4,112 | 1,611 |
-36.69 | -33.33 | -9.42 | -106.22 | -24.34 | -33.96 | 1.57 | 1.46 | 0.00 | 1.45 | 0.78 | 3.83 | 2.61 | 4.09 | 2.44 | 7.67 | 5.04 | 4.14 | 2.45 | 7.05 | 5.82 | 4.29 | 3.07 | 5.91 | 3.82 | 1.22 | 0.70 | 3.18 | 3.14 | 2.18 | 0.68 | 5.87 | 5.06 | 3.24 | 0.91 | 25.00 | -- | 9.87 | 38.43 | 30.98 | 42.80 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -2.76 | -2.82 | -1.88 | -51.28 | -17.52 | -11.79 |
主营业务利润率(%) | 13.29 | 11.19 | 10.88 | 10.17 | 17.79 | 15.09 |
总资产净利润率(%) | -2.92 | -2.83 | -1.89 | -40.94 | -16.04 | -11.30 |
成本费用利润率(%) | -9.51 | -11.93 | -13.32 | -82.85 | -53.24 | -55.04 |
营业利润率(%) | -6.85 | -10.03 | -11.83 | -62.45 | -27.61 | -19.28 |
主营业务成本率(%) | 86.29 | 88.40 | 89.04 | 89.40 | 81.80 | 84.52 |
销售净利率(%) | -8.91 | -11.96 | -15.18 | -97.88 | -60.19 | -60.39 |
净资产收益率(%) | -45.83 | -40.51 | -23.85 | -535.07 | -64.89 | -40.65 |
股本报酬率(%) | -15.64 | 7.82 | -9.61 | -259.51 | -112.45 | -63.70 |
净资产报酬率(%) | -46.21 | 22.24 | -24.10 | -539.12 | -64.83 | -31.00 |
资产报酬率(%) | -2.76 | 1.54 | -1.88 | -51.28 | -17.52 | -9.11 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 15.48 |
三项费用比重(%) | 19.64 | 20.12 | 20.77 | 24.83 | 27.86 | 22.45 |
非主营比重(%) | 32.16 | 22.78 | 19.21 | 34.04 | 51.84 | 67.38 |
主营利润比重(%) | -131.41 | -86.15 | -74.35 | -10.71 | -30.35 | -25.53 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 1.10 | 1.13 |
速动比率(%) | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.64 |
现金比率(%) | 24.73 | 15.95 | 9.12 | 10.48 | 10.50 | 9.96 |
利息支付倍数(%) | -41.43 | -78.49 | -95.17 | -1,673.64 | -881.37 | -1,028.34 |
资产负债率(%) | 94.02 | 93.08 | 92.21 | 90.49 | 72.97 | 70.62 |
长期债务与营运资金比率(%) | -1.57 | -1.47 | -1.49 | -1.66 | 1.67 | 1.25 |
股东权益比率(%) | 5.98 | 6.92 | 7.79 | 9.51 | 27.03 | 29.38 |
长期负债比率(%) | 10.85 | 11.91 | 11.73 | 11.81 | 9.35 | 8.80 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 47.35 | -- | -- | -- | 264.30 |
负债与所有者权益比率(%) | 1,573.61 | 1,345.38 | 1,184.36 | 951.30 | 269.94 | 240.42 |
长期资产与长期资金比率(%) | 225.54 | 224.26 | 215.28 | 200.75 | 107.80 | 101.24 |
资本化比率(%) | 64.49 | 63.25 | 60.10 | 55.39 | 25.69 | 23.05 |
固定资产净值率(%) | -- | 77.02 | -- | -- | -- | 80.57 |
资本固定化比率(%) | 635.09 | 610.20 | 539.52 | 450.05 | 145.07 | 131.57 |
产权比率(%) | 1,335.93 | 1,124.52 | 996.44 | 800.31 | 238.74 | 214.89 |
清算价值比率(%) | 121.72 | 124.44 | 124.06 | 126.31 | 150.41 | 152.90 |
固定资产比重(%) | -- | 14.61 | -- | -- | -- | 11.11 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -6.28 | -12.46 | 4.66 | -41.91 | -42.67 | -32.34 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -6,464.70 | -38,618.82 | -2,286.17 |
净资产增长率(%) | -80.53 | -82.94 | -85.97 | -83.25 | -37.69 | -25.82 |
总资产增长率(%) | -11.92 | -27.55 | -31.77 | -33.56 | -20.52 | -11.48 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.84 | 1.34 | 0.65 | 1.75 | 1.16 | 0.77 |
应收账款周转天数(天) | 146.83 | 134.49 | 139.17 | 205.56 | 232.90 | 233.16 |
存货周转率(次) | 1.57 | 1.12 | 0.56 | 1.73 | 0.84 | 0.64 |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.64 |
总资产周转率(次) | -- | 0.24 | -- | 0.42 | 0.27 | 0.19 |
存货周转天数(天) | 172.27 | 160.03 | 160.40 | 208.38 | 320.78 | 279.59 |
总资产周转天数(天) | -- | 761.74 | -- | 860.63 | 1,013.13 | 962.05 |
流动资产周转率(次) | 0.55 | 0.41 | 0.22 | 0.70 | 0.44 | 0.31 |
流动资产周转天数(天) | 493.06 | 437.96 | 416.86 | 512.02 | 617.00 | 588.62 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.11 | 0.17 | -0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.06 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.04 | 0.04 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
现金流量比率(%) | 5.12 | 6.21 | -0.74 | -0.91 | 0.32 | -1.98 |