报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 | 1.91 | 1.94 | 1.24 | 0.93 | 1.86 | 0.99 | 0.28 | 0.09 | 1.09 | 0.44 | 0.20 | 0.09 | 0.57 | 0.38 | 0.23 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.55 | 0.39 | 0.25 | 0.65 | 0.44 | 0.53 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.97 | -- | -- | 4.93 | 4.91 | 4.90 | 4.91 | 4.91 | 4.90 | 4.91 | 4.89 | 4.90 | 4.89 | 4.93 | 4.92 | 4.88 | 4.84 | 4.86 | 4.80 | 2.96 | 2.82 | 2.57 | 2.26 | 1.82 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.32 | 0.24 | 0.08 | 0.31 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.12 | 0.24 | 0.28 | 0.52 | 0.52 |
53,743 | 165,018 | 137,252 | 92,893 | 51,605 | 141,573 | 82,848 | 51,681 | 23,457 | 86,132 | 38,313 | 22,132 | 12,087 | 66,855 | 49,047 | 30,111 | 11,062 | 36,159 | 24,750 | 11,670 | 5,588 | 25,498 | 19,245 | 12,626 | 6,081 | 25,044 | 18,597 | 12,002 | 4,945 | 33,180 | 25,418 | 17,447 | 8,405 | 30,407 | 23,021 | 14,834 | 7,676 | 36,537 | 29,196 | 19,226 | 8,497 | 41,946 | 29,992 | 18,856 | 30,176 | 24,267 | 23,360 |
9,603 | 56,270 | 43,525 | 26,632 | 18,549 | 42,963 | 18,277 | 10,191 | 4,864 | 52,093 | 21,577 | 11,012 | 5,965 | 24,759 | 16,448 | 8,673 | 10,013 | 6,787 | 4,932 | 2,393 | 1,272 | 5,933 | 4,962 | 3,400 | 1,615 | 5,696 | 3,903 | 2,648 | 1,168 | 6,157 | 4,385 | 2,651 | 949 | 5,065 | 3,637 | 2,229 | 976 | 8,144 | 6,545 | 4,795 | 1,882 | 11,572 | 8,647 | 5,605 | 9,842 | 7,759 | 7,966 |
7,866 | 38,275 | 36,904 | 23,474 | 18,494 | 39,012 | 18,440 | 6,355 | 1,844 | 38,117 | 15,255 | 7,268 | 2,344 | 15,044 | 10,158 | 5,572 | 218 | 557 | 444 | -309 | 457 | 331 | 536 | 641 | 524 | 646 | 399 | 178 | -247 | 114 | 213 | 82 | 147 | -621 | -104 | -121 | 34 | 2,051 | 2,179 | 1,832 | 760 | 5,201 | 3,964 | 2,439 | 4,736 | 3,445 | 3,992 |
-- | 5,249 | -763 | -412 | 121 | 6,480 | 6,492 | 320 | 82 | 918 | -278 | -352 | 53 | 1,939 | 973 | 794 | 186 | 1,748 | 1,002 | 788 | 574 | 1,938 | 1,041 | 822 | 505 | 1,540 | 1,073 | 768 | 298 | 792 | 10 | 10 | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
-1 | 484 | 267 | 221 | -1 | -705 | 178 | 20 | 95 | 268 | 290 | 376 | 320 | -108 | -59 | -118 | -59 | -45 | 575 | 484 | 12 | 55 | 32 | 19 | 9 | 65 | 62 | 55 | 8 | 214 | 183 | 158 | 125 | 863 | 366 | 295 | 107 | 1,116 | 570 | 305 | 147 | 881 | 299 | 267 | 1,372 | 79 | 214 |
7,865 | 38,759 | 37,171 | 23,695 | 18,493 | 38,307 | 18,618 | 6,375 | 1,939 | 38,385 | 15,544 | 7,644 | 2,664 | 14,936 | 10,100 | 5,454 | 160 | 512 | 1,018 | 175 | 469 | 387 | 568 | 660 | 534 | 710 | 461 | 233 | -239 | 328 | 396 | 240 | 273 | 242 | 262 | 174 | 141 | 3,167 | 2,749 | 2,137 | 907 | 6,082 | 4,263 | 2,706 | 6,109 | 3,524 | 4,206 |
6,518 | 31,031 | 31,449 | 20,030 | 15,059 | 30,141 | 15,998 | 4,508 | 1,407 | 16,933 | 7,119 | 3,224 | 1,377 | 7,848 | 5,599 | 3,297 | 114 | 452 | 887 | 121 | 362 | 224 | 435 | 526 | 472 | 628 | 407 | 218 | -182 | 303 | 353 | 205 | 230 | 168 | 251 | 161 | 122 | 2,783 | 2,418 | 1,870 | 778 | 5,262 | 3,698 | 2,356 | 5,234 | 3,516 | 4,204 |
6,519 | 25,533 | 31,248 | 19,865 | 15,059 | 24,400 | 10,998 | 4,174 | 1,270 | 15,576 | 7,138 | 3,293 | 1,139 | 5,941 | 5,638 | 3,358 | 150 | -85 | 436 | -259 | 353 | 176 | 403 | 510 | 464 | 573 | -- | 170 | -- | -407 | -- | 71 | -- | -564 | -- | -90 | -- | 1,835 | -- | 1,611 | -- | 4,514 | 3,444 | 2,128 | 4,034 | 2,981 | 3,117 |
7,372 | 6,914 | 4,706 | 1,270 | 761 | 28,937 | 35,493 | 33,507 | 4,139 | 28,355 | 15,941 | 15,424 | 1,227 | -1,127 | -1,728 | -3,795 | -1,655 | -2,841 | -1,839 | -2,495 | -842 | 3,341 | 1,563 | 1,339 | 1,425 | 5,139 | 4,083 | 3,034 | 983 | 4,002 | 3,065 | 2,169 | 2,224 | 2,296 | 1,130 | 940 | 1,105 | 443 | 3,333 | 1,541 | 1,890 | 3,156 | 1,162 | 2,279 | 2,707 | 4,172 | 4,153 |
10,146 | 19,864 | 456 | 3,196 | 5,556 | 38,790 | 55,846 | 42,914 | 2,847 | -955 | -546 | 1,124 | 939 | -6,118 | -6,402 | -3,322 | 4,804 | 512 | 4,483 | 2,488 | -788 | 6,127 | 4,209 | 6,595 | 2,901 | -3,698 | -1,679 | -1,203 | -15 | -7,709 | 943 | 432 | 1,039 | -3,557 | -4,883 | -4,437 | 1,230 | -16,062 | -10,657 | -11,399 | -6,614 | 31,086 | -378 | -574 | 1,196 | 1,042 | -667 |
371,985 | 346,992 | 363,619 | 356,313 | 353,053 | 312,440 | 311,790 | 294,913 | 364,652 | 252,710 | 211,851 | 208,717 | 225,309 | 219,417 | 216,656 | 217,228 | 115,123 | 106,967 | 88,716 | 82,792 | 80,595 | 82,431 | 84,406 | 84,595 | 80,306 | 80,999 | 80,197 | 80,993 | 80,035 | 78,749 | 73,257 | 73,767 | 73,756 | 73,758 | 73,432 | 72,616 | 75,043 | 73,977 | 78,384 | 79,276 | 76,657 | 81,889 | 49,962 | 46,617 | 42,287 | 28,961 | 25,566 |
234,822 | 209,470 | 209,841 | 202,091 | 197,387 | 154,605 | 140,302 | 149,271 | 218,116 | 104,929 | 73,179 | 69,451 | 83,891 | 78,090 | 76,212 | 75,177 | 56,837 | 48,051 | 59,127 | 54,879 | 46,382 | 43,943 | 48,428 | 47,998 | 41,215 | 44,225 | 29,961 | 30,087 | 29,777 | 30,987 | 40,529 | 40,708 | 40,667 | 41,256 | 40,413 | 39,025 | 44,514 | 42,943 | 50,354 | 52,913 | 51,638 | 58,537 | 28,033 | 24,409 | 22,582 | 13,752 | 11,204 |
146,632 | 126,638 | 141,640 | 145,987 | 147,183 | 121,825 | 94,523 | 88,276 | 158,401 | 51,129 | 25,560 | 28,027 | 89,738 | 85,854 | 84,505 | 86,984 | 51,320 | 43,296 | 24,624 | 19,472 | 16,924 | 19,133 | 20,716 | 20,828 | 16,326 | 17,529 | 16,971 | 17,982 | 17,143 | 15,661 | 10,133 | 10,866 | 10,717 | 11,170 | 10,726 | 10,034 | 11,891 | 10,986 | 15,870 | 17,310 | 14,503 | 20,513 | 21,568 | 19,565 | 17,591 | 10,897 | 11,018 |
146,162 | 126,168 | 141,640 | 145,987 | 147,183 | 121,825 | 94,523 | 87,812 | 158,401 | 50,604 | 25,005 | 27,440 | 89,121 | 85,213 | 83,829 | 86,291 | 50,609 | 42,568 | 23,871 | 18,702 | 15,951 | 18,148 | 20,458 | 20,562 | 16,051 | 17,246 | 16,679 | 17,682 | 16,834 | 15,343 | 9,841 | 10,565 | 10,717 | 11,170 | 10,726 | 10,034 | 11,891 | 10,986 | 15,870 | 17,258 | 14,309 | 20,425 | 21,451 | 19,419 | 17,387 | 10,897 | 11,018 |
225,354 | 220,355 | 221,908 | 210,258 | 205,818 | 190,567 | 195,704 | 185,387 | 185,300 | 180,854 | 171,138 | 167,234 | 123,771 | 122,395 | 119,588 | 120,523 | 63,803 | 63,671 | 64,093 | 63,319 | 63,671 | 63,298 | 63,500 | 63,576 | 63,790 | 63,290 | 63,050 | 62,828 | 62,683 | 62,842 | 62,884 | 62,703 | 62,840 | 62,588 | 62,707 | 62,582 | 63,152 | 62,991 | 62,515 | 61,966 | 62,154 | 61,376 | 28,395 | 27,052 | 24,696 | 18,064 | 14,548 |
2.86 | 15.10 | 15.25 | 9.99 | 7.60 | 15.82 | 8.47 | 2.46 | 0.77 | 10.92 | 4.78 | 2.34 | 1.02 | 8.44 | 8.42 | 4.01 | 0.18 | 0.71 | 1.39 | 0.19 | 0.57 | 0.35 | 0.69 | 0.83 | 0.73 | 1.00 | 0.65 | 0.33 | -0.29 | 0.48 | 0.56 | 0.33 | 0.37 | 0.27 | 0.40 | 0.26 | 0.19 | 4.49 | 3.90 | 3.00 | 1.26 | 19.26 | -- | 9.10 | 35.90 | 21.57 | 33.78 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.75 | 8.92 | 8.66 | 5.63 | 4.27 | 9.92 |
主营业务利润率(%) | 17.87 | 34.10 | 31.71 | 28.67 | 35.95 | 30.35 |
总资产净利润率(%) | 1.81 | 9.39 | 9.31 | 6.00 | 4.53 | 10.97 |
成本费用利润率(%) | 17.50 | 32.32 | 37.19 | 33.82 | 54.44 | 36.64 |
营业利润率(%) | 14.64 | 23.19 | 26.89 | 25.27 | 35.84 | 27.56 |
主营业务成本率(%) | 82.04 | 65.85 | 68.10 | 71.28 | 63.88 | 69.41 |
销售净利率(%) | 12.13 | 18.76 | 22.93 | 21.58 | 29.19 | 21.89 |
净资产收益率(%) | 2.89 | 14.08 | 14.17 | 9.53 | 7.32 | 15.82 |
股本报酬率(%) | 40.22 | 193.21 | 194.19 | 131.28 | 92.94 | 201.25 |
净资产报酬率(%) | 2.89 | 14.21 | 14.18 | 10.12 | 7.32 | 17.11 |
资产报酬率(%) | 1.75 | 9.02 | 8.66 | 5.97 | 4.27 | 10.44 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 1.49 | 6.78 | 4.53 | 4.09 | 1.77 | 4.20 |
非主营比重(%) | -0.02 | 14.79 | -1.33 | -0.81 | 0.65 | 15.08 |
主营利润比重(%) | 122.11 | 145.18 | 117.09 | 112.40 | 100.30 | 112.15 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.61 | 1.66 | 1.48 | 1.38 | 1.34 | 1.27 |
速动比率(%) | 1.61 | 1.66 | 1.48 | 1.38 | 1.34 | 1.27 |
现金比率(%) | 51.15 | 51.22 | 32.58 | 35.54 | 32.10 | 34.22 |
利息支付倍数(%) | 4,139.79 | 3,265.30 | 4,901.39 | 5,759.38 | 10,002.75 | 4,628.38 |
资产负债率(%) | 39.42 | 36.50 | 38.95 | 40.97 | 41.69 | 38.99 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 60.58 | 63.50 | 61.05 | 59.03 | 58.31 | 61.01 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,138,919.92 | -- | 75,951.76 | -- | 62,687.90 |
负债与所有者权益比率(%) | 65.07 | 57.47 | 63.81 | 69.41 | 71.49 | 63.91 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 5.13 | -- | 18.43 | -- | 15.80 |
资本固定化比率(%) | 60.87 | 62.41 | 69.28 | 73.33 | 75.61 | 82.80 |
产权比率(%) | 64.86 | 57.26 | 63.81 | 69.41 | 71.49 | 63.91 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 0.01 | -- | 0.08 | -- | 0.10 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 4.14 | 16.56 | 65.67 | 79.74 | 120.00 | 64.37 |
净利润增长率(%) | -56.73 | -0.13 | 87.14 | 298.18 | 967.71 | 17.02 |
净资产增长率(%) | 9.46 | 15.60 | 2.17 | 1.79 | -0.18 | -5.44 |
总资产增长率(%) | 5.36 | 11.06 | 16.62 | 20.82 | -3.18 | 23.64 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.36 | 1.29 | 1.00 | 0.72 | 0.40 | 1.63 |
应收账款周转天数(天) | 252.74 | 278.59 | 269.17 | 250.84 | 225.00 | 220.59 |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产周转率(次) | -- | 1,020.46 | -- | 319.77 | -- | 19.62 |
总资产周转率(次) | 0.15 | 0.50 | 0.41 | 0.28 | 0.16 | 0.50 |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转天数(天) | 602.01 | 719.28 | 665.02 | 647.95 | 580.27 | 718.56 |
流动资产周转率(次) | 0.24 | 0.91 | 0.75 | 0.52 | 0.29 | 1.09 |
流动资产周转天数(天) | 372.05 | 397.13 | 358.47 | 345.56 | 306.96 | 329.97 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.20 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.13 | 0.22 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.93 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.24 |
现金流量比率(%) | 5.04 | 5.48 | 3.32 | 0.87 | 0.52 | 23.75 |