报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 | 1.01 | 0.72 | 0.43 | 0.19 | 0.38 | 0.10 | 0.02 | -0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.37 | 0.25 | 0.15 | 0.06 | 0.33 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.62 | 0.36 | 0.21 | 0.11 | 1.35 | 0.94 | 0.60 | 0.60 | 2.05 | 1.48 | 0.99 | 0.63 | 1.44 | 1.06 | 0.52 | 0.86 | 0.38 | 0.26 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.45 | -- | -- | 5.40 | 3.62 | 3.52 | 7.13 | 6.72 | 6.38 | 10.24 | 6.90 | -- | 5.84 | -- | 4.85 | 3.41 | 2.86 | 2.52 | 0.90 | 0.52 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09 | -- | -- | -0.00 | -0.07 | -0.15 | -0.07 | -0.22 | -0.25 | -0.13 | 2.10 | -- | 1.14 | 0.08 | 2.66 | 0.76 | 0.38 | 0.54 | 0.49 | 0.33 |
136,875 | 525,987 | 368,228 | 239,140 | 113,926 | 357,621 | 134,343 | 82,453 | 26,242 | 191,597 | 132,090 | 90,747 | 41,082 | 163,179 | 114,784 | 76,830 | 34,388 | 128,042 | 86,491 | 53,477 | 24,970 | 103,674 | 70,110 | 43,942 | 22,745 | 97,483 | 68,146 | 42,102 | 18,303 | 100,519 | 75,206 | 48,818 | 25,440 | 79,721 | 60,452 | 40,764 | 21,142 | 58,870 | 40,454 | 17,865 | 35,527 | 19,391 | 13,924 |
48,510 | 205,320 | 140,411 | 91,254 | 44,534 | 118,678 | 44,270 | 26,855 | 8,598 | 57,970 | 37,923 | 25,545 | 12,289 | 51,904 | 38,085 | 26,289 | 11,766 | 47,620 | 36,011 | 22,986 | 10,890 | 45,470 | 31,339 | 19,556 | 10,268 | 41,607 | 27,780 | 17,204 | 7,710 | 39,887 | 30,087 | 20,048 | 10,975 | 37,176 | 28,726 | 19,509 | 10,148 | 27,984 | 18,283 | 8,067 | 15,393 | 8,469 | 5,871 |
15,722 | 64,632 | 42,950 | 26,820 | 12,134 | 23,611 | 4,491 | 714 | -3,628 | 4,782 | 1,479 | 2,262 | 216 | 4,330 | 6,869 | 5,583 | 2,415 | 12,861 | 11,398 | 6,795 | 2,859 | 14,899 | 10,080 | 5,090 | 2,641 | 15,301 | 9,018 | 4,947 | 2,540 | 16,303 | 12,289 | 7,883 | 4,840 | 13,984 | 11,241 | 7,557 | 4,829 | 10,719 | 6,979 | 3,062 | 6,030 | 2,562 | 1,652 |
267 | 1,299 | 800 | 331 | 159 | 882 | 833 | 642 | 224 | 1,137 | 832 | 570 | 246 | 1,170 | 771 | 536 | -- | 23 | 23 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 2 | 2 |
-2,061 | -532 | 2,034 | -992 | -957 | -217 | -554 | -325 | -83 | -154 | -60 | -53 | -25 | -17 | 399 | 284 | 116 | 4,865 | 471 | 234 | 45 | 1,326 | 748 | 513 | 210 | 1,767 | 661 | 434 | 271 | 1,996 | 305 | 300 | 52 | 1,467 | 87 | -3 | 62 | 236 | 1,160 | 1,087 | 269 | 193 | 163 |
13,661 | 64,100 | 44,984 | 25,828 | 11,177 | 23,394 | 3,937 | 389 | -3,711 | 4,627 | 1,420 | 2,209 | 192 | 4,314 | 7,268 | 5,867 | 2,531 | 17,726 | 11,869 | 7,029 | 2,904 | 16,224 | 10,829 | 5,603 | 2,852 | 17,068 | 9,679 | 5,381 | 2,811 | 18,299 | 12,593 | 8,184 | 4,892 | 15,451 | 11,328 | 7,555 | 4,891 | 10,956 | 8,139 | 4,150 | 6,299 | 2,755 | 1,815 |
12,842 | 56,641 | 40,120 | 23,627 | 10,522 | 20,053 | 4,638 | 934 | -2,721 | 4,689 | 2,248 | 2,512 | 638 | 4,131 | 6,529 | 5,170 | 2,395 | 16,040 | 10,543 | 6,230 | 2,572 | 14,312 | 9,495 | 4,984 | 2,532 | 15,339 | 8,595 | 4,884 | 2,505 | 15,691 | 10,917 | 6,924 | 4,234 | 13,498 | 9,792 | 6,506 | 4,157 | 9,537 | 7,023 | 3,434 | 5,318 | 2,263 | 1,546 |
13,729 | 51,366 | 37,148 | 23,510 | 10,797 | 13,169 | 937 | -339 | -3,694 | 1,845 | 581 | 1,283 | 83 | 1,767 | 5,681 | 4,631 | 2,133 | 11,426 | 10,170 | 6,042 | 2,544 | 13,103 | 8,861 | 4,552 | 2,355 | 13,587 | -- | 4,516 | -- | 13,994 | -- | 6,669 | -- | 12,251 | 9,718 | 6,508 | -- | 9,274 | 5,945 | 2,603 | 5,025 | 2,075 | 1,407 |
-63,479 | 160,094 | 126,507 | 80,491 | 22,989 | 92,691 | 29,500 | 3,225 | -7,449 | 27,422 | 2,960 | 943 | -2,821 | 20,438 | 7,696 | 8,225 | -1,762 | 16,003 | -4,953 | -1,694 | -5,360 | -2,994 | -5,319 | -3,905 | -5,464 | -3,300 | -29 | -1,559 | -3,500 | -869 | -2,566 | -2,902 | -938 | 13,889 | 11,437 | 7,519 | 505 | 17,588 | 4,939 | 2,492 | 3,324 | 2,960 | 1,974 |
-76,619 | 60,651 | 28,266 | 33,295 | 40,729 | -4,268 | -29,394 | -35,247 | -40,532 | 9,658 | -34,830 | -33,511 | -14,597 | 17,237 | -1,553 | 9,220 | -7,447 | 20,063 | -6,959 | -2,105 | -6,329 | -2,035 | -5,178 | -3,417 | -2,109 | -1,694 | 15,127 | 7,054 | -6,610 | 12,680 | 12,521 | 15,004 | 23,429 | -247 | -992 | -553 | -2,253 | -179 | 2,663 | 1,845 | 677 | -716 | 961 |
951,186 | 994,826 | 930,272 | 831,276 | 742,265 | 690,693 | 468,764 | 447,923 | 437,553 | 449,508 | 406,092 | 394,476 | 406,029 | 416,049 | 417,464 | 405,725 | 391,464 | 395,548 | 340,786 | 327,855 | 294,979 | 288,109 | 274,817 | 257,144 | 249,669 | 238,637 | 244,460 | 235,317 | 139,674 | 143,593 | 134,673 | 130,254 | 133,414 | 107,623 | 102,483 | 96,239 | -- | 75,217 | 55,365 | 50,728 | 42,017 | 23,863 | 14,542 |
600,977 | 655,723 | 594,621 | 506,845 | 433,374 | 387,840 | 274,295 | 262,935 | 256,132 | 299,427 | 255,575 | 244,938 | 259,123 | 271,505 | 274,811 | 264,040 | 251,416 | 257,726 | 203,979 | 191,926 | 167,684 | 161,331 | 152,110 | 141,489 | 133,779 | 125,816 | 132,810 | 123,445 | 88,273 | 93,524 | 88,274 | 84,722 | 89,501 | 65,965 | 63,791 | 59,951 | -- | 43,054 | 31,295 | 26,121 | 21,672 | 12,729 | 9,303 |
574,163 | 626,762 | 577,557 | 493,354 | 415,562 | 403,318 | 224,258 | 207,106 | 198,822 | 208,031 | 166,540 | 154,656 | 166,557 | 177,208 | 175,950 | 165,585 | 157,197 | 163,676 | 165,894 | 157,277 | 125,335 | 121,037 | 116,377 | 103,216 | 95,198 | 86,697 | 100,587 | 150,639 | 57,376 | 60,295 | 56,149 | 55,723 | 58,653 | 62,093 | 60,659 | 57,701 | -- | 43,184 | 32,869 | 31,821 | 26,545 | 18,453 | 11,404 |
508,441 | 561,918 | 507,624 | 422,012 | 348,542 | 334,004 | 207,114 | 191,129 | 185,597 | 194,391 | 153,616 | 141,596 | 153,635 | 164,445 | 163,589 | 153,110 | 144,814 | 151,077 | 153,142 | 144,459 | 113,608 | 108,787 | 104,904 | 92,595 | 84,422 | 82,610 | 96,097 | 145,915 | 54,764 | 57,553 | 53,410 | 52,985 | 55,886 | 59,304 | 57,801 | 56,457 | -- | 41,480 | 29,082 | 27,840 | 20,678 | 16,271 | 11,063 |
371,434 | 359,252 | 344,921 | 331,096 | 319,906 | 280,385 | 241,353 | 237,632 | 235,589 | 238,335 | 236,369 | 236,668 | 236,371 | 235,734 | 238,401 | 237,043 | 234,267 | 231,872 | 174,892 | 170,579 | 169,643 | 167,071 | 158,440 | 153,928 | 154,472 | 151,940 | 143,873 | 84,678 | 82,299 | 83,298 | 78,524 | 74,531 | 74,761 | 45,530 | 41,824 | 38,539 | -- | 32,032 | 22,496 | 18,907 | 15,472 | 5,406 | 3,143 |
3.51 | 16.86 | 12.31 | 7.52 | 4.35 | 6.83 | 1.93 | 0.39 | -1.15 | 2.05 | 0.98 | 1.08 | 0.27 | 1.85 | 2.83 | 2.25 | 1.03 | 9.13 | 6.15 | 3.66 | 1.53 | 9.08 | 6.11 | 3.24 | 1.65 | 13.76 | 8.81 | 5.82 | 2.96 | 21.04 | 14.91 | 9.92 | 6.58 | 34.80 | -- | 18.44 | 12.19 | 31.15 | 36.44 | 19.98 | 57.47 | 52.93 | 57.58 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.33 | 5.75 | 4.37 | 2.84 | 1.39 | 2.91 |
主营业务利润率(%) | 35.44 | 39.04 | 38.13 | 38.16 | 39.09 | 33.19 |
总资产净利润率(%) | 1.30 | 6.79 | 5.01 | 3.10 | 1.44 | 3.53 |
成本费用利润率(%) | 12.14 | 15.13 | 15.14 | 13.31 | 12.06 | 7.54 |
营业利润率(%) | 11.49 | 12.29 | 11.66 | 11.22 | 10.65 | 6.60 |
主营业务成本率(%) | 64.02 | 60.32 | 61.26 | 61.36 | 60.44 | 66.09 |
销售净利率(%) | 9.21 | 10.88 | 11.03 | 9.86 | 9.07 | 5.62 |
净资产收益率(%) | 3.46 | 15.77 | 11.63 | 7.14 | 3.29 | 7.15 |
股本报酬率(%) | 21.93 | 189.63 | 71.74 | 131.41 | 18.24 | 126.78 |
净资产报酬率(%) | 3.34 | 29.63 | 11.52 | 22.02 | 3.16 | 23.34 |
资产报酬率(%) | 1.33 | 10.96 | 4.37 | 8.95 | 1.39 | 9.71 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 17.63 | 19.60 | 18.80 | 19.29 | 20.45 | 19.90 |
非主营比重(%) | -13.13 | 1.20 | 6.30 | -2.56 | -7.14 | 2.84 |
主营利润比重(%) | 355.09 | 320.31 | 312.14 | 353.31 | 398.42 | 507.29 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.24 | 1.16 |
速动比率(%) | 0.58 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.77 | 0.75 |
现金比率(%) | 15.34 | 27.68 | 22.86 | 26.07 | 31.35 | 25.57 |
利息支付倍数(%) | 7,019.19 | 4,554.26 | 4,946.18 | 5,691.41 | 8,790.07 | 600.72 |
资产负债率(%) | 60.36 | 63.00 | 62.08 | 59.35 | 55.99 | 58.39 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.33 | 0.53 |
股东权益比率(%) | 39.64 | 37.00 | 37.92 | 40.65 | 44.01 | 41.61 |
长期负债比率(%) | 1.43 | 1.44 | 1.68 | 1.94 | 3.72 | 4.15 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 279.61 | -- | 278.22 | -- | 282.71 |
负债与所有者权益比率(%) | 152.29 | 170.29 | 163.75 | 146.00 | 127.20 | 140.35 |
长期资产与长期资金比率(%) | 89.66 | 88.69 | 91.12 | 91.63 | 87.19 | 95.84 |
资本化比率(%) | 3.48 | 3.74 | 4.25 | 4.56 | 7.79 | 9.06 |
固定资产净值率(%) | -- | 71.75 | -- | 70.50 | -- | 68.39 |
资本固定化比率(%) | 92.89 | 92.13 | 95.16 | 96.01 | 94.55 | 105.39 |
产权比率(%) | 138.46 | 156.55 | 148.35 | 129.66 | 115.13 | 126.19 |
清算价值比率(%) | 166.21 | 158.16 | 161.20 | 171.81 | 178.71 | 170.82 |
固定资产比重(%) | -- | 13.23 | -- | 14.61 | -- | 14.72 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 20.14 | 47.08 | 174.09 | 190.03 | 334.14 | 86.65 |
净利润增长率(%) | 22.10 | 184.68 | 773.79 | 2,310.61 | -- | 324.83 |
净资产增长率(%) | 15.40 | 28.08 | 44.26 | 40.32 | 36.85 | 19.01 |
总资产增长率(%) | 28.15 | 44.03 | 98.45 | 85.58 | 69.64 | 53.66 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.83 | 7.10 | 4.96 | 3.29 | 1.61 | 4.84 |
应收账款周转天数(天) | 49.12 | 50.68 | 54.42 | 54.74 | 55.91 | 74.44 |
存货周转率(次) | 0.29 | 1.47 | 1.13 | 0.82 | 0.46 | 1.96 |
固定资产周转率(次) | -- | 4.51 | -- | 2.14 | -- | 3.75 |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.62 | 0.45 | 0.31 | 0.16 | 0.63 |
存货周转天数(天) | 309.38 | 244.73 | 238.62 | 219.41 | 197.11 | 183.52 |
总资产周转天数(天) | 639.66 | 576.83 | 594.32 | 572.70 | 566.04 | 573.89 |
流动资产周转率(次) | 0.22 | 1.01 | 0.75 | 0.53 | 0.28 | 1.04 |
流动资产周转天数(天) | 413.22 | 357.11 | 360.19 | 336.70 | 324.32 | 345.92 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.46 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.20 | 0.26 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.07 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.13 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -5.03 | 2.80 | 3.11 | 3.41 | 2.23 | 4.61 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.11 | 0.26 | 0.22 | 0.16 | 0.06 | 0.23 |
现金流量比率(%) | -12.49 | 28.49 | 24.92 | 19.07 | 6.60 | 27.75 |