报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62 | 0.17 | -1.05 | 0.70 | 1.31 | -- | 1.69 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.56 | 9.83 | 3.16 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 3.92 | -0.08 |
97,580 | 42,097 | 31,848 | 65,468 | 53,623 | -- | 42,611 | 18,895 | 7,491 |
19,881 | 7,988 | 3,475 | 15,372 | 16,771 | -- | 15,036 | 5,914 | 1,901 |
3,422 | 1,021 | -9,846 | 5,655 | 9,658 | -- | 10,350 | 3,247 | 362 |
40 | 53 | 114 | 595 | -- | -- | 36 | -- | -- |
332 | -31 | -7 | 46 | -9 | -- | 404 | 49 | 19 |
3,754 | 990 | -9,854 | 5,701 | 9,650 | -- | 10,755 | 3,296 | 381 |
4,684 | 1,316 | -7,934 | 5,308 | 8,430 | -- | 9,228 | 2,868 | 344 |
1,332 | -769 | -9,597 | 4,273 | 7,967 | -- | 8,854 | 2,826 | 328 |
-11,902 | 5,873 | 19,972 | 2,331 | -8,311 | -- | 621 | 980 | -21 |
1,539 | -3,735 | -11,238 | 19,416 | 468 | -- | 3,017 | 397 | -437 |
199,508 | 109,112 | 94,496 | 122,629 | 90,578 | 46,757 | 41,769 | 15,061 | 5,158 |
140,248 | 59,757 | 49,456 | 92,543 | 71,016 | 34,601 | 35,671 | 13,872 | 4,379 |
131,686 | 51,252 | 38,148 | 57,591 | 26,312 | 20,062 | 21,611 | 12,604 | 4,369 |
115,510 | 35,476 | 20,795 | 49,648 | 19,059 | 16,373 | 21,312 | 12,604 | 4,369 |
67,822 | 57,860 | 56,348 | 65,038 | 64,266 | 26,695 | 20,158 | 2,457 | 790 |
7.78 | 2.31 | -13.07 | 8.26 | 27.17 | -- | 90.96 | 128.97 | 55.74 |
营业利润率
净资产收益率
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.35 | 1.21 | -8.40 | 4.33 | 9.31 | 13.98 |
主营业务利润率(%) | 20.37 | 18.98 | 10.91 | 23.48 | 31.28 | 27.80 |
总资产净利润率(%) | 3.04 | 1.29 | -7.31 | 4.98 | 12.28 | 14.77 |
成本费用利润率(%) | 4.34 | 2.58 | -28.60 | 10.05 | 21.42 | 22.37 |
营业利润率(%) | 3.51 | 2.43 | -30.92 | 8.64 | 18.01 | 16.29 |
主营业务成本率(%) | 79.29 | 80.50 | 88.57 | 76.02 | 68.14 | 71.60 |
销售净利率(%) | 4.80 | 3.13 | -24.91 | 8.11 | 15.72 | 16.04 |
净资产收益率(%) | 6.91 | 2.27 | -14.08 | 8.16 | 13.12 | 24.49 |
股本报酬率(%) | 187.60 | 115.76 | -39.99 | 106.12 | 129.06 | 127.77 |
净资产报酬率(%) | 21.19 | 15.13 | -5.37 | 12.34 | 15.18 | 27.14 |
资产报酬率(%) | 7.20 | 8.02 | -3.20 | 6.54 | 10.77 | 15.49 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | 23.98 | 31.86 | 28.40 |
三项费用比重(%) | 8.97 | 10.11 | 19.10 | 10.09 | 15.29 | 10.89 |
非主营比重(%) | 9.90 | 2.19 | -1.08 | 11.25 | -0.09 | 12.36 |
主营利润比重(%) | 529.64 | 806.71 | -35.27 | 269.62 | 173.80 | 149.52 |
流动比率
资产负债率
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.21 | 1.68 | 2.38 | 1.86 | 3.73 | 2.11 |
速动比率(%) | 0.66 | 1.00 | 1.53 | 1.47 | 2.94 | 1.29 |
现金比率(%) | 12.88 | 27.05 | 64.26 | 59.45 | 21.63 | 22.32 |
利息支付倍数(%) | 407.04 | 790.28 | -1,407.84 | 1,266.07 | 26,032.63 | -128,190.55 |
资产负债率(%) | 66.01 | 46.97 | 40.37 | 46.96 | 29.05 | 42.91 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.43 | 0.23 | 0.27 | 0.10 | 0.09 | 0.18 |
股东权益比率(%) | 33.99 | 53.03 | 59.63 | 53.04 | 70.95 | 57.09 |
长期负债比率(%) | 5.32 | 5.18 | 8.20 | 3.42 | 5.42 | 6.92 |
股东权益与固定资产比率(%) | 179.74 | 253.70 | 234.26 | 297.58 | 418.00 | 505.01 |
负债与所有者权益比率(%) | 194.16 | 88.58 | 67.70 | 88.55 | 40.94 | 75.15 |
长期资产与长期资金比率(%) | 75.56 | 77.71 | 70.27 | 43.46 | 28.28 | 40.61 |
资本化比率(%) | 13.53 | 8.90 | 12.09 | 6.05 | 7.09 | 10.81 |
固定资产净值率(%) | 79.57 | 75.41 | 83.05 | 88.95 | 92.05 | 88.20 |
资本固定化比率(%) | 87.38 | 85.30 | 79.93 | 46.26 | 30.44 | 45.53 |
产权比率(%) | 185.96 | 71.08 | 50.66 | 82.78 | 37.29 | 73.46 |
清算价值比率(%) | 157.13 | 259.95 | 323.09 | 223.37 | 368.48 | 226.78 |
固定资产比重(%) | 18.91 | 20.90 | 25.45 | 17.82 | 16.97 | 11.31 |
净利润增长率
净资产增长率
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 131.80 | 32.18 | -51.35 | 22.09 | 31.56 | -4.34 |
净利润增长率(%) | 256.01 | -- | -249.49 | -37.04 | 28.94 | -29.16 |
净资产增长率(%) | 17.22 | 2.68 | -13.36 | 1.20 | 140.74 | 32.43 |
总资产增长率(%) | 82.85 | 15.47 | -22.94 | 35.38 | 93.72 | 11.94 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.62 | 3.34 | 1.79 | 2.85 | 2.93 | 2.64 |
应收账款周转天数(天) | 99.43 | 107.87 | 200.96 | 126.21 | 123.03 | 136.23 |
存货周转率(次) | 1.75 | 1.62 | 1.51 | 2.88 | 2.57 | 2.18 |
固定资产周转率(次) | 3.22 | 1.80 | 1.39 | 3.52 | 5.19 | 8.03 |
总资产周转率(次) | 0.63 | 0.41 | 0.29 | 0.61 | 0.78 | 0.92 |
存货周转天数(天) | 206.21 | 222.63 | 237.73 | 125.09 | 140.20 | 165.34 |
总资产周转天数(天) | 569.26 | 870.62 | 1,226.99 | 586.22 | 461.01 | 390.92 |
流动资产周转率(次) | 0.98 | 0.77 | 0.45 | 0.80 | 1.02 | 1.16 |
流动资产周转天数(天) | 368.93 | 466.99 | 802.50 | 449.72 | 354.54 | 310.32 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.12 | 0.14 | 0.63 | 0.04 | -0.16 | 0.07 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.06 | 0.05 | 0.21 | 0.02 | -0.09 | 0.06 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.54 | 4.46 | -- | 0.44 | -0.99 | 0.45 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.09 | 0.11 | 0.52 | 0.04 | -0.32 | 0.15 |
现金流量比率(%) | -10.30 | 16.55 | 96.04 | 4.70 | -43.61 | 17.94 |