报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.62 | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | -0.10 | -0.06 | -1.05 | -0.67 | -0.44 | -0.22 | 0.70 | 0.72 | 0.53 | 0.31 | 1.31 | 0.88 | 0.68 | 0.40 | -- | 0.61 | 0.43 | 0.27 | 1.69 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.56 | 9.83 | 3.16 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 3.92 | -0.08 |
35,250 | 97,580 | 45,522 | 31,297 | 7,605 | 42,097 | 24,536 | 14,151 | 4,590 | 31,848 | 22,276 | 14,914 | 6,573 | 65,468 | 43,335 | 30,177 | 15,078 | 53,623 | 33,487 | 21,713 | 11,020 | -- | 26,221 | 17,264 | 9,368 | 42,611 | 18,895 | 7,491 |
5,653 | 19,881 | 9,611 | 6,288 | 1,574 | 7,988 | 3,660 | 1,671 | 422 | 3,475 | 2,250 | 1,331 | 744 | 15,372 | 10,922 | 7,718 | 3,965 | 16,771 | 10,407 | 6,868 | 3,611 | -- | 7,196 | 4,620 | 2,555 | 15,036 | 5,914 | 1,901 |
1,985 | 3,422 | 1,472 | 1,085 | -376 | 1,021 | 58 | -898 | -505 | -9,846 | -6,245 | -3,893 | -1,831 | 5,655 | 6,068 | 4,583 | 2,679 | 9,658 | 6,092 | 4,440 | 2,384 | -- | 4,039 | 2,609 | 1,783 | 10,350 | 3,247 | 362 |
-- | 40 | 40 | 1 | 1 | 53 | 18 | 18 | 12 | 114 | -- | -- | -- | 595 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | -- |
-10 | 332 | 374 | 376 | 380 | -31 | 10 | 0 | -- | -7 | -14 | -7 | -1 | 46 | 31 | 44 | 48 | -9 | 39 | 2 | 244 | -- | 0 | 238 | 3 | 404 | 49 | 19 |
1,974 | 3,754 | 1,846 | 1,461 | 4 | 990 | 68 | -898 | -505 | -9,854 | -6,260 | -3,899 | -1,831 | 5,701 | 6,099 | 4,627 | 2,727 | 9,650 | 6,131 | 4,441 | 2,628 | -- | 4,039 | 2,848 | 1,786 | 10,755 | 3,296 | 381 |
1,845 | 4,684 | 1,701 | 1,671 | 211 | 1,316 | 165 | -767 | -470 | -7,934 | -5,099 | -3,314 | -1,645 | 5,308 | 5,425 | 4,042 | 2,379 | 8,430 | 5,343 | 3,858 | 2,274 | -- | 3,458 | 2,419 | 1,540 | 9,228 | 2,868 | 344 |
198 | 1,332 | -1,610 | 246 | -667 | -769 | -975 | -1,599 | -1,175 | -9,597 | -5,915 | -3,797 | -1,828 | 4,273 | 4,758 | 3,541 | 2,213 | 7,967 | 5,002 | 3,594 | 2,193 | -- | -- | 2,216 | 1,537 | 8,854 | 2,826 | 328 |
-9,498 | -11,902 | -9,371 | -5,750 | -2,244 | 5,873 | 3,943 | 2,210 | 449 | 19,972 | 13,209 | 12,751 | 7,546 | 2,331 | -3,092 | 2,512 | 108 | -8,311 | 815 | -51 | 599 | -- | 1,180 | 782 | 690 | 621 | 980 | -21 |
-1,621 | 1,539 | -3,051 | -1,983 | -3,531 | -3,735 | -4,620 | -3,494 | -1,662 | -11,238 | -18,708 | -17,025 | -5,503 | 19,416 | 19,211 | 11,785 | 12,774 | 468 | 26,548 | -1,665 | -28 | -- | -1,742 | -1,643 | -1,387 | 3,017 | 397 | -437 |
226,886 | 199,508 | 146,835 | 127,721 | 113,419 | 109,112 | 96,764 | 93,382 | 89,712 | 94,496 | 92,812 | 90,589 | 104,559 | 122,629 | 113,458 | 90,328 | 88,048 | 90,578 | 82,387 | 51,506 | 47,573 | 46,757 | -- | -- | -- | 41,769 | 15,061 | 5,158 |
159,578 | 140,248 | 91,846 | 74,440 | 60,326 | 59,757 | 49,176 | 46,426 | 43,143 | 49,456 | 52,893 | 53,970 | 71,997 | 92,543 | 87,407 | 66,314 | 65,733 | 71,016 | 65,558 | 36,217 | 34,072 | 34,601 | -- | -- | -- | 35,671 | 13,872 | 4,379 |
155,978 | 131,686 | 86,032 | 67,461 | 54,784 | 51,252 | 40,251 | 37,801 | 33,835 | 38,148 | 33,628 | 29,622 | 41,166 | 57,591 | 48,302 | 26,556 | 21,404 | 26,312 | 21,207 | 20,953 | 18,603 | 20,062 | -- | -- | -- | 21,611 | 12,604 | 4,369 |
135,863 | 115,510 | 70,242 | 54,242 | 39,633 | 35,476 | 23,652 | 20,854 | 15,812 | 20,795 | 20,489 | 18,645 | 32,411 | 49,648 | 40,325 | 19,740 | 14,191 | 19,059 | 15,548 | 15,282 | 13,749 | 16,373 | -- | -- | -- | 21,312 | 12,604 | 4,369 |
70,908 | 67,822 | 60,804 | 60,260 | 58,634 | 57,860 | 56,513 | 55,581 | 55,878 | 56,348 | 59,183 | 60,968 | 63,393 | 65,038 | 65,156 | 63,772 | 66,644 | 64,266 | 61,180 | 30,553 | 28,969 | 26,695 | -- | -- | -- | 20,158 | 2,457 | 790 |
2.68 | 7.78 | 2.90 | 2.85 | 0.36 | 2.31 | 0.29 | -1.39 | -0.84 | -13.07 | -8.62 | -5.38 | -2.56 | 8.26 | 8.10 | 6.10 | 3.63 | 27.17 | 18.19 | 13.48 | 8.17 | -- | -- | 11.32 | 7.36 | 90.96 | 128.97 | 55.74 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.81 | 2.35 | 1.16 | 1.31 | 0.19 | 1.21 |
主营业务利润率(%) | 16.04 | 20.37 | 21.11 | 20.09 | 20.69 | 18.98 |
总资产净利润率(%) | 0.87 | 3.04 | 1.33 | 1.41 | 0.19 | 1.29 |
成本费用利润率(%) | 6.16 | 4.34 | 4.50 | 5.28 | 0.06 | 2.58 |
营业利润率(%) | 5.63 | 3.51 | 3.23 | 3.47 | -4.94 | 2.43 |
主营业务成本率(%) | 83.83 | 79.29 | 78.71 | 79.76 | 79.21 | 80.50 |
销售净利率(%) | 5.23 | 4.80 | 3.74 | 5.34 | 2.77 | 3.13 |
净资产收益率(%) | 2.60 | 6.91 | 2.80 | 2.77 | 0.36 | 2.27 |
股本报酬率(%) | 24.07 | 187.60 | 22.49 | 126.70 | 2.79 | 115.76 |
净资产报酬率(%) | 2.60 | 21.19 | 2.80 | 15.90 | 0.36 | 15.13 |
资产报酬率(%) | 0.81 | 7.20 | 1.16 | 7.50 | 0.19 | 8.02 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 6.99 | 8.97 | 11.20 | 8.41 | 15.29 | 10.11 |
非主营比重(%) | -0.52 | 9.90 | 22.41 | 25.82 | 9,232.27 | 2.19 |
主营利润比重(%) | 286.34 | 529.64 | 520.71 | 430.48 | 38,110.68 | 806.71 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.17 | 1.21 | 1.31 | 1.37 | 1.52 | 1.68 |
速动比率(%) | 0.58 | 0.66 | 0.60 | 0.78 | 0.77 | 1.00 |
现金比率(%) | 7.56 | 12.88 | 11.29 | 13.44 | 15.30 | 27.05 |
利息支付倍数(%) | 575.38 | 407.04 | 420.20 | 566.33 | 104.43 | 790.28 |
资产负债率(%) | 68.75 | 66.01 | 58.59 | 52.82 | 48.30 | 46.97 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.53 | 0.43 | 0.33 | 0.21 | 0.27 | 0.23 |
股东权益比率(%) | 31.25 | 33.99 | 41.41 | 47.18 | 51.70 | 53.03 |
长期负债比率(%) | 5.52 | 5.32 | 4.86 | 3.32 | 4.98 | 5.18 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 179.74 | -- | 176.59 | -- | 253.70 |
负债与所有者权益比率(%) | 219.97 | 194.16 | 141.49 | 111.95 | 93.43 | 88.58 |
长期资产与长期资金比率(%) | 80.68 | 75.56 | 80.94 | 82.61 | 82.59 | 77.71 |
资本化比率(%) | 15.00 | 13.53 | 10.50 | 6.57 | 8.79 | 8.90 |
固定资产净值率(%) | -- | 79.57 | -- | 81.19 | -- | 75.41 |
资本固定化比率(%) | 94.92 | 87.38 | 90.44 | 88.42 | 90.55 | 85.30 |
产权比率(%) | 209.25 | 185.96 | 127.26 | 97.05 | 77.23 | 71.08 |
清算价值比率(%) | 150.21 | 157.13 | 188.00 | 216.03 | 245.69 | 259.95 |
固定资产比重(%) | -- | 18.91 | -- | 26.72 | -- | 20.90 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 363.49 | 131.80 | 85.53 | 121.17 | 65.69 | 32.18 |
净利润增长率(%) | 774.47 | 256.01 | 929.34 | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | 20.93 | 17.22 | 7.59 | 8.42 | 4.93 | 2.68 |
总资产增长率(%) | 100.04 | 82.85 | 51.75 | 36.77 | 26.43 | 15.47 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.86 | 3.62 | 2.76 | 1.63 | 0.49 | 3.34 |
应收账款周转天数(天) | 104.86 | 99.43 | 97.70 | 110.47 | 182.48 | 107.87 |
存货周转率(次) | 0.41 | 1.75 | 0.97 | 0.88 | 0.22 | 1.62 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.22 | -- | 1.10 | -- | 1.80 |
总资产周转率(次) | 0.17 | 0.63 | 0.36 | 0.26 | 0.07 | 0.41 |
存货周转天数(天) | 221.29 | 206.21 | 277.95 | 204.43 | 404.68 | 222.63 |
总资产周转天数(天) | 544.46 | 569.26 | 759.07 | 681.04 | 1,315.79 | 870.62 |
流动资产周转率(次) | 0.24 | 0.98 | 0.60 | 0.47 | 0.13 | 0.77 |
流动资产周转天数(天) | 382.82 | 368.93 | 449.63 | 385.93 | 710.34 | 466.99 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.27 | -0.12 | -0.21 | -0.18 | -0.30 | 0.14 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.02 | 0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -5.15 | -2.54 | -5.51 | -3.44 | -10.64 | 4.46 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.06 | -0.09 | -0.11 | -0.09 | -0.04 | 0.11 |
现金流量比率(%) | -6.99 | -10.30 | -13.34 | -10.60 | -5.66 | 16.55 |