报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 | 0.25 | 0.09 | 0.94 | 0.52 | 0.28 | 0.15 | 0.90 | 0.53 | 0.30 | 0.15 | 0.95 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
28,257,657 | 17,665,427 | 8,005,445 | 40,869,758 | 27,989,587 | 17,050,835 | 8,012,115 | 41,537,770 | 28,392,577 | 15,899,423 | 7,769,490 | 35,454,385 | 21,494,683 | 13,672,047 | 6,486,224 | 27,271,265 | 27,279,999 |
2,076,592 | 1,246,907 | 532,454 | 3,360,504 | 2,052,797 | 1,142,410 | 642,120 | 3,543,569 | 2,288,550 | 1,280,454 | 625,128 | 3,542,187 | 2,163,688 | 1,239,909 | 612,219 | 2,856,540 | 2,830,620 |
996,786 | 567,653 | 210,487 | 2,110,657 | 1,131,600 | 590,258 | 340,038 | 2,008,263 | 1,179,409 | 660,264 | 323,979 | 1,995,713 | 1,137,685 | 642,239 | 314,397 | 1,726,953 | 1,718,766 |
13,945 | 8,259 | 18,496 | 16,146 | 1,221 | 457 | -845 | -42,016 | -43,091 | -2,719 | 326 | 1,810 | -763 | -726 | -419 | -498 | 959 |
2,619 | 1,200 | 1,777 | 2,587 | 1,994 | -213 | 1,101 | -1,114 | 3,412 | 1,267 | 1,072 | 8,414 | 3,052 | 2,765 | 1,414 | 28,929 | 32,902 |
999,405 | 568,853 | 212,264 | 2,113,244 | 1,133,593 | 590,045 | 341,139 | 2,007,149 | 1,182,821 | 661,531 | 325,052 | 2,004,127 | 1,140,737 | 645,004 | 315,811 | 1,755,882 | 1,751,668 |
880,548 | 504,089 | 186,774 | 1,860,618 | 1,018,485 | 547,789 | 287,372 | 1,690,231 | 975,609 | 544,410 | 265,323 | 1,586,761 | 950,052 | 532,498 | 253,819 | 1,436,570 | 1,435,034 |
867,379 | 558,508 | 179,884 | 1,698,488 | 953,804 | 518,578 | 260,398 | 1,672,322 | 986,336 | 553,269 | 263,117 | 1,595,205 | 938,374 | 531,437 | 260,395 | 1,411,167 | 1,396,293 |
-761,624 | -523,403 | -48,714 | 643,929 | 283,916 | -124,742 | 382,012 | 2,200,559 | 885,770 | 1,189,096 | 1,802,579 | 851,381 | 117,289 | 704,668 | 928,451 | 2,095,775 | 857,905 |
246,378 | -50,390 | 232,108 | 643,836 | -27,041 | -475,316 | -301,582 | 4,594,801 | 3,914,583 | 3,601,185 | 984,213 | 934,837 | 846,654 | 226,295 | 131,663 | -355,614 | 223,662 |
21,904,444 | 20,116,577 | 19,420,463 | 20,561,295 | 20,414,879 | 17,766,393 | 16,942,481 | 20,060,332 | 20,696,226 | 18,448,917 | 13,452,497 | 14,859,624 | -- | -- | -- | 13,574,366 | 10,969,471 |
20,734,928 | 19,047,132 | 18,475,994 | 19,569,012 | 19,430,954 | 16,745,682 | 15,897,840 | 18,992,732 | 19,611,917 | 17,290,736 | 12,260,965 | 13,667,050 | -- | -- | -- | 12,191,707 | 9,571,188 |
12,374,370 | 10,986,622 | 10,305,303 | 11,626,425 | 12,348,213 | 10,212,216 | 9,438,566 | 12,825,868 | 14,178,750 | 12,372,804 | 10,382,436 | 12,041,365 | -- | -- | -- | 5,822,102 | 5,014,982 |
12,337,593 | 10,949,954 | 10,286,430 | 11,597,261 | 12,316,577 | 10,190,134 | 9,412,461 | 12,798,585 | 14,155,054 | 12,352,524 | 10,372,194 | 12,038,171 | -- | -- | -- | 5,799,618 | 4,996,807 |
9,505,855 | 9,110,649 | 9,104,909 | 8,928,068 | 8,061,698 | 7,549,220 | 7,499,081 | 7,229,463 | 6,515,094 | 6,073,733 | 3,067,932 | 2,816,106 | -- | -- | -- | 7,730,308 | 5,952,512 |
9.41 | 5.51 | 2.07 | 23.04 | 14.18 | 7.57 | 3.90 | 33.66 | 23.12 | 17.52 | -- | 18.87 | 11.68 | 6.67 | -- | 20.93 | 27.67 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 4.02 | 2.51 | 0.96 | 9.05 | 4.99 | 3.08 |
主营业务利润率(%) | 7.35 | 7.06 | 6.65 | 8.22 | 7.33 | 6.70 |
总资产净利润率(%) | 4.15 | 2.48 | 0.94 | 9.16 | 5.03 | 2.90 |
成本费用利润率(%) | 3.76 | 3.41 | 2.78 | 5.57 | 4.32 | 3.66 |
营业利润率(%) | 3.53 | 3.21 | 2.63 | 5.16 | 4.04 | 3.46 |
主营业务成本率(%) | 92.49 | 92.78 | 93.21 | 91.62 | 92.57 | 93.19 |
销售净利率(%) | 3.11 | 2.85 | 2.34 | 4.55 | 3.64 | 3.21 |
净资产收益率(%) | 9.26 | 5.53 | 2.05 | 20.84 | 12.63 | 7.26 |
股本报酬率(%) | 44.29 | 143.34 | 9.41 | 207.83 | 51.32 | 141.02 |
净资产报酬率(%) | 9.24 | 31.20 | 2.05 | 46.18 | 12.63 | 37.05 |
资产报酬率(%) | 4.02 | 14.16 | 0.96 | 20.07 | 4.99 | 15.75 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 6.81 |
三项费用比重(%) | 1.51 | 1.48 | 2.20 | 1.11 | 1.14 | 1.20 |
非主营比重(%) | 1.66 | 1.66 | 9.55 | 0.89 | 0.28 | 0.04 |
主营利润比重(%) | 207.78 | 219.20 | 250.84 | 159.02 | 181.09 | 193.61 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.68 | 1.74 | 1.80 | 1.69 | 1.58 | 1.64 |
速动比率(%) | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.33 | 1.19 | 1.26 |
现金比率(%) | 56.35 | 60.93 | 67.37 | 57.69 | 48.62 | 54.37 |
利息支付倍数(%) | -2,005.22 | -665.84 | -711.08 | -2,773.93 | -1,853.13 | -1,467.52 |
资产负债率(%) | 56.49 | 54.61 | 53.06 | 56.55 | 60.49 | 57.48 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 43.51 | 45.39 | 46.94 | 43.45 | 39.51 | 42.52 |
长期负债比率(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,417.93 | -- | 1,344.73 | -- | 1,063.80 |
负债与所有者权益比率(%) | 129.85 | 120.34 | 113.06 | 130.12 | 153.08 | 135.19 |
长期资产与长期资金比率(%) | 12.27 | 11.71 | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 21.55 | -- | 22.67 | -- | 23.98 |
资本固定化比率(%) | 12.27 | 11.71 | 10.36 | 11.11 | 12.20 | 13.51 |
产权比率(%) | 129.46 | 119.93 | 112.85 | 129.80 | 152.68 | 134.89 |
清算价值比率(%) | 177.18 | 183.35 | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 3.20 | -- | 3.23 | -- | 4.00 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 0.96 | 3.60 | -0.08 | -1.61 | -1.42 | 7.24 |
净利润增长率(%) | -13.58 | -7.99 | -34.94 | 10.05 | 4.37 | 0.57 |
净资产增长率(%) | 18.14 | 20.86 | 21.47 | 23.50 | 23.77 | 24.33 |
总资产增长率(%) | 7.30 | 13.23 | 14.63 | 2.50 | -1.36 | -3.70 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.51 | 2.27 | 1.07 | 4.79 | 3.30 | 2.19 |
应收账款周转天数(天) | 76.96 | 79.13 | 84.45 | 75.21 | 81.91 | 82.19 |
存货周转率(次) | 5.23 | 3.54 | 1.67 | 9.47 | 6.12 | 4.14 |
固定资产周转率(次) | -- | 27.00 | -- | 57.40 | -- | 23.20 |
总资产周转率(次) | 1.33 | 0.87 | 0.40 | 2.01 | 1.38 | 0.90 |
存货周转天数(天) | 51.67 | 50.91 | 53.73 | 38.03 | 44.15 | 43.50 |
总资产周转天数(天) | 202.89 | 207.23 | 224.72 | 178.91 | 195.23 | 199.67 |
流动资产周转率(次) | 1.40 | 0.91 | 0.42 | 2.12 | 1.46 | 0.95 |
流动资产周转天数(天) | 192.55 | 196.74 | 213.88 | 169.84 | 185.33 | 188.64 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.03 | -0.03 | -0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.87 | -1.04 | -0.26 | 0.35 | 0.28 | -0.23 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.06 | -0.05 | -0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.01 |
现金流量比率(%) | -6.17 | -4.78 | -0.47 | 5.55 | 2.31 | -1.22 |