报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74 | 0.47 | 0.18 | 0.97 | 0.68 | 0.45 | 0.21 | 0.87 | 0.62 | 0.42 | 0.27 | 1.07 | 0.83 | 0.57 | 0.24 | -- | 0.79 | 0.51 | 0.21 | 0.84 | 0.60 | 0.43 | 0.19 | 0.75 | 0.57 | 0.40 | 0.15 | 0.68 | 0.45 | 0.29 | 0.12 | 0.52 | 0.36 | 0.24 | 0.09 | 0.45 | 0.32 | 0.22 | 0.07 | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.29 | 0.14 | 0.08 |
6.67 | 6.38 | 6.27 | 6.10 | 5.81 | 5.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.36 | -- | 5.31 | -- | 4.42 | 4.18 | 4.08 | -- | 3.72 | 3.56 | 3.51 | -- | 3.21 | 3.08 | 3.06 | 2.97 | 2.84 | 2.73 | 2.64 | 2.57 | 2.47 | 2.40 | 2.35 | 2.31 | 2.26 | 0.97 | 0.91 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.52 | -- | -1.65 | -- | -1.48 | -1.09 | -1.26 | -- | -0.85 | -0.51 | -0.53 | -- | -0.28 | -0.37 | -0.42 | -0.26 | -1.00 | -0.80 | -0.43 | -0.05 | -0.82 | -0.96 | -1.02 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -- | -- |
107,610,621 | 72,818,777 | 26,383,062 | 141,983,659 | 97,359,912 | 68,541,932 | 29,757,677 | 119,932,453 | 84,051,010 | 58,892,677 | 27,016,070 | 105,410,650 | 77,089,943 | 52,525,469 | 23,482,734 | -- | 67,020,069 | 46,969,480 | 21,406,350 | 88,057,713 | 61,134,173 | 41,373,389 | 19,376,730 | 80,002,875 | 56,604,737 | 37,494,094 | 16,394,607 | 68,104,799 | 47,989,233 | 30,193,394 | 12,668,484 | 57,151,584 | 39,392,642 | 25,349,201 | 10,433,594 | 48,283,664 | 34,179,765 | 21,814,053 | 8,723,074 | 37,041,753 | 24,663,314 | 15,824,164 | 6,236,660 | 26,037,964 | 17,619,538 | 11,132,757 | 4,372,211 | 20,209,680 | 14,123,994 | 9,524,592 | 16,830,581 | 13,320,597 | 10,460,868 |
10,473,267 | 7,421,437 | 2,272,461 | 14,039,039 | 8,903,962 | 6,175,859 | 2,431,139 | 12,641,994 | 7,803,442 | 5,505,304 | 2,196,667 | 9,649,905 | 6,508,752 | 4,819,180 | 1,890,391 | -- | 5,780,284 | 4,236,267 | 1,616,199 | 7,757,672 | 5,160,885 | 3,772,436 | 1,523,091 | 6,977,292 | 4,455,901 | 3,229,834 | 1,269,444 | 5,608,876 | 3,754,569 | 2,514,378 | 1,067,647 | 4,762,350 | 3,207,033 | 2,121,941 | 845,812 | 3,917,300 | 2,679,351 | 1,718,725 | 730,334 | 2,964,483 | 1,889,086 | 1,276,867 | 517,459 | 2,159,235 | 1,393,277 | 934,062 | 383,921 | 1,520,125 | 1,121,993 | 820,097 | 1,475,694 | 943,132 | 770,489 |
6,212,687 | 4,325,963 | 1,304,753 | 8,379,509 | 5,656,506 | 4,171,222 | 1,554,020 | 7,166,530 | 4,895,833 | 3,608,093 | 1,375,950 | 5,969,773 | 4,427,295 | 3,246,572 | 1,187,178 | -- | 4,201,850 | 2,772,871 | 1,070,197 | 4,708,547 | 3,360,877 | 2,468,484 | 965,718 | 4,221,356 | 2,839,986 | 2,076,849 | 829,039 | 3,820,983 | 2,557,576 | 1,710,531 | 668,294 | 2,938,121 | 1,961,491 | 1,304,804 | 466,094 | 2,515,764 | 1,763,399 | 1,189,919 | 441,355 | 1,879,008 | 1,207,933 | 822,282 | 285,344 | 1,270,834 | 772,624 | 525,119 | 188,648 | 670,473 | 482,378 | 430,873 | 943,871 | 477,191 | 284,347 |
544,452 | 352,707 | 124,769 | 421,254 | 323,871 | 253,675 | 115,046 | 564,631 | 305,826 | 239,959 | 72,763 | 441,092 | 402,593 | 360,751 | 49,683 | -- | 657,090 | 198 | 39,401 | 185,514 | 77,127 | 59,585 | 42,943 | 232,102 | 171,275 | 128,682 | 62,421 | 537,384 | 401,562 | 298,447 | 70,016 | 299,570 | 164,593 | 102,736 | 45,126 | 199,239 | 94,954 | 79,022 | 24,807 | 155,570 | 58,297 | 46,596 | -408 | 21,372 | 8,224 | 9,018 | 8,478 | 32,324 | 11,617 | 9,784 | 70,144 | 108,484 | 21,369 |
72,901 | 51,524 | 9,927 | -232,724 | 40,160 | 24,216 | 5,868 | 12,349 | 20,190 | 12,052 | 5,338 | 70,189 | 76,169 | 57,455 | 12,666 | -- | 36,274 | 35,298 | 9,647 | 61,132 | 29,292 | 14,000 | 16,639 | 112,254 | 63,094 | 48,853 | 16,226 | 58,877 | 44,184 | 24,038 | 15,978 | 77,973 | 52,724 | 40,784 | 16,719 | 73,453 | 49,491 | 33,369 | 5,841 | 85,031 | 87,735 | 84,580 | 8,103 | 17,580 | 7,044 | 6,464 | 5,527 | 15,677 | 38,155 | 5,375 | 21,703 | 2,412 | 8,138 |
6,285,587 | 4,377,488 | 1,314,680 | 8,146,785 | 5,696,666 | 4,195,438 | 1,559,889 | 7,178,879 | 4,916,023 | 3,620,145 | 1,381,288 | 6,039,961 | 4,503,464 | 3,304,027 | 1,199,844 | -- | 4,238,124 | 2,808,169 | 1,079,844 | 4,769,679 | 3,390,169 | 2,482,485 | 982,357 | 4,333,610 | 2,903,080 | 2,125,702 | 845,266 | 3,879,860 | 2,601,761 | 1,734,569 | 684,272 | 3,016,093 | 2,014,214 | 1,345,588 | 482,813 | 2,589,217 | 1,812,890 | 1,223,288 | 447,195 | 1,964,039 | 1,295,668 | 906,862 | 293,447 | 1,288,414 | 779,668 | 531,583 | 194,175 | 686,150 | 520,533 | 436,248 | 965,573 | 479,602 | 292,484 |
3,113,684 | 1,983,979 | 757,237 | 4,188,140 | 2,998,012 | 2,030,845 | 885,792 | 3,824,132 | 2,729,947 | 1,913,768 | 814,460 | 3,294,180 | 2,578,218 | 1,803,773 | 708,348 | -- | 2,476,562 | 1,610,031 | 638,003 | 2,606,190 | 1,904,355 | 1,373,284 | 562,484 | 2,256,997 | 1,690,184 | 1,181,539 | 462,593 | 2,039,851 | 1,342,001 | 878,945 | 356,892 | 1,573,524 | 1,067,873 | 717,396 | 255,861 | 1,353,697 | 960,152 | 652,869 | 220,531 | 923,729 | 655,986 | 463,418 | 138,627 | 572,980 | 366,621 | 234,611 | 84,260 | 274,548 | 247,660 | 188,733 | 491,697 | 241,152 | 139,544 |
2,970,638 | 1,858,341 | 741,948 | 4,249,155 | 2,811,076 | 1,914,163 | 857,229 | 3,753,558 | 2,692,922 | 1,885,838 | 807,383 | 3,182,417 | 2,536,523 | 1,770,037 | 692,779 | -- | 2,034,143 | 1,562,584 | 635,251 | 2,510,820 | 1,889,676 | 1,379,020 | 564,506 | 2,093,350 | 1,643,052 | 1,147,174 | 459,186 | 1,863,255 | 1,221,241 | 781,462 | 343,873 | 1,481,855 | -- | 679,879 | 239,648 | 1,303,319 | -- | 615,693 | 214,822 | 865,935 | -- | 410,650 | 0 | 552,187 | -- | 223,421 | 0 | 244,501 | 0 | 0 | 354,135 | 190,274 | -- |
-8,841,304 | -7,064,521 | -9,097,637 | -3,422,008 | -10,667,466 | -8,289,670 | -9,811,670 | 1,031,129 | -6,495,700 | -6,160,777 | -8,925,088 | -4,345,693 | -7,525,450 | -5,872,634 | -6,679,236 | -- | 2,342,008 | 717,085 | -3,766,415 | 5,460,364 | -1,553,475 | -2,934,665 | -4,955,800 | 2,490,634 | -4,450,054 | -3,275,028 | -3,773,841 | 261,883 | -2,542,694 | -1,534,428 | -1,604,252 | 239,330 | -843,783 | -1,112,040 | -1,255,779 | -768,733 | -3,005,801 | -2,401,206 | -1,284,221 | -164,488 | -2,472,061 | -2,876,450 | -3,068,735 | 1,341,412 | 1,281,631 | 850,436 | 45,632 | 260,362 | -908,716 | -679,368 | -109,418 | 173,476 | 68,784 |
-3,693,484 | -1,714,141 | -4,907,716 | -2,708,239 | -8,989,994 | -4,488,560 | -5,115,930 | 4,498,937 | -49,378 | 1,785,283 | -5,461,616 | -5,762,916 | -8,856,011 | -7,372,765 | -6,856,241 | -- | 3,815,721 | 647,966 | -3,605,341 | 6,402,525 | 249,314 | 24,342 | -3,011,380 | 2,818,088 | -1,419,841 | -737,832 | -3,348,531 | 489,813 | -1,196,808 | 403,484 | -561,683 | 2,468,822 | 337,825 | 386,553 | -919,848 | 418,245 | -1,270,630 | -1,214,359 | -861,429 | 237,179 | -1,264,057 | -1,818,087 | -1,522,024 | 4,484,976 | 5,042,633 | 585,926 | -67,318 | 835,492 | -320,146 | -314,756 | 966,544 | 236,537 | 262,242 |
219,976,205 | 217,544,810 | 207,322,231 | 203,445,193 | 194,464,426 | 193,386,855 | 193,094,594 | 186,184,030 | 181,975,579 | 177,457,681 | 162,046,900 | 155,098,331 | 152,710,723 | 147,389,389 | 137,479,633 | 139,195,328 | 134,309,765 | -- | 108,281,348 | 107,490,490 | 105,207,001 | 101,320,314 | 93,597,680 | 91,910,622 | 92,476,303 | 87,094,589 | 80,436,085 | 78,382,110 | 75,528,765 | 73,793,176 | 67,153,289 | 65,169,417 | 61,371,991 | 57,836,427 | 52,498,514 | 50,582,925 | 49,203,788 | 45,111,168 | 40,644,123 | 39,753,912 | 37,773,420 | 35,643,593 | 32,297,062 | 29,258,416 | 28,047,479 | 22,348,132 | 20,824,334 | 20,416,777 | 19,260,567 | 18,167,487 | 16,593,908 | 11,643,747 | 9,471,432 |
159,656,799 | 158,318,668 | 148,814,594 | 146,150,598 | 138,180,482 | 138,611,816 | 141,151,553 | 136,200,849 | 132,644,533 | 131,011,016 | 118,397,294 | 114,015,074 | 116,624,556 | 114,099,415 | 108,359,497 | 110,994,573 | 106,932,228 | -- | 83,713,799 | 83,246,661 | 81,442,724 | 78,180,209 | 72,009,347 | 71,737,657 | 72,638,319 | 68,708,516 | 62,932,936 | 61,653,737 | 60,892,467 | 60,183,269 | 54,149,994 | 52,198,141 | 49,746,950 | 47,311,935 | 42,535,806 | 40,940,059 | 39,271,166 | 36,547,653 | 32,965,260 | 32,515,726 | 32,011,709 | 30,482,161 | 27,808,347 | 25,212,576 | 24,860,401 | 19,326,298 | 17,805,364 | 17,492,022 | 16,673,585 | 15,499,705 | 14,201,634 | 10,105,915 | 8,110,948 |
165,182,794 | 165,219,246 | 157,935,793 | 153,261,661 | 147,836,861 | 148,014,704 | 148,775,113 | 143,257,604 | 143,094,408 | 139,810,075 | 125,765,659 | 120,925,411 | 121,224,139 | 116,799,877 | 107,408,757 | 110,095,447 | 105,627,254 | -- | 83,545,765 | 83,612,218 | 82,447,028 | 78,919,709 | 71,711,099 | 72,219,274 | 73,877,539 | 69,260,434 | 63,281,649 | 61,925,758 | 60,086,575 | 58,943,655 | 52,689,849 | 51,214,000 | 48,267,635 | 45,377,029 | 40,257,168 | 38,739,342 | 37,877,620 | 34,280,241 | 30,259,072 | 29,427,864 | 27,848,447 | 26,013,814 | 23,272,936 | 20,425,711 | 19,445,603 | 18,875,537 | 17,454,286 | 17,345,412 | 16,287,740 | 15,243,823 | 13,991,879 | 10,356,871 | 8,626,792 |
122,917,206 | 123,512,163 | 116,551,663 | 114,572,768 | 107,438,732 | 108,354,907 | 109,289,633 | 106,657,445 | 102,699,147 | 101,850,961 | 90,224,794 | 88,641,269 | 88,710,931 | 87,147,683 | 76,764,950 | 79,961,792 | 76,667,257 | -- | 59,772,922 | 61,025,098 | 60,348,783 | 58,363,276 | 52,489,816 | 54,463,851 | 55,538,891 | 52,394,835 | 47,464,921 | 46,693,253 | 44,987,393 | 44,774,246 | 39,263,350 | 38,572,959 | 35,593,980 | 34,020,266 | 29,828,798 | 29,531,144 | 28,948,996 | 25,837,709 | 22,302,077 | 22,118,356 | 21,097,216 | 20,336,907 | 17,926,497 | 16,249,981 | 15,393,603 | 14,816,577 | 13,346,898 | 13,369,649 | 13,270,168 | 12,200,638 | 11,326,028 | 8,625,007 | 7,251,791 |
28,978,831 | 27,777,296 | 26,306,267 | 27,719,768 | 26,473,415 | 25,572,296 | 25,373,312 | 24,396,119 | 23,754,624 | 22,862,370 | 22,807,959 | 21,475,552 | 20,721,447 | 19,956,769 | 19,768,731 | 19,049,054 | 18,624,154 | -- | 17,473,430 | 16,797,739 | 16,085,343 | 15,629,655 | 15,918,063 | 13,901,946 | 13,273,100 | 12,552,776 | 12,238,908 | 11,803,676 | 11,156,707 | 10,674,185 | 10,526,158 | 10,185,838 | 9,639,697 | 9,243,851 | 9,168,163 | 8,910,404 | 8,515,063 | 8,190,672 | 7,929,094 | 7,720,989 | 7,397,989 | 7,204,249 | 7,063,574 | 6,940,650 | 6,785,843 | 1,744,098 | 1,635,106 | 1,538,378 | 1,506,743 | 1,457,898 | 1,280,158 | 489,334 | 256,621 |
11.23 | 6.98 | 2.68 | 15.60 | 11.23 | 7.52 | 3.54 | 15.97 | 11.50 | 7.97 | 3.70 | 15.82 | 12.40 | 8.64 | 3.63 | -- | 13.10 | 8.63 | 3.71 | 16.00 | 11.80 | 8.45 | 3.97 | 17.70 | 13.60 | 9.60 | 3.85 | 18.60 | 12.60 | 8.33 | 3.45 | 16.52 | 11.30 | 7.71 | 2.83 | 16.28 | 8.90 | 8.11 | 2.82 | 12.05 | 9.10 | 6.39 | 1.94 | 14.89 | -- | 14.29 | 0.00 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 48.80 | 65.87 | -- |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.14 | 1.51 | 0.49 | 3.11 | 2.27 | 1.66 |
主营业务利润率(%) | 9.73 | 10.19 | 8.61 | 9.89 | 9.15 | 9.01 |
总资产净利润率(%) | 2.22 | 1.56 | 0.49 | 3.24 | 2.31 | 1.69 |
成本费用利润率(%) | 6.26 | 6.47 | 5.24 | 6.17 | 6.23 | 6.53 |
营业利润率(%) | 5.77 | 5.94 | 4.95 | 5.90 | 5.81 | 6.09 |
主营业务成本率(%) | 89.46 | 89.04 | 90.75 | 88.90 | 89.57 | 89.87 |
销售净利率(%) | 4.37 | 4.52 | 3.83 | 4.45 | 4.52 | 4.69 |
净资产收益率(%) | 10.74 | 7.14 | 2.88 | 15.11 | 11.32 | 7.94 |
股本报酬率(%) | 112.08 | 149.32 | 24.05 | 216.62 | 104.94 | 148.85 |
净资产报酬率(%) | 8.58 | 11.98 | 2.04 | 18.12 | 9.45 | 13.77 |
资产报酬率(%) | 2.14 | 2.88 | 0.49 | 4.47 | 2.27 | 3.23 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 10.13 |
三项费用比重(%) | 2.97 | 3.04 | 3.73 | 2.81 | 2.99 | 2.75 |
非主营比重(%) | 9.82 | 9.23 | 10.25 | 2.31 | 6.39 | 6.62 |
主营利润比重(%) | 166.62 | 169.54 | 172.85 | 172.33 | 156.30 | 147.20 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.28 |
速动比率(%) | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.77 |
现金比率(%) | 27.80 | 28.33 | 26.88 | 30.54 | 26.36 | 30.35 |
利息支付倍数(%) | 834.61 | 777.48 | 575.55 | 1,129.71 | 849.52 | 1,109.40 |
资产负债率(%) | 75.09 | 75.95 | 76.18 | 75.33 | 76.02 | 76.54 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.75 | 0.81 | 0.84 | 0.78 | 0.85 | 0.85 |
股东权益比率(%) | 24.91 | 24.05 | 23.82 | 24.67 | 23.98 | 23.46 |
长期负债比率(%) | 12.54 | 12.90 | 13.06 | 12.18 | 13.51 | 13.28 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,387.90 | -- | 1,326.05 | -- | 1,252.99 |
负债与所有者权益比率(%) | 301.46 | 315.75 | 319.80 | 305.40 | 317.06 | 326.22 |
长期资产与长期资金比率(%) | 73.21 | 73.67 | 76.51 | 76.43 | 77.21 | 77.09 |
资本化比率(%) | 33.49 | 34.91 | 35.42 | 33.06 | 36.04 | 36.14 |
固定资产净值率(%) | -- | 55.91 | -- | 57.72 | -- | 54.41 |
资本固定化比率(%) | 110.09 | 113.19 | 118.47 | 114.17 | 120.71 | 120.72 |
产权比率(%) | 274.69 | 289.69 | 290.83 | 277.69 | 286.76 | 295.41 |
清算价值比率(%) | 144.78 | 142.28 | 143.14 | 144.82 | 144.50 | 143.37 |
固定资产比重(%) | -- | 1.73 | -- | 1.86 | -- | 1.87 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 10.53 | 6.24 | -11.34 | 18.39 | 15.83 | 16.38 |
净利润增长率(%) | 6.77 | 2.45 | -15.07 | 14.19 | 16.46 | 16.71 |
净资产增长率(%) | 17.51 | 15.33 | 11.43 | 16.91 | 19.92 | 20.52 |
总资产增长率(%) | 13.12 | 12.49 | 7.37 | 9.27 | 6.86 | 8.98 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 6.72 | 4.47 | 1.68 | 8.83 | 6.01 | 4.42 |
应收账款周转天数(天) | 40.17 | 40.29 | 53.44 | 40.76 | 44.90 | 40.68 |
存货周转率(次) | 1.57 | 1.09 | 0.40 | 2.08 | 1.45 | 1.04 |
固定资产周转率(次) | -- | 19.28 | -- | 38.48 | -- | 19.00 |
总资产周转率(次) | 0.51 | 0.35 | 0.13 | 0.73 | 0.51 | 0.36 |
存货周转天数(天) | 171.84 | 165.85 | 224.44 | 173.11 | 185.59 | 173.66 |
总资产周转天数(天) | 531.18 | 520.38 | 700.39 | 493.96 | 527.86 | 498.34 |
流动资产周转率(次) | 0.70 | 0.48 | 0.18 | 1.01 | 0.71 | 0.50 |
流动资产周转天数(天) | 383.63 | 376.33 | 503.07 | 357.96 | 380.44 | 360.87 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.08 | -0.10 | -0.34 | -0.02 | -0.11 | -0.12 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.88 | -2.15 | -9.01 | -0.54 | -2.42 | -2.58 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.02 | -0.07 | -0.06 |
现金流量比率(%) | -7.19 | -5.72 | -7.81 | -2.99 | -9.93 | -7.65 |