报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44 | 1.32 | 0.44 | 5.17 | 3.82 | 2.27 | 0.91 | 1.65 | 0.70 | 0.25 | 0.04 | 1.95 | 1.71 | 1.08 | 0.39 | 2.10 | 1.51 | 0.76 | 0.18 | 0.95 | 0.56 | 0.36 | 0.96 | 0.64 | 1.36 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.86 | 2.93 | -- | -- | 2.23 | 1.48 | 1.89 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14 | 0.57 | -- | -- | 0.84 | 0.63 | 1.13 | -- |
512,824 | 305,610 | 135,052 | 647,325 | 467,822 | 288,672 | 122,479 | 372,129 | 236,547 | 138,846 | 57,129 | 368,159 | 285,585 | 183,779 | 73,146 | 307,933 | 212,121 | 121,090 | 38,454 | 111,960 | 73,224 | 48,158 | 85,369 | 68,562 | 55,665 | 8,653 |
262,454 | 155,901 | 66,959 | 384,208 | 282,402 | 175,281 | 73,928 | 190,328 | 103,564 | 53,772 | 23,314 | 170,267 | 132,883 | 85,235 | 34,103 | 142,667 | 99,227 | 56,200 | 18,402 | 63,671 | 42,788 | 27,071 | 54,902 | 44,236 | 36,334 | 4,195 |
118,668 | 58,173 | 23,932 | 252,382 | 196,701 | 117,354 | 49,691 | 74,802 | 32,493 | 8,564 | 2,526 | 96,020 | 69,023 | 44,051 | 19,198 | 88,177 | 67,088 | 35,296 | 8,176 | 39,117 | 28,927 | 19,215 | 40,921 | 31,941 | 26,833 | 2,831 |
5,105 | 2,960 | 1,382 | 9,280 | 5,512 | 3,347 | 814 | 6,480 | 4,579 | 2,515 | 660 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
247 | 137 | -3 | -7 | -262 | -262 | 39 | -187 | -7 | -3 | -2 | 35 | 15,708 | 7,467 | 1,655 | 10,495 | 3,728 | 463 | 36 | 4,454 | 1,431 | 136 | 3,532 | -1,470 | 150 | 253 |
118,916 | 58,310 | 23,929 | 252,375 | 196,438 | 117,091 | 49,730 | 74,615 | 32,486 | 8,561 | 2,524 | 96,055 | 84,731 | 51,518 | 20,853 | 98,672 | 70,817 | 35,759 | 8,212 | 43,570 | 30,358 | 19,351 | 44,453 | 30,471 | 26,984 | 3,084 |
110,008 | 59,732 | 20,471 | 231,736 | 171,231 | 101,684 | 41,421 | 74,250 | 31,873 | 11,223 | 1,936 | 88,694 | 76,263 | 48,198 | 17,535 | 85,682 | 60,226 | 30,406 | 7,013 | 37,835 | 22,451 | 14,466 | 38,358 | 25,664 | 22,461 | 2,652 |
94,783 | 55,640 | 18,014 | 218,900 | 162,119 | 96,202 | 38,901 | 67,196 | 26,814 | 8,079 | 1,204 | 87,073 | 75,025 | 47,921 | 17,398 | 85,138 | 60,387 | 30,825 | 7,795 | 37,586 | 22,263 | 14,350 | 37,638 | 29,432 | 26,348 | 2,511 |
15,204 | 282 | -24,280 | 288,003 | 178,915 | 80,799 | -3,917 | 123,210 | 15,391 | 37,093 | 11,625 | 109,954 | 62,836 | 30,903 | 12,417 | -18,246 | -5,702 | -11,805 | -5,668 | 22,847 | 17,275 | 15,448 | 33,466 | 25,165 | 18,649 | 2,472 |
-21,893 | -126,536 | -131,243 | 292,611 | -15,255 | 25,411 | 17,896 | -65,742 | -106,842 | -26,561 | -5,324 | 13,729 | 87,572 | 13,596 | 11,031 | 49,748 | -18,865 | -22,368 | -6,451 | 10,835 | 6,809 | 5,036 | 17,948 | 9,335 | 15,054 | 2,205 |
920,422 | 844,366 | 801,716 | 784,878 | 761,988 | 691,945 | 578,648 | 534,522 | 463,973 | 473,665 | 431,752 | 441,794 | 418,884 | 359,300 | 339,591 | 321,525 | 213,550 | 179,052 | 160,048 | 139,292 | -- | -- | 100,519 | 64,989 | 35,990 | 10,738 |
596,118 | 576,996 | 560,380 | 649,123 | 635,556 | 575,449 | 499,254 | 455,112 | 414,244 | 425,254 | 385,610 | 405,836 | 385,200 | 326,893 | 309,909 | 292,343 | 184,014 | 150,467 | 132,233 | 111,449 | -- | -- | 79,119 | 50,071 | 34,863 | 9,895 |
176,168 | 158,858 | 131,528 | 140,936 | 189,970 | 192,902 | 119,528 | 123,775 | 95,789 | 137,566 | 79,821 | 93,218 | 84,327 | 54,632 | 48,391 | 47,874 | 45,921 | 41,251 | 45,659 | 21,902 | -- | -- | 11,279 | 5,857 | 4,863 | 1,536 |
171,845 | 156,540 | 128,694 | 138,072 | 187,210 | 189,969 | 116,711 | 120,804 | 94,080 | 135,687 | 77,825 | 91,189 | 82,578 | 52,865 | 47,029 | 46,494 | 44,523 | 40,334 | 44,620 | 21,345 | -- | -- | 11,165 | 5,148 | 4,863 | 1,536 |
744,254 | 685,508 | 670,188 | 643,942 | 572,018 | 499,043 | 459,121 | 410,747 | 368,184 | 336,100 | 351,930 | 348,576 | 334,377 | 304,484 | 291,013 | 273,462 | 167,437 | 137,621 | 114,213 | 117,202 | -- | -- | 89,240 | 59,133 | 31,127 | 9,202 |
16.04 | 8.92 | 3.12 | 43.93 | 34.80 | 22.12 | 9.45 | 19.72 | 8.86 | 3.19 | 0.55 | 28.79 | 25.18 | 16.51 | 6.21 | 47.13 | 43.16 | 24.18 | 5.81 | 35.52 | 23.64 | 15.53 | 51.23 | 58.38 | 114.66 | 36.80 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 11.95 | 7.07 | 2.55 | 29.53 | 22.47 | 14.70 |
主营业务利润率(%) | 51.18 | 51.01 | 49.58 | 59.35 | 60.37 | 60.72 |
总资产净利润率(%) | 12.90 | 7.33 | 2.58 | 35.13 | 26.41 | 16.58 |
成本费用利润率(%) | 39.41 | 32.54 | 29.68 | 76.81 | 84.38 | 80.99 |
营业利润率(%) | 23.14 | 19.04 | 17.72 | 38.99 | 42.05 | 40.65 |
主营业务成本率(%) | 48.19 | 48.37 | 49.83 | 39.60 | 38.63 | 38.28 |
销售净利率(%) | 21.45 | 19.55 | 15.16 | 35.80 | 36.60 | 35.22 |
净资产收益率(%) | 14.78 | 8.71 | 3.05 | 35.99 | 29.93 | 20.38 |
股本报酬率(%) | 240.37 | 157.14 | 44.89 | 530.90 | 375.51 | 239.62 |
净资产报酬率(%) | 14.78 | 10.48 | 3.05 | 37.57 | 29.93 | 21.93 |
资产报酬率(%) | 11.95 | 8.51 | 2.55 | 30.83 | 22.47 | 15.82 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 61.72 |
三项费用比重(%) | 10.01 | 9.65 | 9.27 | 10.11 | 10.13 | 10.80 |
非主营比重(%) | 4.50 | 5.31 | 5.76 | 3.67 | 2.67 | 2.63 |
主营利润比重(%) | 220.71 | 267.37 | 279.82 | 152.24 | 143.76 | 149.70 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.47 | 3.69 | 4.35 | 4.70 | 3.39 | 3.03 |
速动比率(%) | 3.07 | 3.17 | 3.93 | 4.44 | 3.19 | 2.82 |
现金比率(%) | 195.67 | 146.62 | 173.91 | 257.12 | 24.67 | 45.67 |
利息支付倍数(%) | -3,393.68 | -2,921.22 | -1,355.87 | -42,634.56 | -29,089.44 | -47,457.99 |
资产负债率(%) | 19.14 | 18.81 | 16.41 | 17.96 | 24.93 | 27.88 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 80.86 | 81.19 | 83.59 | 82.04 | 75.07 | 72.12 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,794.02 | -- | 2,620.86 | -- | 2,849.89 |
负债与所有者权益比率(%) | 23.67 | 23.17 | 19.63 | 21.89 | 33.21 | 38.65 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 75.95 | -- | 70.64 | -- | 69.27 |
资本固定化比率(%) | 43.57 | 39.00 | 36.01 | 21.08 | 22.10 | 23.34 |
产权比率(%) | 23.09 | 22.84 | 19.20 | 21.44 | 32.73 | 38.07 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 4.53 | -- | 3.13 | -- | 2.53 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 9.62 | 5.87 | 10.27 | 73.95 | 97.77 | 107.91 |
净利润增长率(%) | -35.75 | -41.26 | -50.58 | 212.10 | 437.22 | 806.05 |
净资产增长率(%) | 30.11 | 37.36 | 45.97 | 56.77 | 55.36 | 48.48 |
总资产增长率(%) | 20.79 | 22.03 | 38.55 | 46.84 | 64.23 | 46.08 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 5.30 | 4.56 | 1.84 | 8.82 | 4.60 | 3.10 |
应收账款周转天数(天) | 50.94 | 39.50 | 49.03 | 40.80 | 58.72 | 58.13 |
存货周转率(次) | 4.70 | 2.52 | 1.47 | 6.66 | 4.63 | 2.79 |
固定资产周转率(次) | -- | 9.74 | -- | 31.20 | -- | 16.77 |
总资产周转率(次) | 0.60 | 0.38 | 0.17 | 0.98 | 0.72 | 0.47 |
存货周转天数(天) | 57.41 | 71.52 | 61.11 | 54.03 | 58.33 | 64.61 |
总资产周转天数(天) | 448.95 | 479.74 | 528.79 | 366.90 | 374.12 | 382.41 |
流动资产周转率(次) | 0.82 | 0.50 | 0.22 | 1.17 | 0.86 | 0.56 |
流动资产周转天数(天) | 327.79 | 361.08 | 403.05 | 307.06 | 314.72 | 321.31 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.03 | 0.00 | -0.18 | 0.44 | 0.38 | 0.28 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.37 | 0.23 | 0.12 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.14 | 0.00 | -1.19 | 1.24 | 1.04 | 0.79 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.09 | 0.00 | -0.18 | 2.04 | 0.94 | 0.42 |
现金流量比率(%) | 8.85 | 0.18 | -18.87 | 208.59 | 95.57 | 42.53 |