报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06 | 0.57 | -0.02 | -0.13 | -0.09 | 0.53 | -0.02 | -0.17 | -0.16 | 0.83 | 0.23 | 0.10 | 0.04 | 0.72 | 0.22 | 0.10 | 0.03 | 0.82 | 0.31 | 0.25 | 0.04 | -- | 0.40 | 0.22 | 0.03 | 0.94 | 0.98 | 0.69 | 1.04 | 0.98 | 0.94 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.09 | 4.34 | 4.12 | 3.73 | 2.70 | 1.84 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.55 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 1.13 | 1.00 | 0.37 | 0.83 | 1.12 | 0.45 |
1,168 | 20,329 | 8,279 | 5,238 | 2,288 | 17,971 | 8,378 | 4,074 | 1,078 | 21,678 | 11,670 | 7,342 | 3,313 | 20,869 | 12,017 | 7,545 | 2,443 | 19,231 | 10,931 | 6,784 | 2,316 | -- | 8,723 | 5,655 | 1,896 | 15,269 | 14,051 | 9,241 | 11,865 | 10,538 | 9,705 |
376 | 9,596 | 3,030 | 1,581 | 549 | 9,129 | 3,039 | 853 | -52 | 11,496 | 5,260 | 3,148 | 1,431 | 10,378 | 5,326 | 3,270 | 1,291 | 10,670 | 5,444 | 3,619 | 1,276 | -- | 5,460 | 3,587 | 1,138 | 10,207 | 9,722 | 6,586 | 8,757 | 8,435 | 7,741 |
-421 | 4,228 | -283 | -1,011 | -646 | 3,968 | -277 | -1,278 | -1,188 | 6,491 | 1,837 | 854 | 290 | 5,430 | 1,659 | 781 | 235 | 5,493 | 1,758 | 1,276 | 82 | -- | 1,465 | 810 | 60 | 4,549 | 5,399 | 3,818 | 5,855 | 5,552 | 5,358 |
-7 | 13 | 14 | 7 | -19 | 50 | 174 | 86 | 64 | 362 | 257 | 194 | 9 | 332 | 41 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-0 | 3 | 4 | -1 | -- | 28 | -1 | -1 | -- | -1 | -2 | 0 | -0 | 117 | 118 | -- | -- | 64 | 252 | 168 | 96 | -- | 820 | 322 | 96 | 811 | 337 | 219 | 195 | 222 | 178 |
-421 | 4,231 | -279 | -1,012 | -646 | 3,996 | -278 | -1,279 | -1,188 | 6,489 | 1,835 | 854 | 290 | 5,547 | 1,777 | 781 | 235 | 5,557 | 2,010 | 1,444 | 178 | -- | 2,286 | 1,132 | 156 | 5,360 | 5,735 | 4,036 | 6,049 | 5,774 | 5,536 |
-417 | 3,778 | -164 | -878 | -569 | 3,504 | -163 | -1,161 | -1,054 | 5,503 | 1,507 | 695 | 240 | 4,784 | 1,460 | 643 | 213 | 4,690 | 1,663 | 1,237 | 176 | -- | 1,995 | 1,077 | 175 | 4,710 | 4,909 | 3,430 | 5,181 | 4,881 | 4,705 |
-501 | 3,411 | -429 | -1,051 | -658 | 2,420 | -775 | -1,602 | -1,127 | 5,084 | 1,197 | 517 | 154 | 4,282 | 1,065 | 487 | 139 | 4,276 | 1,449 | 1,095 | 95 | -- | 1,496 | 978 | 93 | 4,404 | 4,677 | 3,350 | 5,061 | 4,710 | 4,581 |
-3,572 | 3,616 | -3,157 | -3,204 | -2,276 | 3,619 | -3,301 | -3,325 | -3,198 | 6,929 | -1,505 | -2,346 | -2,467 | 4,037 | -2,228 | -3,007 | -2,937 | 1,843 | -3,406 | -2,745 | -2,108 | -- | 62 | 439 | -995 | 5,641 | 5,024 | 1,858 | 4,147 | 5,620 | 2,226 |
-4,307 | -5,624 | -10,816 | -8,000 | -4,575 | 8,453 | 3,873 | -4,684 | 9,304 | 603 | -5,729 | -2,561 | -3,569 | -13,849 | -20,423 | -21,206 | -7,908 | 22,703 | 18,497 | -2,678 | -2,226 | -- | -9,196 | -7,059 | -6,644 | 3,180 | -3,314 | -4,440 | 3,709 | 3,743 | -1,567 |
78,003 | 81,405 | 75,647 | 75,181 | 76,630 | 78,950 | 72,241 | 70,402 | 71,585 | 75,528 | 69,357 | 68,325 | 68,530 | 70,313 | 66,015 | 63,949 | 65,271 | 69,213 | 64,010 | 41,066 | 38,963 | 40,994 | -- | -- | -- | 38,837 | 36,117 | 33,679 | 33,120 | 18,745 | 11,148 |
34,259 | 38,043 | 33,324 | 35,180 | 38,411 | 42,640 | 37,559 | 36,264 | 40,967 | 45,083 | 39,577 | 39,065 | 40,500 | 43,211 | 40,360 | 39,470 | 40,778 | 44,636 | 40,184 | 17,591 | 15,437 | 17,318 | -- | -- | -- | 19,384 | 16,273 | 13,834 | 16,685 | 11,119 | 7,699 |
8,354 | 11,335 | 9,522 | 9,732 | 10,110 | 11,821 | 8,866 | 8,004 | 7,998 | 10,773 | 8,466 | 8,246 | 7,967 | 9,996 | 8,975 | 7,742 | 8,626 | 12,753 | 10,650 | 10,447 | 9,418 | 11,578 | -- | -- | -- | 12,990 | 13,895 | 13,084 | 14,463 | 5,269 | 1,933 |
5,641 | 8,525 | 6,544 | 6,675 | 6,985 | 8,627 | 5,541 | 4,609 | 4,534 | 7,222 | 4,772 | 4,537 | 4,210 | 6,166 | 4,923 | 3,787 | 4,645 | 7,908 | 4,919 | 4,153 | 3,727 | 5,862 | -- | -- | -- | 6,026 | 5,129 | 2,849 | 4,165 | 5,268 | 1,912 |
69,141 | 69,558 | 65,615 | 64,901 | 65,911 | 66,480 | 62,813 | 61,815 | 63,023 | 64,077 | 60,306 | 59,494 | 59,996 | 59,756 | 56,432 | 55,615 | 56,123 | 55,910 | 52,883 | 30,203 | 29,142 | 28,966 | -- | -- | -- | 25,437 | 21,687 | 20,595 | 18,657 | 13,476 | 9,215 |
-0.61 | 5.56 | -0.25 | -1.33 | -0.88 | 5.38 | -0.26 | -1.83 | -1.66 | 8.88 | 2.51 | 1.16 | 0.40 | 8.28 | 2.59 | 1.14 | 0.38 | 11.56 | 4.79 | 4.18 | 0.61 | -- | 7.55 | 4.15 | 0.68 | 19.66 | 25.19 | 17.85 | 32.25 | 43.62 | 66.15 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -0.54 | 4.45 | -0.43 | -1.33 | -0.82 | 4.37 |
主营业务利润率(%) | 32.16 | 47.20 | 36.60 | 30.19 | 23.98 | 50.80 |
总资产净利润率(%) | -0.53 | 4.51 | -0.42 | -1.30 | -0.81 | 4.47 |
成本费用利润率(%) | -28.41 | 28.27 | -3.52 | -17.86 | -24.37 | 30.82 |
营业利润率(%) | -36.01 | 20.80 | -3.42 | -19.31 | -28.21 | 22.08 |
主营业务成本率(%) | 63.56 | 51.37 | 60.65 | 67.54 | 73.47 | 47.67 |
销售净利率(%) | -36.00 | 17.80 | -3.93 | -19.12 | -27.61 | 19.21 |
净资产收益率(%) | -0.60 | 5.43 | -0.25 | -1.35 | -0.86 | 5.27 |
股本报酬率(%) | -6.31 | 163.72 | -4.88 | 87.85 | -9.48 | 147.94 |
净资产报酬率(%) | -0.60 | 15.58 | -0.49 | 8.95 | -0.95 | 14.69 |
资产报酬率(%) | -0.54 | 13.41 | -0.43 | 7.79 | -0.82 | 12.49 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 59.00 | 20.83 | 32.58 | 38.33 | 39.73 | 22.95 |
非主营比重(%) | 1.72 | 0.37 | -6.27 | -0.61 | 2.94 | 1.95 |
主营利润比重(%) | -89.24 | 226.81 | -1,084.68 | -156.28 | -85.02 | 228.47 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 6.07 | 4.46 | 5.09 | 5.27 | 5.50 | 4.94 |
速动比率(%) | 5.04 | 3.91 | 4.22 | 4.59 | 4.82 | 4.45 |
现金比率(%) | 269.04 | 228.54 | 218.57 | 257.16 | 295.43 | 292.29 |
利息支付倍数(%) | 724.71 | -936.56 | 180.38 | 1,248.42 | 2,103.26 | -3,523.04 |
资产负债率(%) | 10.71 | 13.92 | 12.59 | 12.94 | 13.19 | 14.97 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 89.29 | 86.08 | 87.41 | 87.06 | 86.81 | 85.03 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 433.69 | -- | 397.93 | -- | 405.85 |
负债与所有者权益比率(%) | 11.99 | 16.18 | 14.40 | 14.87 | 15.20 | 17.61 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 68.88 | -- | 70.57 | -- | 72.06 |
资本固定化比率(%) | 62.81 | 61.88 | 64.00 | 61.12 | 57.45 | 54.09 |
产权比率(%) | 8.10 | 12.17 | 9.90 | 10.20 | 10.50 | 12.85 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 19.85 | -- | 21.88 | -- | 20.95 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -48.94 | 13.12 | -1.19 | 28.57 | 112.31 | -17.10 |
净利润增长率(%) | -- | 4.85 | -- | -- | -- | -38.21 |
净资产增长率(%) | 4.70 | 4.38 | 4.34 | 4.89 | 4.61 | 3.67 |
总资产增长率(%) | 1.79 | 3.11 | 4.72 | 6.79 | 7.05 | 4.53 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.12 | 1.96 | 0.88 | 0.52 | 0.22 | 1.70 |
应收账款周转天数(天) | 756.30 | 183.45 | 307.31 | 346.35 | 400.53 | 211.57 |
存货周转率(次) | 0.14 | 2.33 | 1.01 | 0.81 | 0.37 | 2.23 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.24 | -- | 0.32 | -- | 1.07 |
总资产周转率(次) | 0.01 | 0.25 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.23 |
存货周转天数(天) | 635.59 | 154.39 | 268.44 | 223.57 | 241.29 | 161.78 |
总资产周转天数(天) | 6,122.45 | 1,419.56 | 2,521.01 | 2,647.06 | 3,061.22 | 1,547.06 |
流动资产周转率(次) | 0.03 | 0.50 | 0.22 | 0.13 | 0.06 | 0.41 |
流动资产周转天数(天) | 2,786.38 | 714.43 | 1,238.53 | 1,337.30 | 1,592.92 | 878.69 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -3.06 | 0.18 | -0.38 | -0.61 | -0.99 | 0.20 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.05 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 1.00 | -- | -- | -- | 1.05 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.43 | 0.32 | -0.33 | -0.33 | -0.23 | 0.31 |
现金流量比率(%) | -63.32 | 42.41 | -48.24 | -47.99 | -32.59 | 41.95 |