报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|
1.81 | -- | 1.29 | 1.16 | 0.79 |
-- | -- | 4.98 | 4.18 | 2.86 |
-- | -- | 1.13 | 0.71 | 0.03 |
52,460 | 41,798 | 31,784 | 26,934 | 22,044 |
37,310 | -- | 20,752 | 17,691 | 13,581 |
15,847 | 12,021 | 9,779 | 9,170 | 5,763 |
417 | -- | 209 | 189 | 100 |
-25 | -- | 89 | -328 | -368 |
15,823 | 12,029 | 9,867 | 8,842 | 5,394 |
15,413 | 10,703 | 9,035 | 7,810 | 4,747 |
14,297 | 10,145 | 8,661 | 8,173 | 5,914 |
9,394 | 10,148 | 7,868 | 4,978 | 185 |
2,290 | 1,682 | 3,917 | -4,192 | 4,248 |
120,865 | 59,152 | 55,863 | 39,982 | 27,576 |
62,497 | -- | 39,741 | 33,559 | 22,934 |
18,223 | 16,334 | 21,021 | 10,797 | 9,330 |
17,243 | -- | 18,811 | 9,433 | 8,034 |
102,643 | 42,264 | 34,763 | 29,185 | 18,245 |
17.98 | -- | 27.98 | 32.61 | 36.37 |
营业利润率
净资产收益率
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 12.07 | 18.84 | 16.39 | 19.53 | 17.20 |
主营业务利润率(%) | 71.12 | 70.90 | 65.29 | 65.68 | 61.61 |
总资产净利润率(%) | 16.20 | 19.38 | 19.11 | 23.12 | 17.20 |
成本费用利润率(%) | 55.39 | 98.88 | 51.84 | 52.72 | 34.52 |
营业利润率(%) | 30.21 | 28.76 | 30.77 | 34.05 | 26.14 |
主营业务成本率(%) | 27.88 | 29.10 | 33.59 | 32.58 | 36.97 |
销售净利率(%) | 27.80 | 26.66 | 28.81 | 29.00 | 21.51 |
净资产收益率(%) | 15.02 | 25.32 | 25.99 | 26.76 | 26.02 |
股本报酬率(%) | 196.91 | 159.55 | -- | -- | -- |
净资产报酬率(%) | 17.87 | 26.03 | 33.19 | 29.38 | 29.12 |
资产报酬率(%) | 15.17 | 18.84 | 20.70 | 21.45 | 19.27 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 25.57 | 0.00 | 25.18 | 27.95 | 32.49 |
非主营比重(%) | 2.48 | 0.00 | 3.01 | -1.58 | -4.97 |
主营利润比重(%) | 235.80 | 246.36 | 210.32 | 200.08 | 251.77 |
流动比率
资产负债率
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.62 | -- | 2.11 | 3.56 | 2.85 |
速动比率(%) | 3.25 | -- | 1.77 | 3.03 | 2.19 |
现金比率(%) | 61.35 | -- | 34.91 | 29.22 | 84.69 |
利息支付倍数(%) | -5,701.87 | -- | -47,447.78 | -56,954.45 | -20,109.97 |
资产负债率(%) | 15.08 | 27.61 | 37.63 | 27.00 | 33.83 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
股东权益比率(%) | 84.92 | 72.39 | 62.37 | 73.00 | 66.17 |
长期负债比率(%) | -- | -- | 1.12 | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | 225.18 | -- | 756.01 | 1,650.81 | 1,948.81 |
负债与所有者权益比率(%) | 17.75 | 38.15 | 60.33 | 36.99 | 51.14 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 45.46 | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | 1.76 | -- | -- |
固定资产净值率(%) | 92.40 | -- | 65.70 | 69.76 | 62.12 |
资本固定化比率(%) | 56.87 | 138.15 | 46.27 | 22.01 | 25.44 |
产权比率(%) | 16.80 | 0.00 | 55.78 | 32.32 | 44.03 |
清算价值比率(%) | -- | -- | 278.13 | -- | -- |
固定资产比重(%) | 37.71 | -- | 8.25 | 4.42 | 3.40 |
净利润增长率
净资产增长率
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 25.51 | 31.51 | 18.01 | 22.18 | -- |
净利润增长率(%) | 30.88 | 21.68 | 17.27 | 64.67 | -- |
净资产增长率(%) | 139.72 | 22.89 | 19.38 | 59.96 | -- |
总资产增长率(%) | 104.33 | 5.89 | 39.72 | 44.99 | -- |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.15 | -- | 2.07 | 2.55 | 2.80 |
应收账款周转天数(天) | 167.26 | -- | 173.54 | 140.93 | 128.59 |
存货周转率(次) | 2.24 | -- | 1.87 | 1.70 | 1.52 |
固定资产周转率(次) | -- | -- | 9.97 | 19.92 | 0.80 |
总资产周转率(次) | 0.58 | 0.73 | 0.66 | 0.80 | 0.80 |
存货周转天数(天) | 160.50 | -- | 192.42 | 212.35 | 236.87 |
总资产周转天数(天) | 617.71 | 495.32 | 542.82 | 451.47 | 450.34 |
流动资产周转率(次) | 83.94 | -- | 0.87 | 0.95 | 96.12 |
流动资产周转天数(天) | 4.29 | -- | 415.13 | 377.56 | 3.75 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.01 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.64 | 0.91 | 0.86 | 0.64 | 0.04 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.52 | 0.62 | 0.37 | 0.46 | 0.02 |
现金流量比率(%) | 54.48 | -- | 41.82 | 52.77 | 2.30 |